着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マイネルバリスター | 牡4 | 56 | 田中力 | 1:30.6 | 1-1-1-1 | 40.0 | 8.0 | 4 | 498(-4) | [地] 稲益貴弘 | 西尾信明 | 100.0 | |||||
2 | 1 | 1 | ヴァイタルジョワ | 牝6 | 54 | 町田直希 | 1:31.0 | 2 | 5-3-4-3 | 40.1 | 7.3 | 3 | 482(+1) | [地] 武井栄一 | 松崎務 | 30.0 | ||||
3 | 2 | 2 | エイアイファン | 牡6 | 56 | 森泰斗 | 1:31.0 | ハナ | 5-6-5-3 | 40.0 | 2.2 | 1 | 516(+2) | [地] 長谷川茂 | 宮崎利男 | 18.0 | ||||
4 | 8 | 10 | トキノアイミナ | 牝4 | 54 | 見沢譲治 | 1:31.2 | 1 | 2-2-2-2 | 40.7 | 17.2 | 8 | 444(+1) | [地] 武井和実 | 田中準市 | 12.0 | ||||
5 | 3 | 3 | ロータスドリーム | 牝5 | 54 | 今野忠成 | 1:31.6 | 2 | 9-9-9-9 | 39.7 | 15.2 | 6 | 522(-6) | [地] 池田孝 | 新井原博 | 10.0 | ||||
6 | 7 | 8 | オースミストーン | 牡6 | 56 | 左海誠二 | 1:32.1 | 2.1/2 | 7-7-7-5 | 40.7 | 4.9 | 2 | 526(+4) | [地] 高月賢一 | 住清三 | |||||
7 | 5 | 5 | ジョーココロ | 牝4 | 54 | 山崎誠士 | 1:32.4 | 1.1/2 | 8-8-8-7 | 40.9 | 27.9 | 9 | 460(-6) | [地] 小久保智 | 上田けい子 | |||||
8 | 8 | 9 | ミウラチャーリー | 牡8 | 56 | 金子正彦 | 1:32.6 | 1 | 10-10-10-10 | 40.4 | 80.1 | 10 | 470(+2) | [地] 岩本洋 | 日本スタンダード( | |||||
9 | 7 | 7 | モルフェハウス | 牡4 | 54 | 寺島憂人 | 1:33.2 | 3 | 3-5-3-6 | 42.4 | 16.0 | 7 | 456(-5) | [地] 内野健二 | (同)JPN技研 | |||||
10 | 6 | 6 | ベストイチバン | 牡4 | 56 | 藤江渉 | 1:34.0 | 4 | 4-4-6-7 | 42.8 | 9.9 | 5 | 454(0) | [地] 佐藤健二 | 大野春男 |
単勝 | 4 | 800 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 2 |
200 140 120 |
4 3 1 |
枠連 | 1 - 4 | 2,750 | 11 |
馬連 | 1 - 4 | 2,670 | 11 |
ワイド | 1 - 4 2 - 4 1 - 2 |
580 330 230 |
7 4 1 |
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 1 | 6,430 | 31 |
馬単 | 4 → 1 | 4,770 | 19 |
三連複 | 1 - 2 - 4 | 1,510 | 2 |
三連単 | 4 → 1 → 2 | 15,120 | 48 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 4,10,7,6,(1,2),8,5,3,9 |
---|---|
2コーナー | 4,10,1,6,7,2,8,5,3,9 |
3コーナー | 4,10,7,1,2,6,8,5,3,9 |
4コーナー | 4,10,(1,2),8,7,(5,6),3,9 |
ラップ | 12.7 - 12.7 - 13.3 - 11.8 - 13.0 - 13.7 - 13.4 |
---|---|
ペース | 12.7 - 25.4 - 38.7 - 50.5 - 63.5 - 77.2 - 90.6 (38.7-40.1) |