着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トップドリーム | 牡4 | 56 | 川原正一 | 1:30.0 | 4-4-4-4 | 37.9 | 7.9 | 2 | 500(+3) | [地] 柏原誠路 | コオロ | 30.0 | |||||
2 | 3 | 3 | サトノデプロマット | 牡4 | 56 | 田中学 | 1:30.3 | 2 | 1-1-1-1 | 38.7 | 1.1 | 1 | 511(-1) | [地] 森沢友貴 | 里見治 | 5.4 | ||||
3 | 6 | 6 | ボーラトウショウ | 牝4 | 54 | 有馬澄男 | 1:31.0 | 4 | 3-3-2-2 | 39.1 | 27.0 | 5 | 450(-5) | [地] 橋本和男 | 矢納さだよ | 2.7 | ||||
4 | 1 | 1 | ユノラングラー | 牡5 | 56 | 永島太郎 | 1:31.5 | 3 | 9-9-6-5 | 38.6 | 12.5 | 3 | 497(0) | [地] 高馬元紘 | (有)オフィスイデ | 1.5 | ||||
5 | 7 | 8 | タガノアムール | 牝4 | 54 | 木村健 | 1:31.6 | 1/2 | 7-7-6-6 | 39.1 | 23.8 | 4 | 504(-12) | [地] 碇清次郎 | 八木秀之 | 0.9 | ||||
6 | 8 | 9 | ラウレア | 牝5 | 54 | 板野央 | 1:32.1 | 3 | 5-5-5-7 | 39.8 | 29.1 | 6 | 465(+3) | [地] 住吉朝男 | 生部初男 | |||||
7 | 7 | 7 | マイオリオン | 牝5 | 54 | 広瀬航 | 1:32.2 | 3/4 | 8-8-9-8 | 39.4 | 90.9 | 9 | 418(-8) | [地] 国沢利照 | 五影隆則 | |||||
8 | 4 | 4 | バルドルチア | 牡5 | 56 | 下原理 | 1:33.4 | 7 | 2-2-2-3 | 41.6 | 52.0 | 7 | 505(+6) | [地] 新子雅司 | 沢田隆 | |||||
9 | 5 | 5 | ウインスパート | 牡5 | 56 | 鴨宮祥行 | 1:33.7 | 1.1/2 | 6-6-8-9 | 41.2 | 88.7 | 8 | 495(-7) | [地] 平松徳彦 | 蒲牟田浩 | |||||
取 | 8 | 10 | オーブライツ | 牡5 | 56 | 松浦政宏 | --- | 計不 | [地] 野田忍 | 村上稔 |
単勝 | 2 | 790 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 3 6 |
110 100 150 |
2 1 4 |
枠連 | 2 - 3 | 140 | 1 |
馬連 | 2 - 3 | 130 | 1 |
ワイド | 2 - 3 2 - 6 3 - 6 |
120 360 280 |
1 5 4 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 3 | 1,320 | 4 |
三連複 | 2 - 3 - 6 | 490 | 2 |
三連単 | 2 → 3 → 6 | 4,260 | 12 |
1コーナー | 3,4,6,2,9,5,8,7,1 |
---|---|
2コーナー | 3,4,6,2,9,5,8,7,1 |
3コーナー | 3,(4,6),2,9,(1,8),5,7 |
4コーナー | 3,6,4,2,1,8,9,7,5 |