着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スーパールーセント | 牝4 | 54 | 永島太郎 | 1:52.0 | 1-1-1-1 | 38.5 | 15.0 | 8 | 415(+3) | [地] 長南和宏 | 山本晋也 | 30.0 | |||||
2 | 8 | 11 | プリーズユアラヴ | 牝4 | 54 | 川原正一 | 1:52.5 | 3 | 4-3-4-2 | 38.6 | 5.1 | 3 | 452(0) | [地] 森沢友貴 | 徳永博 | 5.4 | ||||
3 | 7 | 9 | ハネムーンゴシップ | 牝6 | 54 | 吉村智洋 | 1:53.2 | 4 | 6-5-6-4 | 39.1 | 62.0 | 9 | 458(-2) | [地] 大石省三 | 藤井聡一郎 | 2.7 | ||||
4 | 6 | 7 | シューニャ | 牡4 | 56 | 松浦政宏 | 1:53.6 | 2.1/2 | 3-4-3-4 | 39.7 | 5.1 | 2 | 499(+3) | [地] 田村彰啓 | 佐野篤志 | 1.5 | ||||
5 | 3 | 3 | ハナズハント | 牡4 | 56 | 鴨宮祥行 | 1:53.7 | クビ | 6-6-7-6 | 39.6 | 7.3 | 6 | 482(+1) | [地] 栗林徹治 | 太田裕臣 | 0.9 | ||||
6 | 6 | 6 | ウォーターグローレ | 牡4 | 56 | 大山真吾 | 1:53.7 | ハナ | 2-2-2-3 | 39.9 | 6.3 | 4 | 461(-2) | [地] 長南和宏 | 山岡良一 | |||||
7 | 4 | 4 | アラムナス | 牡4 | 56 | 木村健 | 1:54.0 | 2 | 8-8-5-6 | 39.9 | 4.4 | 1 | 505(+11) | [地] 松浦正勝 | 山本晋也 | |||||
8 | 7 | 8 | ミッキーフラッシュ | セ5 | 56 | 田中学 | 1:54.3 | 2 | 9-9-9-8 | 39.5 | 10.7 | 7 | 515(+9) | [地] 岡田利一 | 野田みづき | |||||
9 | 8 | 10 | アスールアラテラ | 牡6 | 56 | 松浦聡志 | 1:54.9 | 3.1/2 | 11-11-10-10 | 39.3 | 62.8 | 10 | 446(+7) | [地] 田中道夫 | 西岡透 | |||||
10 | 2 | 2 | セフティファンキー | 牡8 | 56 | 小谷周平 | 1:55.4 | 3 | 10-10-11-11 | 40.0 | 115.4 | 11 | 457(0) | [地] 溝橋利喜 | 組)オールザベスト組 | |||||
11 | 5 | 5 | ベストブレーン | 牡4 | 56 | 下原理 | 1:56.0 | 4 | 5-6-8-9 | 41.9 | 7.0 | 5 | 508(+7) | [地] 藪田辰己 | 寺田寿男 |
単勝 | 1 | 1,500 | 8 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 11 9 |
300 130 460 |
6 1 9 |
枠連 | 1 - 8 | 2,200 | 12 |
馬連 | 1 - 11 | 1,340 | 4 |
ワイド | 1 - 11 1 - 9 9 - 11 |
880 6,130 2,030 |
14 42 28 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 11 | 5,700 | 28 |
三連複 | 1 - 9 - 11 | 33,480 | 80 |
三連単 | 1 → 11 → 9 | 223,490 | 504 |
1コーナー | 1,6,7,11,5,(3,9),4,8,2,10 |
---|---|
2コーナー | 1,6,11,7,9,(3,5),4,8,2,10 |
3コーナー | 1,6,7,11,4,9,3,5,8,10,2 |
4コーナー | 1,11,6,(7,9),(3,4),8,5,10,2 |