着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジャジャンケン | 牡4 | 57 | 左海誠二 | 1:56.6 | 2-2-1-1 | 40.2 | 1.5 | 1 | 535(+7) | [地] 林正人 | 山口裕介 | 400.0 | |||||
2 | 7 | 11 | コスモアルヘナ | 牡4 | 57 | 嘉藤貴行 | 1:57.4 | 4 | 8-8-3-3 | 40.8 | 91.6 | 10 | 473(+7) | [東] 武市康男 | ビッグレッドファーム | 120.0 | ||||
3 | 6 | 8 | ハイパーチャージ | セ6 | 57 | 吉原寛人 | 1:57.4 | アタマ | 11-10-7-5 | 40.4 | 5.9 | 3 | 492(-8) | [地] 出川克己 | 池谷誠一 | 80.0 | ||||
4 | 5 | 7 | ナイキアフォード | 牡4 | 55 | 今野忠成 | 1:57.6 | 3/4 | 10-11-12-12 | 40.3 | 29.0 | 6 | 471(-1) | [地] 川島正一 | 小野勝基 | 48.0 | ||||
5 | 3 | 3 | パラティーノ | 牡7 | 57 | 笹川翼 | 1:57.6 | アタマ | 6-7-8-6 | 40.6 | 16.6 | 5 | 528(+4) | [東] 加藤征弘 | 村野康司 | 32.0 | ||||
6 | 6 | 9 | コスモナチュラル | 牡5 | 57 | 丹内祐次 | 1:57.9 | 1.1/2 | 4-4-4-4 | 41.1 | 5.2 | 2 | 502(+3) | [東] 黒岩陽一 | ビッグレッドファーム | |||||
7 | 7 | 10 | マイネルカペラ | 牡4 | 57 | 黛弘人 | 1:58.4 | 2.1/2 | 5-6-8-8 | 41.4 | 55.8 | 8 | 460(+4) | [東] 中野栄治 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
8 | 4 | 4 | クローザー | 牡4 | 55 | 森泰斗 | 1:58.4 | アタマ | 9-9-8-9 | 41.4 | 13.1 | 4 | 451(+2) | [地] 山中尊徳 | 前田幸治 | |||||
9 | 8 | 13 | オトコギイッポン | 牡4 | 57 | 江田照男 | 1:58.8 | 2 | 1-1-2-2 | 42.4 | 97.7 | 12 | 501(+7) | [東] 金成貴史 | 飯田正剛 | |||||
10 | 4 | 5 | コスモムルジム | 牡4 | 57 | 真島大輔 | 1:58.8 | アタマ | 3-3-4-7 | 42.0 | 63.2 | 9 | 486(-4) | [東] 粕谷昌央 | ビッグレッドファーム | |||||
11 | 8 | 12 | カラダロマン | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 1:59.5 | 3 | 7-5-8-13 | 42.5 | 92.9 | 11 | 485(+11) | [東] 田村康仁 | 子安裕樹 | |||||
12 | 5 | 6 | ワイルドロジャー | 牡7 | 57 | 繁田健一 | 2:00.2 | 3 | 13-12-4-10 | 43.4 | 52.9 | 7 | 504(+2) | [地] 玉井昇 | 須貝広次 | |||||
13 | 2 | 2 | ケイエスキングオー | 牡8 | 55 | 小杉亮 | 2:00.5 | 1.1/2 | 12-13-13-11 | 43.0 | 222.6 | 13 | 448(+6) | [地] 森始 | (有)NO.9ホー |
単勝 | 1 | 150 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 11 8 |
110 1,160 180 |
1 11 3 |
枠連 | 1 - 7 | 2,190 | 8 |
馬連 | 1 - 11 | 6,200 | 16 |
ワイド | 1 - 11 1 - 8 8 - 11 |
2,260 290 5,450 |
23 2 40 |
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 7 | 2,510 | 9 |
馬単 | 1 → 11 | 9,030 | 23 |
三連複 | 1 - 8 - 11 | 11,750 | 35 |
三連単 | 1 → 11 → 8 | 66,440 | 167 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 13,1,5,9,10,3,12,11,4,7,8,2,6 |
---|---|
2コーナー | 13,1,5,9,12,10,3,11,4,8,7,6,2 |
3コーナー | 1,13,11,(9,5,6),8,(3,10,4,12),7,2 |
4コーナー | 1,13,11,9,8,3,5,10,4,6,2,7,12 |
ラップ | 11.7 - 11.9 - 13.2 - 14.3 - 13.3 - 12.0 - 12.6 - 13.5 - 14.1 |
---|---|
ペース | 11.7 - 23.6 - 36.8 - 51.1 - 64.4 - 76.4 - 89.0 - 102.5 - 116.6 (36.8-40.2) |