着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | リチャード | 牡4 | 56 | 小山信行 | 1:46.8 | 8-8-6 | 39.7 | 19.8 | 7 | 497(0) | [地] 瀬戸口悟 | 瀬戸口勉 | 20.0 | |||||
2 | 5 | 5 | リリパラディス | 牝4 | 54 | 柿原翔 | 1:47.0 | 1.1/2 | 3-3-1 | 40.6 | 4.3 | 2 | 438(+1) | [地] 藤ヶ崎一 | 西村健 | 3.6 | ||||
3 | 6 | 6 | クラシックシャトル | 牡4 | 56 | 丸野勝虎 | 1:47.2 | 3/4 | 6-6-5 | 40.4 | 12.4 | 5 | 515(-2) | [地] 角田輝也 | 林正道 | 1.4 | ||||
4 | 7 | 7 | ジェイエルフリート | セ4 | 56 | 宇都英樹 | 1:47.2 | アタマ | 5-4-1 | 40.8 | 6.5 | 3 | 497(0) | [地] 藤ヶ崎一 | 橋元幸人 | 1.0 | ||||
5 | 1 | 1 | ノースファンタジー | 牝4 | 54 | 今井貴大 | 1:47.9 | 3 | 4-5-7 | 41.2 | 11.1 | 4 | 513(+3) | [地] 角田輝也 | 吉沢克己 | |||||
6 | 4 | 4 | リージュ | 牡4 | 54 | 木之前葵 | 1:48.0 | クビ | 7-7-8 | 41.0 | 14.4 | 6 | 474(+4) | [地] 錦見勇夫 | 野々山重貞 | |||||
7 | 8 | 8 | ワンダーヘルト | 牡4 | 56 | 戸部尚実 | 1:48.7 | 3 | 1-1-4 | 42.5 | 101.8 | 8 | 470(-1) | [地] 塚田隆男 | 古賀和夫 | |||||
8 | 3 | 3 | ドリームユニバンス | 牡4 | 56 | 安部幸夫 | 1:48.9 | 1.1/2 | 2-2-3 | 42.6 | 1.7 | 1 | 509(-7) | [地] 角田輝也 | 亀井哲也 |
単勝 | 2 | 1,980 | 7 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 5 6 |
280 100 450 |
4 1 6 |
馬連 | 2 - 5 | 5,120 | 12 |
ワイド | 2 - 5 2 - 6 5 - 6 |
820 3,010 660 |
11 21 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 5 | 16,060 | 28 |
三連複 | 2 - 5 - 6 | 10,250 | 25 |
三連単 | 2 → 5 → 6 | 139,860 | 162 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 8,3,5,1,7,6,4,2 |
---|---|
3コーナー | 8,3,5,7,1,6,4,2 |
4コーナー | (5,7),3,8,6,2,1,4 |