着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | トリプルスリー | 牡5 | 56 | 田中学 | 1:32.4 | 2-2-2-2 | 39.3 | 5.0 | 2 | 472(+2) | [地] 田中道夫 | 高橋弘充 | 30.0 | |||||
2 | 5 | 5 | ワンダーグロワール | 牡4 | 56 | 木村健 | 1:32.6 | 1.1/4 | 3-3-3-3 | 39.1 | 1.4 | 1 | 502(-2) | [地] 田中範雄 | 山本信行 | 7.2 | ||||
3 | 6 | 6 | ディスコナイト | 牝7 | 54 | 平原透雄 | 1:33.3 | 4 | 6-6-4-4 | 39.6 | 54.3 | 7 | 441(-3) | [地] 山元博徳 | (株)ファーストビ | 3.6 | ||||
4 | 4 | 4 | ハッピーアンブルー | 牝6 | 54 | 下原理 | 1:33.6 | 1.1/2 | 7-7-7-6 | 39.5 | 9.5 | 4 | 469(0) | [地] 栗林徹治 | 三木計一 | 2.4 | ||||
5 | 7 | 7 | コーネルレインボー | 牝6 | 54 | 大柿一真 | 1:34.0 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 41.1 | 32.6 | 5 | 440(-5) | [地] 山口浩幸 | 冨田藤男 | 1.8 | ||||
6 | 8 | 9 | トレトレボーラー | 牝5 | 54 | 山田雄大 | 1:34.0 | アタマ | 5-5-5-5 | 40.2 | 6.1 | 3 | 474(0) | [地] 諏訪貴正 | 南條浩輝 | |||||
7 | 3 | 3 | ソレハソレデ | 牝6 | 54 | 山崎雅由 | 1:34.4 | 2.1/2 | 10-9-9-9 | 39.7 | 38.3 | 6 | 440(0) | [地] 山口益巳 | 谷謙介 | |||||
8 | 7 | 8 | ドットスマイル | 牝4 | 54 | 高畑皓一 | 1:34.6 | 3/4 | 8-8-8-8 | 40.3 | 316.2 | 10 | 465(+1) | [地] 坂井光政 | 山本佳彦 | |||||
9 | 2 | 2 | シノブグサスイグン | 牝5 | 54 | 田野豊三 | 1:34.8 | 1.1/2 | 4-4-6-7 | 41.2 | 124.2 | 8 | 422(0) | [地] 尾原強 | (有)ミドルアイラ | |||||
10 | 1 | 1 | セルリアンアクウー | 牡6 | 56 | 松本幸祐 | 1:38.2 | 大 | 9-10-10-10 | 43.2 | 278.3 | 9 | 472(-6) | [地] 山元博徳 | (株)ファーストビ |
単勝 | 10 | 500 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 5 6 |
160 130 270 |
3 2 6 |
枠連 | 5 - 8 | 150 | 1 |
馬連 | 5 - 10 | 180 | 1 |
ワイド | 5 - 10 6 - 10 5 - 6 |
200 1,280 830 |
2 12 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 5 | 970 | 4 |
三連複 | 5 - 6 - 10 | 1,690 | 6 |
三連単 | 10 → 5 → 6 | 10,760 | 33 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 7,10,5,2,9,6,4,8,1,3 |
---|---|
2コーナー | 7,10,5,2,9,6,4,8,3,1 |
3コーナー | 7,10,5,6,9,2,4,8,3-1 |
4コーナー | 7,10,5,6,9,4,2,8,3=1 |