着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アンカー | 牡4 | 56 | 笹川翼 | 1:31.9 | 4-4-5-3 | 39.9 | 5.8 | 2 | 474(+2) | [地] 工藤伸輔 | 吉岡泰治 | 120.0 | |||||
2 | 5 | 5 | ステルスブルー | 牡4 | 56 | 和田譲治 | 1:32.4 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 40.7 | 9.5 | 3 | 486(-8) | [地] 藤原智行 | 小嶋絹子 | 40.8 | ||||
3 | 4 | 4 | ムーンライトハニー | 牝4 | 54 | 今野忠成 | 1:32.5 | 1/2 | 8-8-8-4 | 40.1 | 14.1 | 4 | 454(-2) | [地] 安池成実 | (有)森井ホームサ | 24.0 | ||||
4 | 5 | 6 | ウィスパー | 牡4 | 56 | 山崎誠士 | 1:32.6 | クビ | 5-7-7-7 | 40.2 | 1.3 | 1 | 513(+7) | [地] 山崎尋美 | 河村隆平 | 16.8 | ||||
5 | 8 | 11 | ショウケンガール | 牝4 | 54 | 矢野貴之 | 1:32.7 | 1/2 | 3-3-3-2 | 40.8 | 107.9 | 10 | 446(+5) | [地] 坂本昇 | 板谷将之 | 14.4 | ||||
6 | 7 | 9 | バライロコマチ | 牝4 | 54 | 赤岡修次 | 1:32.7 | クビ | 6-6-5-6 | 40.6 | 30.1 | 6 | 473(+4) | [地] 栗林信文 | ターフ・スポート | |||||
7 | 8 | 12 | エイコーメガミ | 牝8 | 54 | 町田直希 | 1:32.8 | 1/2 | 10-9-9-9 | 40.2 | 17.5 | 5 | 472(+5) | [地] 原三男 | 山下栄一 | |||||
8 | 7 | 10 | マルクグラーフ | 牡4 | 56 | 中野省吾 | 1:33.8 | 5 | 9-10-9-8 | 41.2 | 50.9 | 7 | 472(-7) | [地] 稲益貴弘 | 宮川保 | |||||
9 | 6 | 7 | フジサンボンド | 牡5 | 56 | 瀧川寿希 | 1:34.2 | 2 | 1-2-2-4 | 42.4 | 54.5 | 8 | 478(-13) | [地] 田辺陽一 | 藤田秀行 | |||||
10 | 2 | 2 | リブストロング | 牡8 | 56 | 藤井勘一 | 1:34.4 | 1 | 11-11-11-11 | 41.4 | 67.9 | 9 | 472(-8) | [地] 佐々木功 | 井門敏雄 | |||||
11 | 6 | 8 | シュガテール | 牝5 | 53 | 保園翔也 | 1:35.5 | 5 | 7-5-4-10 | 43.4 | 133.5 | 11 | 430(-2) | [地] 酒井一則 | 杉浦和也 | |||||
12 | 3 | 3 | シェナオーロラ | セ5 | 56 | 山崎真 | 1:37.9 | 大 | 12-12-12-12 | 44.6 | 245.8 | 12 | 509(+4) | [地] 冨田敏男 | 冨田藤男 |
単勝 | 1 | 580 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 5 4 |
180 250 250 |
2 3 4 |
枠連 | 1 - 5 | 340 | 1 |
馬連 | 1 - 5 | 2,550 | 8 |
ワイド | 1 - 5 1 - 4 4 - 5 |
840 600 1,040 |
8 5 13 |
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 5 | 900 | 5 |
馬単 | 1 → 5 | 5,020 | 15 |
三連複 | 1 - 4 - 5 | 4,840 | 16 |
三連単 | 1 → 5 → 4 | 28,010 | 78 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | (5,7),11,1,6,9,8,4,10,12,2,3 |
---|---|
2コーナー | 5,7,11,1,8,9,6,4,12,10,2,3 |
3コーナー | 5,7,11,8,(1,9),6,4,(10,12),2,3 |
4コーナー | 5,11,1,(4,7),9,6,10,12,8,2,3 |
ラップ | 13.0 - 12.5 - 13.7 - 12.5 - 13.2 - 13.6 - 13.4 |
---|---|
ペース | 13.0 - 25.5 - 39.2 - 51.7 - 64.9 - 78.5 - 91.9 (39.2-40.2) |