着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ウインレナータ | 牝5 | 54 | 上田将司 | 1:32.4 | 5-5-5-4 | 40.1 | 5.7 | 3 | 464(+2) | [地] 国沢輝幸 | 橘勝年 | 80.0 | |||||
2 | 8 | 12 | スタートレイル | セ6 | 56 | 三村展久 | 1:32.4 | ハナ | 7-7-6-5 | 39.6 | 6.0 | 4 | 502(+6) | [地] 宮路洋一 | 須田靖之 | 20.0 | ||||
3 | 5 | 5 | キクノグラード | 牡8 | 56 | 永森大智 | 1:32.5 | 1/2 | 4-4-3-1 | 41.1 | 2.1 | 1 | 495(+2) | [地] 雑賀正光 | 小橋亮太 | 10.0 | ||||
4 | 7 | 10 | ニシノオウガイ | 牡9 | 56 | 赤岡修次 | 1:33.0 | 2.1/2 | 8-8-7-8 | 40.1 | 13.8 | 5 | 508(+4) | [地] 田中守 | 冨田藤男 | 6.0 | ||||
5 | 6 | 7 | バルドル | 牡6 | 56 | 山崎雅由 | 1:33.0 | クビ | 2-2-2-2 | 41.8 | 4.0 | 2 | 476(0) | [地] 那俄性哲 | (有)アシスタント | 4.0 | ||||
6 | 2 | 2 | トゥルエノ | 牡5 | 55 | 中越琉世 | 1:33.2 | 1 | 6-6-7-6 | 40.4 | 88.7 | 9 | 461(+3) | [地] 国沢輝幸 | 吉田年實 | |||||
7 | 3 | 3 | マイネルリーブラ | 牡4 | 55 | 別府真衣 | 1:33.4 | 3/4 | 12-12-11-9 | 39.8 | 107.2 | 12 | 542(+4) | [地] 宮路洋一 | 酒井孝敏 | |||||
8 | 7 | 9 | マイアヴァロン | 牡8 | 56 | 西川敏弘 | 1:33.4 | ハナ | 3-3-4-7 | 41.6 | 37.0 | 7 | 472(-1) | [地] 雑賀正光 | 小橋亮太 | |||||
9 | 6 | 8 | シャトルソニック | 牡5 | 56 | 岡村卓弥 | 1:33.7 | 1.1/2 | 9-8-9-11 | 40.8 | 101.7 | 11 | 483(-2) | [地] 雑賀正光 | 甲原晃 | |||||
10 | 4 | 4 | モズバンブルビー | セ4 | 56 | 嬉勝則 | 1:33.8 | 1/2 | 10-10-10-10 | 40.4 | 21.5 | 6 | 463(+5) | [地] 田中譲二 | 三岡有香 | |||||
11 | 5 | 6 | トウショウパシオン | 牡7 | 55 | 林謙佑 | 1:33.8 | ハナ | 1-1-1-3 | 42.9 | 95.0 | 10 | 449(0) | [地] 打越勇児 | 大黒富美子 | |||||
12 | 1 | 1 | ウインアヴァンティ | 牡5 | 56 | 倉兼育康 | 1:34.4 | 3 | 11-11-12-12 | 40.9 | 77.0 | 8 | 508(+5) | [地] 松木啓助 | 石本鈴雄 |
単勝 | 11 | 570 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 12 5 |
140 180 110 |
2 5 1 |
枠連 | 8 - 8 | 1,430 | 6 |
馬連 | 11 - 12 | 1,780 | 7 |
ワイド | 11 - 12 5 - 11 5 - 12 |
570 250 360 |
8 2 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 → 12 | 4,160 | 16 |
三連複 | 5 - 11 - 12 | 1,050 | 3 |
三連単 | 11 → 12 → 5 | 12,080 | 36 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 6,7,9,5,11,2,12,10,8,4,1,3 |
---|---|
2コーナー | 6,7,9,5,11,2,12,(8,10),4,1,3 |
3コーナー | 6,7,5,9,11,12,(2,10),8,4,3,1 |
4コーナー | 5,7,6,11,12,2,9,10,3,4,8,1 |