着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ナムラキャッツ | 牝3 | 54 | 向山牧 | 1:29.9 | 4-4-3 | 38.3 | 4.4 | 3 | 411(+11) | [地] 笹野博司 | 北原大史 | 36.0 | |||||
2 | 4 | 4 | カンタベリープリマ | 牝3 | 54 | 渡辺竜也 | 1:30.1 | 1.1/2 | 6-5-5 | 37.1 | 28.2 | 5 | 407(+3) | [地] 笹野博司 | 峰哲馬 | 10.8 | ||||
3 | 8 | 9 | アイファーリーベン | 牝3 | 54 | 丸野勝虎 | 1:30.2 | 3/4 | 2-2-2 | 39.4 | 18.3 | 4 | 447(-2) | [地] 伊藤強一 | 中島稔 | 5.4 | ||||
4 | 8 | 10 | シャンダローム | 牝3 | 54 | 松本剛志 | 1:30.3 | クビ | 3-3-4 | 39.3 | 4.4 | 2 | 460(+7) | [地] 加藤幸保 | 多田賢司 | 3.6 | ||||
5 | 1 | 1 | ギントアカ | 牡3 | 56 | 藤原幹生 | 1:32.3 | 大 | 1-1-1 | 41.6 | 1.4 | 1 | 479(+1) | [地] 後藤佑耶 | 木部竜大 | 1.8 | ||||
6 | 2 | 2 | プロメテウス | 牡3 | 53 | 長江慶悟 | 1:33.2 | 4 | 10-10-9 | 39.3 | 206.7 | 8 | 449(+1) | [地] 川嶋弘吉 | (株)ファーストビ | |||||
7 | 7 | 8 | トビタマリー | 牝3 | 54 | 東川慎 | 1:33.5 | 1.1/2 | 5-6-6 | 41.7 | 213.4 | 9 | 404(-1) | [地] 柴田高志 | 飛田光大 | |||||
8 | 6 | 6 | キーシーズン | 牝3 | 53 | 細川智史 | 1:34.2 | 3 | 8-7-7 | 41.6 | 239.3 | 10 | 397(-8) | [地] 藤田正治 | (株)ファーストビ | |||||
9 | 5 | 5 | パルメニデス | 牡3 | 56 | 森島貴之 | 1:34.4 | 1 | 9-9-8 | 41.3 | 88.7 | 6 | 409(+5) | [地] 伊藤強一 | 川上和彦 | |||||
10 | 3 | 3 | パロクサイダー | 牝3 | 51 | 及川烈 | 1:36.6 | 大 | 7-8-10 | 43.6 | 199.4 | 7 | 387(-1) | [地] 栗本陽一 | 吉田勝利 |
単勝 | 7 | 440 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 9 |
190 270 210 |
3 5 4 |
枠連 | 4 - 7 | 5,490 | 8 |
馬連 | 4 - 7 | 3,790 | 9 |
ワイド | 4 - 7 7 - 9 4 - 9 |
920 580 980 |
9 7 10 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 4 | 7,200 | 16 |
三連複 | 4 - 7 - 9 | 6,490 | 13 |
三連単 | 7 → 4 → 9 | 39,060 | 70 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 1,9,10,7,8,4,3,6,5,2 |
---|---|
3コーナー | 1,9,10,7,4,8,6,3,5,2 |
4コーナー | 1,9,7,10,4,8,6,5,2,3 |