着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | イズジョードリーム | 牡4 | 58 | 長谷部駿 | 0:50.6 | 2-2 | 36.9 | 1.6 | 1 | 525(+2) | [地] 小牧毅 | 伊藤準一郎 | 130.0 | |||||
2 | 8 | 10 | ダウンタウンスピカ | 牝5 | 55 | 田中学 | 0:50.7 | 3/4 | 1-1 | 37.0 | 4.4 | 2 | 462(+1) | [地] 田中道夫 | (同)JPN技研 | 52.0 | ||||
3 | 7 | 7 | イエローキャブ | 牡4 | 57 | 竹村達也 | 0:50.7 | アタマ | 5-5 | 36.9 | 12.0 | 5 | 472(+4) | [地] 徳本慶一 | 平賀眞吾 | 32.5 | ||||
4 | 7 | 8 | オメガプランタン | 牡7 | 55 | 笹田知宏 | 0:50.8 | 1/2 | 3-3 | 37.0 | 58.2 | 6 | 450(-1) | [地] 松浦聡志 | 原禮子 | 19.5 | ||||
5 | 5 | 5 | キュートラン | 牝4 | 51 | 長尾翼玖 | 0:50.9 | クビ | 4-3 | 36.8 | 6.7 | 3 | 471(+4) | [地] 盛本信春 | 岡村善行 | 13.0 | ||||
6 | 4 | 4 | ミキノエイトビート | 牝5 | 50 | 青海大樹 | 0:51.0 | 3/4 | 6-6 | 36.9 | 58.5 | 7 | 437(+4) | [地] 大石省三 | 谷口久和 | |||||
7 | 8 | 9 | クリノゴーギャン | 牡7 | 56 | 大山龍太 | 0:51.2 | 1 | 8-9 | 36.8 | 164.4 | 8 | 453(-1) | [地] 山口益巳 | (同)JPN技研 | |||||
8 | 1 | 1 | スパークリングアイ | 牡4 | 54 | 佐々木世 | 0:51.4 | 1.1/2 | 10-8 | 36.6 | 8.1 | 4 | 516(+6) | [地] 森澤友貴 | 奥裕嗣 | |||||
9 | 3 | 3 | ドリップワン | 牝4 | 55 | 渡瀬和幸 | 0:51.7 | 2 | 7-7 | 37.1 | 233.7 | 10 | 386(-1) | [地] 黒田隆男 | (株)さくらコーポ | |||||
10 | 6 | 6 | エドノテムペスタ | 牡5 | 57 | 永井孝典 | 0:52.2 | 3 | 9-10 | 37.5 | 177.4 | 9 | 449(-7) | [地] 田村彰啓 | 遠藤喜和 |
単勝 | 2 | 160 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 10 7 |
100 110 200 |
1 2 5 |
枠連 | 2 - 8 | 330 | 1 |
馬連 | 2 - 10 | 370 | 1 |
ワイド | 2 - 10 2 - 7 7 - 10 |
160 260 480 |
1 4 8 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 10 | 490 | 1 |
三連複 | 2 - 7 - 10 | 870 | 4 |
三連単 | 2 → 10 → 7 | 2,530 | 7 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 10,2,8,5,7,4,3,9,6,1 |
---|---|
4コーナー | 10,2,(5,8),7,4,3,1,9,6 |