着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ハクアイリシャール | 牡4 | 56 | 竹吉徹 | 1:32.5 | 5-4-3-1 | 40.5 | 1.5 | 1 | 506(-2) | [地] 真島元徳 | (株)H.Iコーポ | 35.0 | |||||
2 | 7 | 7 | ブレーヴソウル | 牡5 | 56 | 金山昇馬 | 1:32.8 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 41.0 | 6.3 | 3 | 471(-2) | [地] 東美義 | 坂本忠教 | 11.2 | ||||
3 | 5 | 5 | コスモマナ | 牡4 | 56 | 石川慎将 | 1:32.8 | クビ | 8-8-6-4 | 40.0 | 5.5 | 2 | 444(0) | [地] 鮫島克也 | 西村健 | 6.3 | ||||
4 | 8 | 8 | フィールドスカイ | 牝9 | 51 | 青海大樹 | 1:33.5 | 4 | 2-2-2-3 | 41.7 | 54.1 | 9 | 437(+1) | [地] 池田忠好 | 阪田英裕 | 4.2 | ||||
5 | 4 | 4 | アイスフォーゲル | 牝4 | 54 | 田中直人 | 1:33.9 | 2 | 7-7-7-6 | 41.2 | 37.4 | 7 | 515(+2) | [地] 真島元徳 | (同)ランニング・ク | 2.8 | ||||
6 | 6 | 6 | フォーネリー | 牝4 | 54 | 出水拓人 | 1:34.2 | 1.1/2 | 4-3-5-5 | 42.0 | 43.6 | 8 | 374(-7) | [地] 頼本盛行 | 遠藤喜和 | |||||
7 | 1 | 1 | ダイメイスイセン | 牝6 | 53 | 山田義貴 | 1:34.6 | 2 | 6-5-4-7 | 42.4 | 14.9 | 5 | 425(0) | [地] 大垣敏夫 | 宮本孝一 | |||||
8 | 8 | 9 | ジロローザ | 牝4 | 54 | 飛田愛斗 | 1:34.7 | 1/2 | 3-6-8-8 | 42.2 | 14.0 | 4 | 460(+9) | [地] 三小田幸 | 北原大史 | |||||
9 | 2 | 2 | サンライズルーチェ | 牡4 | 56 | 倉富隆一 | 1:35.3 | 3 | 9-9-9-9 | 42.3 | 19.8 | 6 | 507(-2) | [地] 川田孝好 | 松岡隆雄 |
単勝 | 3 | 150 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 7 5 |
100 140 140 |
1 3 2 |
枠連 | 3 - 7 | 410 | 2 |
馬連 | 3 - 7 | 390 | 1 |
ワイド | 3 - 7 3 - 5 5 - 7 |
190 200 420 |
1 2 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 7 | 440 | 1 |
三連複 | 3 - 5 - 7 | 530 | 1 |
三連単 | 3 → 7 → 5 | 1,450 | 1 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 7,8,9,6,3,1,4,5,2 |
---|---|
2コーナー | 7,8,6,3,1,9,4,5,2 |
3コーナー | 7,8,3,1,6,5,4,9,2 |
4コーナー | 3,7,8,5,6,4,1,9,2 |