着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ラブビーチ | 牝4 | 54 | 中島龍也 | 1:34.0 | 4-4-3-3 | 41.6 | 12.4 | 3 | 438(-4) | [地] 別府真司 | 増田陽一 | 60.0 | |||||
2 | 7 | 8 | チャージドアップ | 牝4 | 54 | 多田羅誠 | 1:34.0 | アタマ | 2-2-2-1 | 42.5 | 1.0 | 1 | 471(-3) | [地] 工藤真司 | 橋本浩 | 21.0 | ||||
3 | 6 | 6 | オンテンバール | 牝4 | 52 | 濱尚美 | 1:34.6 | 3 | 8-8-8-7 | 41.5 | 47.3 | 7 | 379(-3) | [地] 胡本友晴 | 柴原栄 | 12.0 | ||||
4 | 8 | 11 | ノアファラオ | 牡4 | 56 | 岡村卓弥 | 1:35.0 | 2 | 5-5-5-4 | 42.4 | 91.2 | 9 | 460(+2) | [地] 川野勇馬 | 佐山公男 | 9.0 | ||||
5 | 6 | 7 | ノアアジレ | 牝4 | 54 | 林謙佑 | 1:35.1 | クビ | 7-7-6-5 | 42.3 | 46.9 | 6 | 426(-2) | [地] 川野勇馬 | 佐山公男 | 6.0 | ||||
6 | 5 | 5 | スリーロマンス | 牝4 | 54 | 松井伸也 | 1:35.4 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 43.9 | 11.9 | 2 | 483(+2) | [地] 目迫大輔 | 永井商事(株) | |||||
7 | 3 | 3 | クニノダイヤ | 牡4 | 56 | 大澤誠志 | 1:35.5 | 3/4 | 9-9-9-8 | 41.4 | 39.4 | 4 | 485(0) | [地] 細川忠義 | 国田正忠 | |||||
8 | 8 | 10 | ヘルツシュラーク | 牡4 | 56 | 岡遼太郎 | 1:36.6 | 5 | 11-11-10-10 | 42.0 | 48.7 | 8 | 478(0) | [地] 中西達也 | ウエスト.フォレスト | |||||
9 | 1 | 1 | クリノブリランテ | 牡5 | 53 | 阿部基嗣 | 1:36.7 | 3/4 | 6-6-7-6 | 43.8 | 219.2 | 11 | 496(-1) | [地] 宗石大 | 濱口正章 | |||||
10 | 4 | 4 | エイシンレーザー | 牡10 | 56 | 石本純也 | 1:36.9 | 1 | 10-10-11-9 | 42.4 | 100.6 | 10 | 456(-8) | [地] 田中伸一 | 木村益生 | |||||
11 | 2 | 2 | キーシンガー | 牝4 | 54 | 木村直輝 | 1:44.5 | 大 | 3-3-4-11 | 52.1 | 43.9 | 5 | 434(-4) | [地] 胡本友晴 | (株)ファーストビ |
単勝 | 9 | 1,240 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 8 6 |
160 100 310 |
3 1 7 |
枠連 | 7 - 7 | 290 | 2 |
馬連 | 8 - 9 | 300 | 1 |
ワイド | 8 - 9 6 - 9 6 - 8 |
140 1,290 250 |
1 13 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 8 | 2,580 | 9 |
三連複 | 6 - 8 - 9 | 1,270 | 4 |
三連単 | 9 → 8 → 6 | 28,790 | 63 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 5,8,2,9,11,1,7,6,3,4,10 |
---|---|
2コーナー | 5,8,2,9,11,1,7,6,3,4,10 |
3コーナー | 5,8,9,2,11,7,1,6,3,10,4 |
4コーナー | 8,5,9,11,7,1,6,3,4,10,2 |