着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | シゲルメダリスト | 岩田望来 | 1:13.3 | 9 |
|
2 | 1 | 2 | ウェーブメジャー | 川須栄彦 | 1:13.7 | 2.1/2 | 5 |
3 | 2 | 4 | シエルブルー | 団野大成 | 1:13.8 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 7,240 9 複勝 9
2
41,120
450
1609
7
1枠連 1 - 5 6,640 17 馬連 2 - 9 24,200 39 ワイド 2 - 9
4 - 9
2 - 47,660
2,380
94044
22
12馬単 9 → 2 61,310 82 三連複 2 - 4 - 9 19,050 54 三連単 9 → 2 → 4 158,670 393
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ケイアイシェルビー | 藤懸貴志 | 1:54.9 | 5 |
|
2 | 2 | 2 | メイショウストーム | 小崎綾也 | 1:55.5 | 3.1/2 | 4 |
3 | 6 | 10 | リヴェット | 福永祐一 | 1:55.6 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 8 1,230 5 複勝 8
2
10340
170
1406
3
1枠連 2 - 5 2,270 8 馬連 2 - 8 4,310 11 ワイド 2 - 8
8 - 10
2 - 101,440
990
34017
10
2馬単 8 → 2 8,690 30 三連複 2 - 8 - 10 3,970 12 三連単 8 → 2 → 10 36,330 119
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ホッコーカリュウ | 浜中俊 | 1:26.1 | 11 |
|
2 | 2 | 3 | メイショウミツヒデ | 和田竜二 | 1:26.5 | 2.1/2 | 3 |
3 | 4 | 8 | ノーブルグレイス | 岩田望来 | 1:26.7 | 1.1/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 12 7,380 11 複勝 12
3
81,780
260
40011
4
6枠連 2 - 6 900 3 馬連 3 - 12 20,530 40 ワイド 3 - 12
8 - 12
3 - 85,100
12,080
1,37039
67
16馬単 12 → 3 47,350 89 三連複 3 - 8 - 12 92,520 161 三連単 12 → 3 → 8 712,820 999
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ヴァリアメンテ | 藤岡佑介 | 1:48.3 | 9 |
|
2 | 1 | 2 | サトノラムセス | 池添謙一 | 1:48.3 | ハナ | 1 |
3 | 2 | 4 | エイカイステラ | 岩田望来 | 1:48.3 | アタマ | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 1,770 9 複勝 5
2
4500
160
2809
1
5枠連 1 - 3 3,300 16 馬連 2 - 5 3,820 18 ワイド 2 - 5
4 - 5
2 - 41,410
2,470
66020
31
4馬単 5 → 2 8,590 41 三連複 2 - 4 - 5 10,280 40 三連単 5 → 2 → 4 70,300 273
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | テイエムベンチャー | 国分恭介 | 1:57.7 | 1 |
|
2 | 7 | 9 | ヴァンヤール | 加藤祥太 | 1:58.2 | 3 | 4 |
3 | 1 | 1 | メイショウフンジン | 酒井学 | 1:58.2 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 180 1 複勝 3
9
1120
220
3301
3
6枠連 3 - 7 910 2 馬連 3 - 9 890 2 ワイド 3 - 9
1 - 3
1 - 9330
790
2,2002
10
31馬単 3 → 9 1,210 2 三連複 1 - 3 - 9 5,100 17 三連単 3 → 9 → 1 17,230 50
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ファルヴォーレ | 幸英明 | 1:20.7 | 5 |
|
2 | 1 | 1 | ヴェールクレール | 福永祐一 | 1:20.7 | クビ | 2 |
3 | 5 | 5 | グレイイングリーン | 松山弘平 | 1:20.9 | 1.1/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 2,170 5 複勝 3
1
5210
130
1105
2
1枠連 1 - 3 3,880 10 馬連 1 - 3 3,410 10 ワイド 1 - 3
3 - 5
1 - 5630
390
1609
5
1馬単 3 → 1 9,350 21 三連複 1 - 3 - 5 1,070 3 三連単 3 → 1 → 5 18,930 56
- 7R
-
ヤングJSFR阪神1(1勝クラス)
(混)[指](定量) 芝1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | スカーフェイス | 吉井章 | 1:33.8 | 7 |
|
2 | 3 | 6 | アドマイヤミモザ | 塚本雄大 | 1:34.3 | 3 | 5 |
3 | 1 | 1 | ノストラダムス | 池谷匠翔 | 1:34.4 | 1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 4 1,330 7 複勝 4
6
1330
320
5607
5
8枠連 2 - 3 740 3 馬連 4 - 6 6,000 21 ワイド 4 - 6
1 - 4
1 - 61,680
2,410
2,71020
29
31馬単 4 → 6 12,340 51 三連複 1 - 4 - 6 25,810 86 三連単 4 → 6 → 1 150,640 481
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | シャムロックヒル | 団野大成 | 2:14.4 | 4 |
|
2 | 4 | 4 | レターオンザサンド | 藤岡佑介 | 2:14.4 | クビ | 3 |
3 | 7 | 7 | アドマイヤポラリス | 岩田望来 | 2:14.5 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 9 900 4 複勝 9
4
7230
210
1304
3
2枠連 4 - 8 2,960 9 馬連 4 - 9 4,720 13 ワイド 4 - 9
7 - 9
4 - 71,260
470
37014
6
2馬単 9 → 4 8,390 27 三連複 4 - 7 - 9 3,740 13 三連単 9 → 4 → 7 30,440 107
- 9R
-
ヤングJSFR阪神2(2勝クラス)
(混)[指](定量) ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | サンライズホープ | 菅原明良 | 1:53.6 | 1 |
|
2 | 7 | 14 | ドスハーツ | 秋山稔樹 | 1:54.1 | 3 | 2 |
3 | 2 | 4 | メイショウヨカゼ | 塚本雄大 | 1:54.5 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 290 1 複勝 9
14
4150
150
2403
2
4枠連 5 - 7 490 1 馬連 9 - 14 480 1 ワイド 9 - 14
4 - 9
4 - 14290
840
6701
9
4馬単 9 → 14 710 1 三連複 4 - 9 - 14 2,330 4 三連単 9 → 14 → 4 6,620 8
- 10R
-
元町S(3勝クラス)
(混)(特指)(定量) 芝2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ヴァンランディ | 福永祐一 | 2:01.3 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | ムジカ | 池添謙一 | 2:01.4 | クビ | 2 |
3 | 6 | 7 | ミトノマルーン | 藤岡佑介 | 2:01.4 | クビ | 6 |
払い戻し
-
単勝 9 510 3 複勝 9
1
7180
190
3702
3
6枠連 1 - 7 840 3 馬連 1 - 9 1,300 4 ワイド 1 - 9
7 - 9
1 - 7390
960
1,1604
14
18馬単 9 → 1 2,340 9 三連複 1 - 7 - 9 5,500 20 三連単 9 → 1 → 7 23,050 71
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ダノンファンタジー | 藤岡佑介 | 1:19.7 | 4 |
|
2 | 8 | 16 | マルターズディオサ | 田辺裕信 | 1:20.0 | 1.3/4 | 6 |
3 | 6 | 12 | インディチャンプ | 福永祐一 | 1:20.1 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 960 4 複勝 6
16
12240
330
1104
6
1枠連 3 - 8 8,040 17 馬連 6 - 16 11,360 22 ワイド 6 - 16
6 - 12
12 - 162,330
420
54023
3
6馬単 6 → 16 24,910 46 三連複 6 - 12 - 16 3,360 14 三連単 6 → 16 → 12 59,980 148
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ワイドカント | 松山弘平 | 1:24.5 | 1 |
|
2 | 6 | 11 | フジノタカネ | 池添謙一 | 1:24.8 | 1.3/4 | 7 |
3 | 3 | 5 | ハードカウント | 小崎綾也 | 1:24.8 | ハナ | 16 |
払い戻し
-
単勝 8 270 1 複勝 8
11
5150
270
7,4801
6
16枠連 4 - 6 1,360 6 馬連 8 - 11 1,550 5 ワイド 8 - 11
5 - 8
5 - 11540
16,570
35,9803
68
92馬単 8 → 11 2,180 5 三連複 5 - 8 - 11 130,910 197 三連単 8 → 11 → 5 411,500 859