着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | タイムゴールド | 桑村真明 | 1:15.4 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | キングバイデン | 井上俊彦 | 1:16.0 | 3 | 5 |
3 | 8 | 8 | ポアンカレ | 宮崎光行 | 1:17.5 | 7 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 190 1 複勝 3
5
8140
280
1502
5
3枠連 3 - 5 1,120 4 馬連 3 - 5 1,550 6 ワイド 3 - 5
3 - 8
5 - 8400
170
7305
2
9馬単 3 → 5 1,890 8 三連複 3 - 5 - 8 1,390 5 三連単 3 → 5 → 8 8,170 25
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラトーヌシャイン | 山本咲希 | 1:02.5 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | エレガントビーナス | 宮崎光行 | 1:03.1 | 3 | 4 |
3 | 8 | 10 | アルティシモ | 落合玄太 | 1:03.1 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 230 1 複勝 2
1
10130
140
2501
2
6枠連 1 - 2 1,670 8 馬連 1 - 2 1,730 5 ワイド 1 - 2
2 - 10
1 - 10640
620
1,9006
5
16馬単 2 → 1 1,620 7 三連複 1 - 2 - 10 5,220 17 三連単 2 → 1 → 10 14,660 47
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | トミケンチプア | 岩橋勇二 | 1:15.8 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | イージーライド | 宮崎光行 | 1:16.1 | 1.1/2 | 5 |
3 | 5 | 5 | ツキノレガーロ | 桑村真明 | 1:16.6 | 2.1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 7 100 1 複勝 7
10
5110
550
7701
6
8枠連 6 - 8 550 3 馬連 7 - 10 1,510 5 ワイド 7 - 10
5 - 7
5 - 10440
1,090
7,6303
11
32馬単 7 → 10 2,170 7 三連複 5 - 7 - 10 12,540 28 三連単 7 → 10 → 5 33,770 78
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | レスプレンデント | 阿部龍 | 1:01.8 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | シーザスターライト | 岩橋勇二 | 1:02.4 | 3 | 1 |
3 | 5 | 5 | ニュールック | 松井伸也 | 1:02.8 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 580 3 複勝 3
1
5140
100
2503
1
5馬連 1 - 3 460 2 ワイド 1 - 3
3 - 5
1 - 5280
1,310
6204
12
8馬単 3 → 1 1,450 5 三連複 1 - 3 - 5 1,590 5 三連単 3 → 1 → 5 12,260 40
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | リコートルーパー | 五十嵐冬 | 1:53.0 | 6 |
|
2 | 6 | 6 | ヤマニンカプシーヌ | 小林靖幸 | 1:53.1 | 1/2 | 2 |
3 | 4 | 4 | サムキー | 服部茂史 | 1:54.4 | 6 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 1,540 6 複勝 2
6
4210
130
1006
2
1馬連 2 - 6 2,750 12 ワイド 2 - 6
2 - 4
4 - 6910
560
20012
9
1馬単 2 → 6 5,870 22 三連複 2 - 4 - 6 1,020 4 三連単 2 → 6 → 4 18,490 68
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ディーズエフォート | 伊藤千尋 | 1:01.9 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | ビービーレジーナ | 井上幹太 | 1:02.1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | ウインオーバーカム | 宮崎光行 | 1:02.7 | 3 | 7 |
払い戻し
-
単勝 6 490 3 複勝 6
1
2170
130
4903
1
7枠連 1 - 6 430 1 馬連 1 - 6 390 1 ワイド 1 - 6
2 - 6
1 - 2260
2,330
1,3602
16
15馬単 6 → 1 1,050 4 三連複 1 - 2 - 6 3,620 13 三連単 6 → 1 → 2 17,240 63
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アワオーラ | 服部茂史 | 1:16.0 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | マックスステラ | 落合玄太 | 1:16.2 | 1 | 6 |
3 | 2 | 2 | ニットウダリア | 桑村真明 | 1:16.3 | 1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 370 2 複勝 3
5
2140
240
1601
6
3枠連 3 - 5 1,260 5 馬連 3 - 5 1,570 7 ワイド 3 - 5
2 - 3
2 - 5540
530
9208
7
13馬単 3 → 5 2,810 13 三連複 2 - 3 - 5 3,140 15 三連単 3 → 5 → 2 14,340 64
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジョンドゥ | 岩橋勇二 | 1:57.8 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | イーゼル | 阪野学 | 1:57.9 | クビ | 3 |
3 | 3 | 3 | コールアングレ | 服部茂史 | 1:58.2 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 180 1 複勝 1
4120
1501
3馬連 1 - 4 330 2 ワイド 1 - 4
1 - 3
3 - 4150
180
2402
3
5馬単 1 → 4 420 2 三連複 1 - 3 - 4 370 3 三連単 1 → 4 → 3 1,210 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サクセッサー | 桑村真明 | 1:53.3 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | トキノブルース | 松井伸也 | 1:54.4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 4 | モリデンエスポー | 岩橋勇二 | 1:55.8 | 7 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 290 2 複勝 3
1
4180
320
2502
6
4馬連 1 - 3 1,310 6 ワイド 1 - 3
3 - 4
1 - 4580
410
9808
6
12馬単 3 → 1 2,690 11 三連複 1 - 3 - 4 2,610 11 三連単 3 → 1 → 4 12,520 48
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マーケットレイズン | 桑村真明 | 1:14.6 | 1 |
|
2 | 8 | 11 | ヒミノコンドル | 黒沢愛斗 | 1:15.0 | 2 | 2 |
3 | 7 | 9 | バンブーキングペレ | 宮崎光行 | 1:15.3 | 1.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 180 1 複勝 1
11
9120
120
3202
1
7枠連 1 - 8 160 1 馬連 1 - 11 410 1 ワイド 1 - 11
1 - 9
9 - 11200
520
8501
8
11馬単 1 → 11 620 1 三連複 1 - 9 - 11 1,410 5 三連単 1 → 11 → 9 3,280 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シニスターブレイク | 桑村真明 | 1:15.4 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | シーズアウーマン | 阿部龍 | 1:15.8 | 2 | 2 |
3 | 8 | 10 | ロードスヴァローグ | 松井伸也 | 1:15.8 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 580 3 複勝 4
1
10160
130
2203
1
6枠連 1 - 4 870 4 馬連 1 - 4 800 2 ワイド 1 - 4
4 - 10
1 - 10340
600
5602
12
10馬単 4 → 1 1,740 5 三連複 1 - 4 - 10 1,860 7 三連単 4 → 1 → 10 8,700 35
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | イッキトウセン | 吉原寛人 | 1:15.0 | 2 |
|
2 | 6 | 10 | ウィンターフェル | 井上俊彦 | 1:15.3 | 1.1/2 | 13 |
3 | 4 | 5 | ステッペンウルフ | 山本咲希 | 1:15.3 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 500 2 複勝 7
10
5240
920
2103
12
2枠連 5 - 6 7,410 24 馬連 7 - 10 14,930 58 ワイド 7 - 10
5 - 7
5 - 105,370
850
4,66062
6
54馬単 7 → 10 24,720 98 三連複 5 - 7 - 10 34,170 145 三連単 7 → 10 → 5 189,010 716