- 3R
-
中央認定
芝1000m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エムティセリーヌ | 関本浩司 | 1:00.7 | 1 |
|
2 | 7 | 9 | ソウマシグレ | 山崎進 | 1:01.5 | 4 | 6 |
3 | 5 | 5 | リコレクトマーセイ | 山本裕次 | 1:01.7 | 1 | 4 |
払い戻し
-
- 6R
-
サラ系一般C1
ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メグロタイクーン | 村松学 | 1:42.2 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | グレイトオー | 小林俊彦 | 1:42.2 | アタマ | 2 |
3 | 4 | 4 | ダイイチショウリ | 小嶋久輝 | 1:42.4 | 1 | 3 |
払い戻し
-
- 9R
-
サラ系一般B
ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ニシノツルギダケ | 晴山幹也 | 1:41.1 | 1 |
|
2 | 7 | 9 | スーパーステージ | 村上忍 | 1:42.2 | 6 | 5 |
3 | 3 | 3 | トウホクダンチヒ | 小林俊彦 | 1:42.3 | クビ | 2 |
払い戻し
-
- 10R
-
プリンセスC
ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | キャニオンビューチ | 三野宮通 | 1:29.5 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | オノユウクイン | 千田知幸 | 1:31.3 | 9 | 1 |
3 | 2 | 2 | パラダイスフラワー | 佐藤雅彦 | 1:31.4 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-