- 1R
-
C3七 イ
ダ1200m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | コアレスビート | 米元圭 | 1:16.8 | 8 |
|
2 | 7 | 8 | レインボーヤマト | 張田京 | 1:16.9 | クビ | 1 |
3 | 7 | 9 | ミレーヌオーヒ | 佐藤祐樹 | 1:16.9 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 4,630 複勝 10
8
9300
100
210枠連 7 - 8 1,280 馬連 8 - 10 1,650 ワイド 8 - 10
9 - 10
8 - 9650
3,550
300馬単 10 → 8 11,770 三連複 8 - 9 - 10 4,040
- 2R
-
C3七 ア
ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ダイカツハピコ | 白田日出 | 1:16.8 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | マキバステラ | 野口正宏 | 1:17.7 | 5 | 7 |
3 | 6 | 6 | レッツゴーノーザン | 米元圭 | 1:18.0 | 1.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 9 110 複勝 9
3
6130
650
360枠連 3 - 8 1,810 馬連 3 - 9 2,380 ワイド 3 - 9
6 - 9
3 - 6990
670
4,290馬単 9 → 3 2,820 三連複 3 - 6 - 9 10,780
- 3R
-
C3五 イ
ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | アメリカンキッド | 石崎駿 | 1:31.1 | 2 |
|
2 | 6 | 7 | セレステハピネス | 石崎隆之 | 1:31.2 | 1/2 | 1 |
3 | 3 | 3 | マキバセクション | 湯浅淳一 | 1:31.2 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 10 260 複勝 10
7
3110
110
130枠連 6 - 7 200 馬連 7 - 10 240 ワイド 7 - 10
3 - 10
3 - 7150
630
440馬単 10 → 7 480 三連複 3 - 7 - 10 990
- 4R
-
C3五 ア
ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | アルフラッツ | 矢内博 | 1:31.9 | 3 |
|
2 | 7 | 9 | コロニアルクイーン | 酒井忍 | 1:32.1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | アーサタイセイ | 野口正宏 | 1:32.4 | 1.1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 7 730 複勝 7
9
1200
190
560枠連 6 - 7 780 馬連 7 - 9 1,710 ワイド 7 - 9
1 - 7
1 - 9640
1,690
1,680馬単 7 → 9 3,890 三連複 1 - 7 - 9 13,620
- 5R
-
3歳
ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | スーパームーン | 森下博 | 1:38.0 | 3 |
|
2 | 8 | 9 | ベルモントエナジー | 石崎隆之 | 1:38.7 | 4 | 1 |
3 | 7 | 7 | フルーツテンシ | 佐藤隆 | 1:39.0 | 1.1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 10 590 複勝 10
9
7140
120
500枠連 8 - 8 340 馬連 9 - 10 350 ワイド 9 - 10
7 - 10
7 - 9200
1,790
1,220馬単 10 → 9 830 三連複 7 - 9 - 10 3,050
- 6R
-
特選
ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | サクラカチドキ | 石崎隆之 | 1:44.0 | 2 |
|
2 | 5 | 7 | スプリングパルマ | 湯浅淳一 | 1:44.1 | 1/2 | 13 |
3 | 4 | 5 | グリーンカントリー | 的場文男 | 1:44.3 | 1 | 7 |
払い戻し
-
単勝 4 360 複勝 4
7
5170
1,470
750枠連 3 - 5 6,050 馬連 4 - 7 11,610 ワイド 4 - 7
4 - 5
5 - 74,440
1,020
13,940馬単 4 → 7 17,450 三連複 4 - 5 - 7 60,030
- 7R
-
特選
ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | イブキアクション | 金子正彦 | 1:44.0 | 4 |
|
2 | 7 | 11 | ホクトプリウス | 桑島孝春 | 1:44.0 | クビ | 8 |
3 | 2 | 2 | ミウラマドンナ | 森下博 | 1:44.2 | 1 | 12 |
払い戻し
-
単勝 6 950 複勝 6
11
2460
650
2,150枠連 4 - 7 1,990 馬連 6 - 11 8,510 ワイド 6 - 11
2 - 6
2 - 114,190
11,290
26,230馬単 6 → 11 19,300 三連複 2 - 6 - 11 240,780
- 8R
-
C1四 イ
ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | プレジャートーイ | 野口正宏 | 1:35.8 | 5 |
|
2 | 2 | 2 | テイエムサーキット | 張田京 | 1:36.4 | 3 | 1 |
3 | 8 | 9 | タヤスウォークライ | 石崎駿 | 1:36.8 | 2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 690 複勝 3
2
9180
120
130枠連 2 - 3 1,420 馬連 2 - 3 1,120 ワイド 2 - 3
3 - 9
2 - 9420
900
170馬単 3 → 2 3,900 三連複 2 - 3 - 9 1,380 三連単 3 → 2 → 9 10,470
- 9R
-
ナイスステッキ特別
ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | フェアリースワン | 江田照男 | 1:44.4 | 1 |
|
2 | 4 | 5 | アイサダブライアン | 小野次郎 | 1:44.5 | 1/2 | 2 |
3 | 3 | 3 | ダイタクリムジン | 山中尊徳 | 1:44.6 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 11 130 複勝 11
5
3100
160
210枠連 4 - 7 290 馬連 5 - 11 400 ワイド 5 - 11
3 - 11
3 - 5190
390
660馬単 11 → 5 570 三連複 3 - 5 - 11 1,030
- 10R
-
ファンタスティックス
ダ1700m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | レオトレンディ | 桑島孝春 | 1:49.0 | 2 |
|
2 | 5 | 7 | アイティブランチ | 江田照男 | 1:49.4 | 2 | 1 |
3 | 7 | 12 | ホクトジャクポット | 矢内博 | 1:49.5 | 3/4 | 12 |
払い戻し
-
単勝 8 450 複勝 8
7
12180
120
1,060枠連 5 - 5 440 馬連 7 - 8 450 ワイド 7 - 8
8 - 12
7 - 12220
4,100
2,260馬単 8 → 7 1,150 三連複 7 - 8 - 12 12,920
- 11R
-
ダイヤモンド特別
(ハンデ) ダ1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ナイキダンサー | 石崎隆之 | 1:53.5 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ロイヤルエンデバー | 繁田健一 | 1:53.9 | 2 | 2 |
3 | 7 | 8 | ミツルトップワン | 的場文男 | 1:54.2 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 100 複勝 5
2
8110
160
190枠連 2 - 5 330 馬連 2 - 5 360 ワイド 2 - 5
5 - 8
2 - 8170
330
830馬単 5 → 2 440 三連複 2 - 5 - 8 1,020
- 12R
-
C1四 ア
ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビクトリフォンテン | 張田京 | 1:37.1 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | キリシェーバー | 石崎隆之 | 1:37.2 | 1/2 | 3 |
3 | 2 | 2 | ホクリョージャガー | 湯浅淳一 | 1:37.3 | 1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 1 290 複勝 1
8
2240
150
810枠連 1 - 8 480 馬連 1 - 8 510 ワイド 1 - 8
1 - 2
2 - 8250
1,740
1,460馬単 1 → 8 1,090 三連複 1 - 2 - 8 8,830 三連単 1 → 8 → 2 35,080