- 1R
-
3才
(馬齢) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ユキノトライバル | 平瀬城久 | 1:27.1 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | フクフクボーイ | 中川雅之 | 1:28.1 | 5 | 2 |
3 | 7 | 7 | シゲルハナサンゴ | 長嶋和彦 | 1:28.2 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 490 複勝 3
5
7140
150
110枠連 3 - 5 840
- 2R
-
セプテンバー特別
(馬齢) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フブキバーバラ | 加藤和義 | 1:26.9 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ミヤシロミッチ | 桑野等 | 1:27.7 | 4 | 6 |
3 | 2 | 2 | エステイヒーロー | 山中利夫 | 1:27.7 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 170 複勝 3
4130
310枠連 3 - 4 1,160
- 3R
-
C2
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グッドライラック | 加藤和義 | 1:35.0 | 6 |
|
2 | 2 | 2 | クリエイトスター | 殿田倫之 | 1:35.1 | 1/2 | 3 |
3 | 5 | 5 | タカノマリーン | 堀場裕充 | 1:35.3 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 1,160 複勝 4
2420
460枠連 2 - 4 2,110
- 4R
-
C1
(馬齢) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フリージア | 古性秀之 | 1:34.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ミズホヒメ | 米倉知 | 1:34.2 | クビ | 3 |
3 | 7 | 7 | フジノタカラ | 長嶋和彦 | 1:34.3 | 1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 200 複勝 6
2
7110
150
290枠連 2 - 6 550 馬連 2 - 6 640
- 5R
-
C1
(馬齢) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フジヨシセンプー | 山中利夫 | 1:33.9 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | スターアリオン | 中川雅之 | 1:34.0 | 1/2 | 2 |
3 | 8 | 8 | サンユウフレンド | 米倉知 | 1:34.2 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 430 複勝 6
5
8120
100
100枠連 5 - 6 960 馬連 5 - 6 1,020
- 6R
-
千里浜特別
(馬齢) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | サウスウィン | 平瀬城久 | 1:40.5 | 5 |
|
2 | 6 | 6 | ハルノトウザイ | 桑野等 | 1:40.5 | ハナ | 6 |
3 | 2 | 2 | マリンコウテイ | 堀場裕充 | 1:41.7 | 6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 970 複勝 8
6
2270
450
200枠連 6 - 7 1,030 馬連 6 - 8 3,040
- 7R
-
B
(馬齢) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ハーバーレインボー | 蔵重浩一 | 1:39.7 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | ハヤテスーパー | 山中利夫 | 1:39.7 | アタマ | 1 |
3 | 1 | 1 | フジハイエース | 古性秀之 | 1:40.2 | 2.1/2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 5 580 複勝 5
3
1140
100
640枠連 3 - 5 500 馬連 3 - 5 650
- 8R
-
ルビー特別
(定量) ダ1700m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シューワファイター | 江下英昭 | 1:54.0 | 6 |
|
2 | 8 | 8 | ケイエスマジック | 渡辺壮 | 1:54.3 | 1.1/2 | 1 |
3 | 8 | 9 | ハヤテヒーロー | 山本育男 | 1:54.3 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 5,110 複勝 2
8
9570
150
230枠連 2 - 8 1,780 馬連 2 - 8 2,580
- 9R
-
中京スポーツ賞(G)
(別定) ダ2100m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ホーエイショウハイ | 中川雅之 | 2:20.4 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ブルーホーク | 長嶋和彦 | 2:20.4 | クビ | 3 |
3 | 7 | 7 | ツルギネオン | 蔵重浩一 | 2:20.8 | 2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 180 複勝 8
5
7100
140
120枠連 5 - 8 400 馬連 5 - 8 410
- 10R
-
B
(馬齢) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | レッドウイング | 蔵重浩一 | 1:40.0 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | サンダーレイナ | 端勝成 | 1:41.1 | 5 | 8 |
3 | 5 | 5 | タイセイホマレ | 殿田倫之 | 1:41.3 | 1 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 170 複勝 8
6
5110
320
220枠連 6 - 8 1,520