- 1R
-
C3三 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | テイクザリード | 寺地誠一 | 1:34.3 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | ダンスシェイカー | 板野央 | 1:34.3 | クビ | 4 |
3 | 7 | 7 | ベルモントペガサス | 杉浦健太 | 1:34.5 | 3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 440 2 複勝 5
1
7140
120
1003
2
1枠連 1 - 5 1,300 5 馬連 1 - 5 1,530 6 ワイド 1 - 5
5 - 7
1 - 7460
160
2907
1
4馬単 5 → 1 1,710 6 三連複 1 - 5 - 7 860 2 三連単 5 → 1 → 7 5,720 16
- 2R
-
C3二 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ベストフレンド | 田中学 | 1:32.6 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | ハッピープリズム | 松本剛志 | 1:32.9 | 1.1/2 | 4 |
3 | 8 | 8 | クリーンエメラルド | 木村健 | 1:33.0 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 360 2 複勝 5
7
8150
110
1004
2
1枠連 5 - 7 1,350 5 馬連 5 - 7 1,130 5 ワイド 5 - 7
5 - 8
7 - 8380
220
2806
2
3馬単 5 → 7 1,690 6 三連複 5 - 7 - 8 720 2 三連単 5 → 7 → 8 4,720 14
- 3R
-
C3一 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クールオーシャン | 木村健 | 1:31.4 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | ジュエリーキッス | 北野真弘 | 1:32.3 | 5 | 2 |
3 | 7 | 7 | カネスカンタービレ | 田中学 | 1:32.7 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 100 1 複勝 2
9
7100
180
1501
4
2枠連 2 - 8 290 2 馬連 2 - 9 630 3 ワイド 2 - 9
2 - 7
7 - 9390
210
7906
1
9馬単 2 → 9 560 3 三連複 2 - 7 - 9 1,050 4 三連単 2 → 9 → 7 2,560 8
- 4R
-
リミテッド競走
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カールブライトリー | 有馬澄男 | 1:32.2 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | カガヤキドリーム | 田中学 | 1:32.4 | 3/4 | 4 |
3 | 4 | 4 | ユキノトップロード | 木村健 | 1:32.4 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 340 3 複勝 2
5180
3303
4馬連 2 - 5 590 3 ワイド 2 - 5
2 - 4
4 - 5290
150
2805
1
4馬単 2 → 5 2,550 12 三連複 2 - 4 - 5 580 3 三連単 2 → 5 → 4 8,590 38
- 5R
-
C2二 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コパノハリケーン | 吉村智洋 | 1:29.8 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ディープロミオ | 松浦政宏 | 1:31.1 | 8 | 3 |
3 | 8 | 9 | エメラルストーン | 寺地誠一 | 1:31.2 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 220 1 複勝 3
1
9120
150
1702
3
4枠連 1 - 3 530 2 馬連 1 - 3 560 2 ワイド 1 - 3
3 - 9
1 - 9200
240
3702
3
7馬単 3 → 1 660 3 三連複 1 - 3 - 9 550 3 三連単 3 → 1 → 9 2,100 5
- 6R
-
一組 2歳
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | エーシンユリシーズ | 木村健 | 1:32.2 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ボクノタイザン | 坂本和也 | 1:32.7 | 3 | 2 |
3 | 3 | 3 | ドンファン | 下原理 | 1:33.1 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 120 1 複勝 8
1
3100
150
1601
3
4枠連 1 - 7 320 1 馬連 1 - 8 250 1 ワイド 1 - 8
3 - 8
1 - 3220
220
4802
3
7馬単 8 → 1 310 1 三連複 1 - 3 - 8 590 2 三連単 8 → 1 → 3 1,250 3
- 7R
-
C2一 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | カゼノジュエリー | 吉村智洋 | 1:31.3 | 3 |
|
2 | 7 | 8 | ボールドグラン | 松本幸祐 | 1:31.6 | 1.3/4 | 1 |
3 | 6 | 6 | サワノパトラ | 山田雄大 | 1:31.8 | 1 | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 1,030 3 複勝 3
8
6130
160
2502
3
5枠連 3 - 7 1,090 5 馬連 3 - 8 870 2 ワイド 3 - 8
3 - 6
6 - 8330
2,610
1,5602
26
14馬単 3 → 8 2,290 9 三連複 3 - 6 - 8 8,290 20 三連単 3 → 8 → 6 34,360 92
- 8R
-
C1二 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | クロッカス | 永島太郎 | 1:31.2 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | ブレーヴクン | 中田貴士 | 1:31.3 | 3/4 | 4 |
3 | 5 | 5 | フラワーキー | 吉村智洋 | 1:31.3 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 8 400 2 複勝 8
7
5140
300
1203
7
1枠連 7 - 8 1,930 8 馬連 7 - 8 2,530 9 ワイド 7 - 8
5 - 8
5 - 7630
170
2309
2
3馬単 8 → 7 3,700 12 三連複 5 - 7 - 8 790 3 三連単 8 → 7 → 5 9,850 32
- 9R
-
B2 3歳以上
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヒャクマンゴク | 田中学 | 1:31.1 | 9 |
|
2 | 5 | 5 | ブンブンブン | 竹村達也 | 1:31.2 | クビ | 1 |
3 | 4 | 4 | ヤマトバンパク | 坂本和也 | 1:31.2 | クビ | 2 |
3 | 8 | 10 | オンワードキラ | 北野真弘 | 1:31.2 | 同着 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 2,450 9 複勝 1
5
4
10280
120
150
1408
1
4
3枠連 1 - 5 2,290 8 馬連 1 - 5 2,450 8 ワイド 1 - 5
1 - 4
1 - 10
4 - 5
5 - 10430
570
1,030
150
16010
15
25
1
2馬単 1 → 5 6,800 25 三連複 1 - 4 - 5
1 - 5 - 101,370
1,7108
14三連単 1 → 5 → 4
1 → 5 → 1010,800
13,01069
84
- 10R
-
いそぎく賞
(別定) ダ1870m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダイナミックグロウ | 松浦聡志 | 2:01.6 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | グランプリサクセス | 板野央 | 2:03.0 | 8 | 4 |
3 | 6 | 6 | キヨミラクル | 松平幸秀 | 2:03.6 | 3.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 180 1 複勝 1
3
6120
220
1103
4
1馬連 1 - 3 1,500 4 ワイド 1 - 3
1 - 6
3 - 6330
160
4204
1
6馬単 1 → 3 2,090 7 三連複 1 - 3 - 6 770 2 三連単 1 → 3 → 6 4,510 13
- 11R
-
兵庫若駒賞(G)
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メイレディ | 下原理 | 1:30.9 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | ケンスターハーバー | 川原正一 | 1:31.7 | 5 | 2 |
3 | 7 | 7 | ハクサンドリーム | 有馬澄男 | 1:31.7 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 250 1 複勝 4
8
7110
110
3102
1
6枠連 4 - 8 270 1 馬連 4 - 8 320 1 ワイド 4 - 8
4 - 7
7 - 8160
460
4201
7
6馬単 4 → 8 580 1 三連複 4 - 7 - 8 890 3 三連単 4 → 8 → 7 2,780 6
- 12R
-
まつばぼたん賞
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | テイクチャージ | 川原正一 | 1:30.9 | 2 |
|
2 | 8 | 10 | エリモマーヴェラス | 田野豊三 | 1:31.2 | 1.3/4 | 4 |
3 | 5 | 5 | ヤサワ | 山崎雅由 | 1:31.4 | 1.1/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 9 350 2 複勝 9
10
5130
140
4501
2
7枠連 8 - 8 610 3 馬連 9 - 10 630 1 ワイド 9 - 10
5 - 9
5 - 10250
2,280
1,7401
27
20馬単 9 → 10 1,000 1 三連複 5 - 9 - 10 10,100 27 三連単 9 → 10 → 5 27,050 79