着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シノブグサスイグン | 田野豊三 | 1:33.2 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | グランドプライズ | 平原透雄 | 1:33.4 | 1.1/2 | 4 |
3 | 7 | 7 | ダイワオーキッド | 山田雄大 | 1:34.0 | 3.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 470 3 複勝 1
2
7150
200
1203
5
1枠連 1 - 2 1,990 8 馬連 1 - 2 1,780 8 ワイド 1 - 2
1 - 7
2 - 7380
160
3406
1
4馬単 1 → 2 2,780 11 三連複 1 - 2 - 7 730 2 三連単 1 → 2 → 7 7,000 24
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | リネンプルーフ | 川原正一 | 1:32.2 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | スマイルムービー | 吉村智洋 | 1:32.8 | 3.1/2 | 5 |
3 | 8 | 9 | アクビサテルバン | 小山裕也 | 1:33.1 | 2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 120 1 複勝 7
6
9120
210
7101
5
8枠連 6 - 7 550 2 馬連 6 - 7 560 2 ワイド 6 - 7
7 - 9
6 - 9280
920
3,4104
9
29馬単 7 → 6 560 1 三連複 6 - 7 - 9 4,880 16 三連単 7 → 6 → 9 10,040 29
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スマイルプロバイド | 杉浦健太 | 1:33.9 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | ジェスロ | 田野豊三 | 1:33.9 | クビ | 1 |
3 | 8 | 8 | オールブリッジ | 川原正一 | 1:34.2 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 290 2 複勝 2
1
8120
100
1203
1
2馬連 1 - 2 340 1 ワイド 1 - 2
2 - 8
1 - 8160
190
2101
2
4馬単 2 → 1 820 3 三連複 1 - 2 - 8 330 1 三連単 2 → 1 → 8 1,750 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | チリトテチン | 高畑皓一 | 1:20.8 | 5 |
|
2 | 8 | 9 | レジオンドヌール | 寺地誠一 | 1:20.8 | ハナ | 4 |
3 | 3 | 3 | キボウノチカラ | 田野豊三 | 1:20.8 | クビ | 1 |
3 | 7 | 7 | クンツァイト | 吉村智洋 | 1:20.8 | 同着 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 3,100 5 複勝 5
9
3
7190
150
120
1306
4
2
3枠連 5 - 8 2,660 10 馬連 5 - 9 7,530 19 ワイド 5 - 9
3 - 5
5 - 7
3 - 9
7 - 9860
330
420
260
40018
5
9
4
8馬単 5 → 9 10,540 31 三連複 3 - 5 - 9
5 - 7 - 92,160
3,71013
26三連単 5 → 9 → 3
5 → 9 → 725,860
35,830145
188
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エスケイタイガー | 永島太郎 | 1:32.7 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | マイネルシャテール | 平原透雄 | 1:32.8 | クビ | 1 |
3 | 7 | 7 | タガノハーデス | 鴨宮祥行 | 1:33.2 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 450 3 複勝 5
1
7140
110
1003
2
1枠連 1 - 5 750 3 馬連 1 - 5 600 2 ワイド 1 - 5
5 - 7
1 - 7200
310
1902
3
1馬単 5 → 1 1,820 5 三連複 1 - 5 - 7 580 1 三連単 5 → 1 → 7 4,230 7
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ヴィヴィッドモズ | 下原理 | 1:30.5 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | ユーガッタフレンド | 大山真吾 | 1:31.2 | 4 | 2 |
3 | 5 | 5 | ルグランコンデ | 宮下康一 | 1:31.4 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 170 1 複勝 8
10
5110
150
5401
2
9枠連 7 - 8 190 1 馬連 8 - 10 230 1 ワイド 8 - 10
5 - 8
5 - 10180
740
6501
12
10馬単 8 → 10 350 1 三連複 5 - 8 - 10 1,580 5 三連単 8 → 10 → 5 4,490 10
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ローブトウショウ | 大山真吾 | 1:30.9 | 4 |
|
2 | 7 | 8 | ケイブキューブ | 小山裕也 | 1:30.9 | アタマ | 2 |
3 | 3 | 3 | ケージートパーズ | 大柿一真 | 1:31.1 | 1 | 7 |
払い戻し
-
単勝 4 1,080 4 複勝 4
8
3420
450
3605
7
3枠連 4 - 7 2,850 7 馬連 4 - 8 2,690 8 ワイド 4 - 8
3 - 4
3 - 8790
1,150
8508
16
9馬単 4 → 8 7,350 24 三連複 3 - 4 - 8 7,800 26 三連単 4 → 8 → 3 52,920 166
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | テーオークリスエス | 川原正一 | 1:52.9 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | アルカンシエル | 下原理 | 1:53.1 | 1.1/2 | 1 |
3 | 4 | 4 | アローベアタキオン | 大山真吾 | 1:53.1 | ハナ | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 600 2 複勝 9
7
4130
100
3202
1
5枠連 7 - 8 130 1 馬連 7 - 9 210 1 ワイド 7 - 9
4 - 9
4 - 7140
490
3201
9
5馬単 9 → 7 1,120 4 三連複 4 - 7 - 9 970 4 三連単 9 → 7 → 4 7,840 27
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ハッピーアンブルー | 下原理 | 1:31.6 | 6 |
|
2 | 5 | 5 | キタノダイフク | 山崎雅由 | 1:31.8 | 1.1/2 | 4 |
3 | 7 | 8 | ケンシティハーバー | 鴨宮祥行 | 1:31.9 | クビ | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 1,570 6 複勝 7
5
8490
130
5607
1
8枠連 5 - 6 3,960 12 馬連 5 - 7 3,570 15 ワイド 5 - 7
7 - 8
5 - 8980
2,360
1,97014
28
24馬単 7 → 5 9,150 36 三連複 5 - 7 - 8 15,500 48 三連単 7 → 5 → 8 154,700 376
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ケイアイホクトセイ | 川原正一 | 1:29.5 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | マイアヴァロン | 大山真吾 | 1:30.0 | 3 | 2 |
3 | 5 | 5 | ジョアンシーピン | 宮下康一 | 1:30.1 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 130 1 複勝 7
3
5110
130
2201
2
4枠連 3 - 6 400 1 馬連 3 - 7 400 1 ワイド 3 - 7
5 - 7
3 - 5170
330
5501
4
7馬単 7 → 3 390 1 三連複 3 - 5 - 7 740 1 三連単 7 → 3 → 5 1,960 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キャニオンチャーム | 下原理 | 1:30.7 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | アカイスイセイ | 吉村智洋 | 1:31.0 | 1.1/2 | 5 |
3 | 8 | 11 | マリアフィオーレ | 永島太郎 | 1:31.1 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 510 3 複勝 2
1
11290
170
2706
2
5枠連 1 - 2 2,420 13 馬連 1 - 2 2,960 13 ワイド 1 - 2
2 - 11
1 - 111,150
1,190
94014
15
12馬単 2 → 1 5,460 20 三連複 1 - 2 - 11 6,970 27 三連単 2 → 1 → 11 46,450 152