- 1R
-
D
(馬齢) ダ1300m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | チュウオーパール | 倉兼育康 | 1:27.3 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | ブラックホマレ | 高野剛司 | 1:28.3 | 5 | 5 |
3 | 6 | 6 | レオセブンセブン | 中西達也 | 1:28.4 | 1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 180 複勝 4
7
6110
1,010
550枠連 4 - 7 5,710
- 2R
-
D
(馬齢) ダ1300m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ゴールデンアポロ | 中越豊光 | 1:25.9 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | グレナクイン | 西内忍 | 1:25.9 | アタマ | 2 |
3 | 1 | 1 | スマノシラユリ | 倉兼育康 | 1:27.3 | 7 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 100 複勝 8
4
1100
100
170枠連 4 - 8 200 馬連 4 - 8 180
- 3R
-
D
(馬齢) ダ1300m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハナサキボタン | 緒方洋介 | 1:26.2 | 2 |
|
2 | 8 | 9 | プレシャスボーイ | 花本正三 | 1:26.4 | 1 | 1 |
3 | 7 | 8 | ナンカイパワー | 佐原秀泰 | 1:27.9 | 7 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 440 複勝 4
9
8140
140
1,950枠連 4 - 8 150 馬連 4 - 9 170
- 4R
-
D
(馬齢) ダ1300m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | マルチラブリー | 徳留康豊 | 1:26.2 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | オーバーラップ | 西川敏弘 | 1:26.3 | 1/2 | 3 |
3 | 7 | 7 | ツカサファイター | 中西達也 | 1:26.6 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 160 複勝 8
6
7100
180
220枠連 6 - 8 310 馬連 6 - 8 310
- 5R
-
D
(馬齢) ダ1300m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エイシンデインヒル | 北野真弘 | 1:26.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | アストロカイザー | 花本正三 | 1:26.2 | クビ | 3 |
3 | 7 | 7 | ツーソンリマンド | 宮川実 | 1:26.6 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 120 複勝 1
2
7100
100
220枠連 1 - 2 160 馬連 1 - 2 200
- 6R
-
D
(馬齢) ダ1300m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アトン | 北野真弘 | 1:26.0 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | グランサンテスコ | 中越豊光 | 1:26.4 | 2 | 3 |
3 | 8 | 10 | キングポローニア | 上田将司 | 1:26.7 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 140 複勝 7
1
10110
130
160枠連 1 - 7 360 馬連 1 - 7 340
- 7R
-
C
(馬齢) ダ1400m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タカラクジ | 川添明弘 | 1:33.8 | 3 |
|
2 | 7 | 8 | フジノノーベル | 花本正三 | 1:34.1 | 1.1/2 | 1 |
3 | 8 | 10 | シナノマンゲツ | 赤岡修次 | 1:34.1 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 410 複勝 4
8
10110
180
120枠連 4 - 7 1,040 馬連 4 - 8 860
- 8R
-
C
(馬齢) ダ1400m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | サンキンスター | 西川敏弘 | 1:33.8 | 6 |
|
2 | 7 | 8 | ジョージバルセ | 花本正三 | 1:34.1 | 1.1/2 | 4 |
3 | 7 | 7 | ホマレソブリン | 鷹野宏史 | 1:34.2 | 3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 3,030 複勝 9
8
7820
300
190枠連 7 - 8 810 馬連 8 - 9 5,080
- 9R
-
B C 混合
(別定) ダ1400m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サヤテンザン | 北野真弘 | 1:32.7 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ブルーシーム | 中西達也 | 1:32.7 | ハナ | 4 |
3 | 6 | 6 | ダイリキホーエイ | 西内忍 | 1:33.6 | 4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 170 複勝 4
5
6100
250
130枠連 4 - 5 680 馬連 4 - 5 760
- 10R
-
春野町あじさい街道特
(馬齢) ダ1600m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ブラウンセンプー | 鷹野宏史 | 1:48.2 | 3 |
|
2 | 8 | 10 | イージーパレード | 西内忍 | 1:48.7 | 2.1/2 | 8 |
3 | 8 | 9 | キタノダッシュ | 倉兼育康 | 1:48.9 | 1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 810 複勝 6
10
9120
1,950
350枠連 6 - 8 1,890 馬連 6 - 10 11,060
- 11R
-
B
(馬齢) ダ1600m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | カイヨウワールド | 北野真弘 | 1:48.3 | 3 |
|
2 | 7 | 8 | ミエドルマン | 鷹野宏史 | 1:48.3 | アタマ | 4 |
3 | 6 | 6 | テンリスカット | 西内忍 | 1:48.4 | 3/4 | 9 |
払い戻し
-
単勝 9 720 複勝 9
8
6200
570
450枠連 7 - 8 590 馬連 8 - 9 2,810