Rolex Paris Masters 2020
Das Rolex Paris Masters 2020 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. November 2020 im Palais Omnisports de Paris-Bercy stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das letzte Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000.
Rolex Paris Masters 2020 | |
---|---|
Datum | 2.11.2020 – 8.11.2020 |
Auflage | 46 |
Navigation | 2019 ◄ 2020 ► 2021 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Paris Frankreich |
Turniernummer | 352 |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 56E/28Q/24D |
Preisgeld | 3.343.725 € |
Finanz. Verpflichtung | 3.732.608 € |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Daniil Medwedew |
Sieger (Doppel) | Félix Auger-Aliassime Hubert Hurkacz |
Turnierdirektor | Guy Forget |
Turnier-Supervisor | Gerry Armstrong Carlos Sanches Jorge Mandl |
Letzte direkte Annahme | Fernando Verdasco (59) |
Stand: 8. November 2020 |
Vorjahressieger waren im Einzel Novak Đoković sowie Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut im Doppel.
Mit seinem Auftaktsieg gegen Feliciano López gewann Rafael Nadal als vierter Spieler der Tennisgeschichte seine 1000. Partie auf der Tour.[1]
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die jeweils acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.343.725 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.732.608 Euro.
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation fand am 31. Oktober und 1. November 2020 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser im Einzel.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
BearbeitenEs wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.
|
|
|
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 5 | |||||||||
4 | Alexander Zverev | 6 | 7 | |||||||||
4 | Alexander Zverev | 7 | 4 | 1 | ||||||||
3 | Daniil Medwedew | 5 | 6 | 6 | ||||||||
3 | Daniil Medwedew | 6 | 7 | |||||||||
10 | Milos Raonic | 4 | 64 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Krajinović | 611 | 1 | F. López | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
F. López | 7 | 6 | 1 | R. Nadal | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 6 | J. Thompson | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
Q | F. Delbonis | 2 | 3 | J. Thompson | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. Fucsovics | 65 | 1 | 15 | B. Ćorić | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
15 | B. Ćorić | 7 | 6 | 1 | R. Nadal | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | 9 | P. Carreño Busta | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
WC | H. Gaston | 3 | 2 | 9 | P. Carreño Busta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Bassilaschwili | 4 | 2 | J.-L. Struff | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
J.-L. Struff | 6 | 6 | 9 | P. Carreño Busta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Cecchinato | 2 | 62 | Q | N. Gombos | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | N. Gombos | 6 | 7 | Q | N. Gombos | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | D. Goffin | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | A. Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 6 | 6 | M. Kecmanović | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Millman | 4 | 2 | 4 | A. Zverev | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 5 | 6 | 6 | A. Mannarino | 611 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
P. Andújar | 7 | 4 | 2 | Y. Nishioka | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Mannarino | 7 | 6 | A. Mannarino | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Lajović | 65 | 3 | 4 | A. Zverev | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | S. Wawrinka | 6 | 7 | 12 | S. Wawrinka | 3 | 61 | ||||||||||||||||||
D. Evans | 3 | 63 | 12 | S. Wawrinka | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Simon | 6 | 3 | 3 | T. Paul | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
T. Paul | 3 | 6 | 6 | 12 | S. Wawrinka | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
H. Hurkacz | 5 | 7 | 4 | 5 | A. Rubljow | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
LL | R. Albot | 7 | 65 | 6 | LL | R. Albot | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | A. Rubljow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | D. Schwartzman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 3 | 6 | R. Gasquet | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
T. Fritz | 0 | 6 | 3 | 6 | D. Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | F. Coria | 2 | 1 | Q | A. Davidovich Fokina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | B. Bonzi | 6 | 6 | WC | B. Bonzi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | A. Davidovich Fokina | 6 | 2 | 6 | Q | A. Davidovich Fokina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | K. Chatschanow | 3 | 6 | 2 | 6 | D. Schwartzman | 3 | 1 | |||||||||||||||||
16 | A. de Minaur | 6 | 6 | 3 | D. Medwedew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S. Travaglia | 4 | 4 | 16 | A. de Minaur | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
L. Sonego | 6 | 6 | L. Sonego | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
A. Bublik | 1 | 4 | 16 | A. de Minaur | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | L. Đere | 2 | r | 3 | D. Medwedew | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
SE | K. Anderson | 5 | SE | K. Anderson | 6 | r | |||||||||||||||||||
3 | D. Medwedew | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | M. Berrettini | 63 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
A. Ramos Viñolas | 3 | 6 | 1 | Q | M. Giron | 7 | 60 | 7 | |||||||||||||||||
Q | M. Giron | 6 | 4 | 6 | Q | M. Giron | 61 | 2 | |||||||||||||||||
T. Sandgren | 6 | 4 | 64 | 10 | M. Raonic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | P.-H. Herbert | 2 | 6 | 7 | WC | P.-H. Herbert | 4 | 4 | |||||||||||||||||
A. Bedene | 3 | 2 | 10 | M. Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | M. Raonic | 6 | 6 | 10 | M. Raonic | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
14 | F. Auger-Aliassime | 0 | 6 | 3 | U. Humbert | 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
M. Čilić | 6 | 3 | 6 | M. Čilić | w. | o. | |||||||||||||||||||
LL | S. Caruso | 6 | 62 | 3 | WC | C. Moutet | |||||||||||||||||||
WC | C. Moutet | 3 | 7 | 6 | M. Čilić | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
U. Humbert | 4 | 6 | 7 | U. Humbert | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Ruud | 6 | 2 | 61 | U. Humbert | 7 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | S. Tsitsipas | 64 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenWeblinks und Quellen
Bearbeiten- Offizielle Website des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Nadal Passes Lopez Test To Enter 1,000-Wins Club. In: atptour.com. ATP Tour, 4. November 2020, abgerufen am 11. Mai 2020 (englisch).