Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/opendata2-25051
Title: | Misniae Illustrandae Prodromus. Oder Einleitung/ zu des Edlen Hochlöblichen und Hochbegabten Marggraffthumbs Meissen/ Landes- und Geschicht-Beschreibung ... / [authore Io. Conrado Knauthen] |
Other Titles: | Misnia Illustrata |
Author: | Knauth, Johann Conrad |
Dedicatee: | Grafen, Herren, Ritterschaft und Adel, auch Städten und Communen des Markgraftums Meißen@Landstände von Prälaten |
Publisher / Printer: | Riedel, Johann |
Published: | Dresden : Riedel, 1692 |
Extent: | [18] Bl., 620 S., [2] Bl ; 12° |
Annotations: | Verf. dem Kupfert. entnommen. - Anderer Druck als 3:005836N und 1:086613W, da z.B. abweichende Widmung und Fingerprint Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden: Hist.Sax.A.488 Kupfert.: Misnia Illustrata authore Io. Conrado Knauthen Erscheinungsjahr auf dem Kupfert.: 1691 Kupfert., Tbl. r&s |
Language: | German |
Genre: | Topographie |
Subjects: | Dresden |
Online Edition: | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2008 |
Original Publication: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Pon Vb 281 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:1-24264 |
URI: | https://opendata2.uni-halle.de//handle/1516514412012/25054 http://dx.doi.org/10.25673/opendata2-25051 |
VD Number: | vd17 14:011319F |
Open Access: | Open access publication |
License: | Public Domain Mark 1.0 |
Appears in Collections: | Drucke des 17. Jahrhunderts (VD17) |
Ressources:
|