Mouvaux
Mouvaux - prononco laŭ sistemo IFA muv'o jen france, nederlande respektive okcidentflandre Mouvouw - estas komunumo de Francio kadre de la historia pejzaĝo Franca Flandrio, Frans-Vlaanderen respektive Flandre française. Ĝi situas en la departemento Nord [nɔʁ], nederlande/flandre Noorderdepartement, en la regiono Hauts-de-France (prononco [o d(ə)ˈfʁɑ̃s], laŭvorte "supraĵo de Francio" pikarde Heuts-d'Franche) kaj en la antaŭa regiono Nordo-Kaleza Markolo (france Nord-Pas-de-Calais [nor pa d' kale'], nederlande/flandre Noord-Nauw van Calais). Fine de 2021 en la komunumo vivis 13 173 loĝantoj sur areo de 4,17 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 3 159 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lille (france Arrondissement Lille, nederlande Arrondissement Rijsel respektive okcidentflandre Arroundissement Rysel), kaj al la kantono Lille-2 / Rijsel-2.
Mouvaux · Mouvouw | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo | |||||
komunumo en Francio vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Regiono | Hauts-de-France | ||||
Departemento | Nord | ||||
Arondismento | Lille (Rijsel/Rysel) | ||||
Kantono | Lille-2 / Rijsel-2 | ||||
Antaŭa regiono | Nordo-Kaleza Markolo | ||||
Historia pejzaĝo | Franca Flandrio | ||||
| |||||
INSEE kodo | 59421 [+] | ||||
Poŝtkodo | 59420 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 13 173 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 3 159 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 50° 42′ N, 3° 8′ O (mapo)50.7033333333333.1405555555556Koordinatoj: 50° 42′ N, 3° 8′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 28 m [+] | ||||
Areo | 4,17 km² ( 417 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Mouvaux [+] | |||||
Vidu ankaŭ
redaktiEksteraj ligiloj
redakti