Elecciones generales de Austria de 1990
Las elecciones generales de Austria se realizaron el 7 de octubre de 1990.[1] El Partido Socialdemócrata obtuvo la mayoría parlamentaria y retuvo la gran coalición con el Partido Popular Austríaco. La participación electoral fue de un 86.1%.[2]
← 1986 • • 1994 → | |||||||||||
Elecciones generales de 1990 183 escaños del Consejo Nacional 92 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | Domingo 7 de octubre de 1990 | ||||||||||
Tipo | Generales | ||||||||||
Período | 1990-1994 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 7 719 679 | ||||||||||
Hab. registrados | 5 628 912 | ||||||||||
Votantes | 4 848 741 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
86.14 % 4.3 % | |||||||||||
Votos válidos | 4 704 894 | ||||||||||
Votos nulos | 143 847 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
SPÖ – Franz Vranitzky | |||||||||||
Votos | 2 012 787 3.8 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 80 0 | ||||||||||
42.78 % | |||||||||||
ÖVP – Josef Riegler | |||||||||||
Votos | 1 508 600 24.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 60 17 | ||||||||||
32.07 % | |||||||||||
FPÖ – Jörg Haider | |||||||||||
Votos | 782 648 65.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 33 15 | ||||||||||
16.64 % | |||||||||||
Die Grünen – Johannes Voggenhuber | |||||||||||
Votos | 225 084 3.8 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 10 2 | ||||||||||
4.78 % | |||||||||||
Mapa de los resultados | |||||||||||
Distribución de escaños en el Consejo Nacional | |||||||||||
10 Die Grünen 80 SPÖ
|
|||||||||||
Canciller Federal de la República de Austria | |||||||||||
Resultados
editarPartido | Votos | % | Escaños | +/– |
---|---|---|---|---|
Partido Socialdemócrata de Austria | 2 012 787 | 42.8 | 80 | 0 |
Partido Popular Austríaco | 1 508 600 | 32.1 | 60 | –17 |
Partido de la Libertad de Austria | 782 648 | 16.6 | 33 | +15 |
Alternativa Verde-Lista Freda Meissner-Blau | 225 084 | 4.8 | 10 | +2 |
Verdes Unidos de Austria | 92 277 | 2.0 | 0 | 0 |
Alianza de los Beneficiados del Bienestar | 35 833 | 0.8 | 0 | Nuevo |
Partido Comunista de Austria | 25 682 | 0.5 | 0 | 0 |
Comunidad Electoral Cristiana | 9263 | 0.2 | 0 | Nuevo |
Partido Democrático Cristiano | 6194 | 0.1 | 0 | Nuevo |
Plataforma Electoral de los Austríacos Grises | 3996 | 0.1 | 0 | Nuevo |
Fritz Georg | 2530 | 0.1 | 0 | Nuevo |
Votos en blanco/nulos | 143 847 | – | – | – |
Total | 4 848 741 | 100 | 183 | 0 |
Fuente: Nohlen & Stöver |
Referencias
editar- ↑ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p196 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ↑ Nohlen & Stöver, p216