Jesberg
Jesberg es un municipio alemán en el estado federado de Hesse, distrito de Schwalm-Eder.
Jesberg | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Jesberg en Alemania | ||||
Coordenadas | 51°00′N 9°09′E / 51, 9.15 | |||
Capital | Jesberg | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Alemania | |||
• Estado | Hesse | |||
• Región | Kassel | |||
• Distrito | Schwalm-Eder | |||
Superficie | ||||
• Total | 49,77 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 270 y 247 m s. n. m. | |||
Población (2023) | ||||
• Total | 2131 hab. | |||
• Densidad | 42,8 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 34632[1] | |||
Prefijo telefónico | 06695 | |||
Matrícula | HR | |||
Número oficial de comunidad | 06634010 | |||
Sitio web oficial | ||||
Geografía
editarEl municipio de Jesberg está localizado al pie del Wüstegarten (675 m), la cumbre más alta del Kellerwald.
Divisiones
editarEl municipio está compuesto por cinco pueblos. La lista completa es la siguiente:
- Densberg, 469 hab.
- Elnrode-Strang, 294 hab.
- Hundshausen 273 hab.
- Jesberg 1.382 hab.
- Reptich 172 hab.
-
Jesberg
-
Jesberg con castello
-
Kellerwaldturm (mirador, 675 m)
Enlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Jesberg.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 34632.