Primeira Divisão 1946-47
La Primeira Divisão 1946/47 fue la 13.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Sporting de Portugal ganó su tercer título.
Primeira Divisão | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Portugal | ||||
Edición | 9 | ||||
Organizador | Federación Portuguesa de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Sporting de Portugal | ||||
Segundo | Benfica | ||||
Tercero | Belenenses | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 | ||||
Partidos | 182 | ||||
Goles | 933 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Tabla de posiciones
editarPos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting de Portugal (C) | 47 | 26 | 23 | 1 | 2 | 123 | 40 | +83 | Campeón de Liga |
2 | Benfica | 41 | 26 | 20 | 1 | 5 | 99 | 47 | +52 | |
3 | Belenenses | 33 | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 31 | +35 | |
4 | Porto | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 73 | 45 | +28 | |
5 | Estoril Praia | 33 | 26 | 16 | 1 | 9 | 96 | 55 | +41 | |
6 | Olhanense | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 | 73 | −4 | |
7 | Atlético de Portugal | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | 61 | −5 | |
8 | Vitória Guimarães | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 54 | 54 | 0 | |
9 | Boavista | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 52 | 74 | −22 | |
10 | O Elvas | 20 | 26 | 9 | 2 | 15 | 65 | 89 | −24 | |
11 | Académica de Coimbra | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 96 | −47 | |
12 | Vitória Setúbal | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 50 | −5 | |
13 | Famalicão (D) | 17 | 26 | 7 | 3 | 16 | 60 | 100 | −40 | Descenso a Segunda Divisão |
14 | Sanjoanense (D) | 5 | 26 | 2 | 1 | 23 | 26 | 118 | −92 |
Campeón Sporting CP 3° título |
Resultados
editarLocal \ Visitante | ACC | ACP | BEL | BEN | BOA | EST | FAM | ELV | OLH | POR | SJO | SCP | VGU | VSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Académica de Coimbra | — | 3–2 | 2–0 | 3–3 | 4–3 | 3–5 | 4–2 | 4–3 | 2–3 | 2–1 | 5–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 |
Atlético de Portugal | 4–0 | — | 1–1 | 3–2 | 5–0 | 3–4 | 5–1 | 4–2 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 1–6 | 2–0 | 1–0 |
Belenenses | 5–1 | 1–1 | — | 2–1 | 7–1 | 4–0 | 8–0 | 2–1 | 5–1 | 0–2 | 7–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 |
Benfica | 4–1 | 3–0 | 3–1 | — | 6–2 | 3–1 | 5–1 | 3–2 | 4–1 | 4–0 | 13–1 | 3–1 | 4–1 | 3–2 |
Boavista | 7–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | — | 2–2 | 5–0 | 4–1 | 1–1 | 3–3 | 6–1 | 2–4 | 1–2 | 4–0 |
Estoril Praia | 6–1 | 6–2 | 0–3 | 6–3 | 1–2 | — | 3–2 | 9–1 | 6–1 | 3–1 | 9–0 | 2–4 | 5–0 | 8–0 |
Famalicão | 6–1 | 2–4 | 1–5 | 1–5 | 2–2 | 2–6 | — | 5–3 | 2–3 | 2–1 | 7–3 | 5–9 | 3–3 | 2–1 |
O Elvas | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 3–5 | 8–1 | 3–5 | 2–1 | — | 4–3 | 3–1 | 8–0 | 3–5 | 2–2 | 4–3 |
Olhanense | 12–0 | 4–0 | 3–0 | 1–6 | 1–0 | 4–2 | 6–1 | 4–1 | — | 2–4 | 5–0 | 3–5 | 0–0 | 1–1 |
Porto | 4–2 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 6–0 | 2–1 | 3–3 | 3–1 | 10–2 | — | 6–0 | 2–4 | 3–2 | 5–0 |
Sanjoanense | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 2–4 | 1–0 | 1–3 | 3–4 | 3–0 | 1–5 | 0–3 | — | 2–6 | 0–1 | 1–4 |
Sporting de Portugal | 9–1 | 9–2 | 3–0 | 6–1 | 4–1 | 5–0 | 7–3 | 9–1 | 8–0 | 3–2 | 4–0 | — | 3–1 | 3–0 |
Vitória Guimarães | 2–2 | 4–3 | 1–4 | 2–5 | 8–0 | 1–2 | 3–1 | 3–3 | 5–0 | 1–4 | 6–1 | 1–2 | — | 1–1 |
Vitória Setúbal | 5–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 7–0 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | — |
Fuente: RSSSF
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Enlaces externos
editar
Predecesor: Primeira Divisão 1945/46 |
Primeira Divisão 1946/47 |
Sucesor: Primeira Divisão 1947/48 |