Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Nro Apellido Nombre P1 P2 P3 80% Ex. 20% Prom

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 1

UNIDAD EDUCATIVA NUEVA ALBORADA

PERIODO LECTIVO 2019-2020


CUADRO DE CALIFICACIONES QUIMESTRALES
PRIMER QUIMESTRE

Curso:SEPTIMO GRADO DE EGB PARALELO A


Materia:DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Fecha de Emision:2019-09-18 Fecha Ultima Actualizacion:
Nro Apellido Nombre P1 P2 P3 80% Ex. 20% Prom.
1 ACUÑA LEON ROMINA ALEXANDRA 9.45 8.76 9.95 7.50 9.50 1.90 9.40
2 ALMEIDA ROCA EMILY LORENA 9.26 9.47 9.80 7.60 10.00 2.00 9.60
3 BENALCAZAR CAMPOS JOSE EDUARDO 8.20 7.86 8.40 6.52 9.00 1.80 8.32
4 CABRERA BRIONES MARCOS ANDRES 9.20 8.46 9.80 7.32 9.50 1.90 9.22
5 CALDERON VILLENA ASHLY ANAHI 8.76 7.11 9.00 6.63 0.00 0.00 6.63
6 GUERRERO RUBIO JOSE ANDRE 9.49 8.76 9.95 7.52 9.50 1.90 9.42
7 MACIAS MACHUCA ADRIANA SUSANA 8.35 7.89 9.00 6.73 9.50 1.90 8.63
8 MIRANDA LOPÉZ AXEL JAVIER 8.24 8.89 9.10 6.99 9.00 1.80 8.79
9 MONCAYO TERREROS MATHIAS ALEJANDRO 8.76 8.34 9.15 7.00 9.00 1.80 8.80
10 MUQUINCHE MENENDEZ WILLIAM JEAMPIERRE 8.14 8.07 8.10 6.48 9.00 1.80 8.28
11 NICOLA PINZON JULIAN CAMILO 8.38 8.34 9.40 6.96 9.00 1.80 8.76
12 PROAÑO TOBON MILENA ALEJANDRA 8.26 8.52 8.70 6.79 9.00 1.80 8.59
13 SOSA ALDEAN RONNY ALLAN 8.26 8.46 9.00 6.85 9.50 1.90 8.75
14 TOAZA CASTRO DAYANA VALERIA 9.01 9.25 9.75 7.46 9.00 1.80 9.26
15 VACA UGARTE NICOLE DE LOS ANGELES 9.26 8.87 9.80 7.44 9.00 1.80 9.24
16 VERA PUGA WALESKA GISELL 9.56 8.21 9.50 7.27 9.00 1.80 9.07
17 VILLACRES SALCEDO ROMINA NATHALIA 8.85 7.56 9.10 6.80 9.00 1.80 8.60
18 WILSON TELLO ADRIAN FERNANDO 8.90 9.67 9.80 7.56 9.50 1.90 9.46
19 ZAMBRANO TORRES DOMENICA VALERIA 9.46 9.71 9.65 7.68 9.00 1.80 9.48

APROVECHAMIENTO:8.85

Equivalencia Porcentaje % Nro.Estudiantes


10 0.00 % 0
9 45.00 % 9
7-8 45.00 % 9
5-6 5.00 % 1
<=4 0.00 % 0

_____________________ _____________________
PROF/TUTOR RECTOR

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

También podría gustarte