Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Excel

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 27

Ciudad

Bogotá
Medellin
Pereira
Cali
Neiva
Cartagena
Manizalez
Bucaramanga
Villavicencio
Florencia
Pasto
Tunja
Leticia
Puerto Carreño
Santa Marta
Mitu
Armenia
Cúcuta
Ibagué
Valledupar
San Jose del Guaviare
Monteria
Quibdo
Popayán
Mocoa
Riohacha
Sincelejo
Barranquilla
San Andres
Yopal
Arauca
Inirida
Descripción Valor UnitarioCantidad x D Valor Total
Rosa $ 30,000.00 6 $ 180,000.00
Clavel $ 35,000.00 4 $ 140,000.00
Pompon $ 25,000.00 5 $ 125,000.00
Girasol $ 35,000.00 2 $ 70,000.00
Margarita $ 20,000.00 6 $ 120,000.00
Azucena $ 25,000.00 3 $ 75,000.00
Subtotal $ 710,000.00
IVA 19% $ 134,900.00
Total $ 844,900.00
19% 5%
Rosa Giralsol
Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total Margarita Azucena
Rosa $ 30,000 6 $ 180,000 Clavel Pompon
Clavel $ 35,000 4 $ 140,000
Pompon $ 25,000 5 $ 125,000
Girasol $ 35,000 2 $ 70,000
Margarita $ 20,000 6 $ 120,000
Azucena $ 25,000 3 $ 75,000
Subtotal $ 710,000
IVA 5% $ 13,500.00
IVA 19% $ 83,600.00
7/4/2021 Total $ 807,100
7/4/2021 19:41
Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad
Rosa $ 30,000 6 $ 180,000
Clavel $ 35,000 4 $ 140,000
Pompon $ 25,000 5 $ 125,000
Rosa
Girasol $ 35,000 2 $ 70,000 12% 23%
Clavel
Margarita $ 20,000 6 $ 120,000
Azucena $ 25,000 3 $ 75,000 23% Pompon

Subtotal $ 710,000 Girasol


15%
IVA $ 134,900 Margarita
8%
Total $ 844,900 19% Azucena
ad

Rosa
23%
Clavel
Pompon
Girasol
15%
Margarita
Azucena
Primer NombSegundo NomPrimer apelli Segundo Apellido
Aldemar ACOSTA BELTRAN
Fanhory ALVAREZ SANCHEZ
Rafael Humberto ARENAS VACA
Maria Alexandra AVILA MARTINEZ
Erika Alejandra AVILA RUIZ
Angela Valentina BAUTISTA CAMELO
Cristian Camilo BAUTISTA TORRES
Cindy Lorena CALVO CASTIBLANCO
Luisa Fernanda CARRERO NARANJO
Jonathan Alexander CASAS VILLARRAGA
Jose Alexander CASTANEDA FIERRO
Nicolas Sebastian CASTANEDA GARCIA
Juan Dario CASTRO JIMENEZ
Yesleidy CORREA PACHECO
Cristian David DELGADO PORRAS
Maria Alejandra FERNANDEZ SANCHEZ
Edwin Esneider GALINDO BELTRAN
Primer NombSegundo NomPrimer apelli Segundo Apellido
Aldemar ACOSTA BELTRAN
Fanhory ALVAREZ SANCHEZ
Rafael Humberto ARENAS VACA
Maria Alexandra AVILA MARTINEZ
Erika Alejandra AVILA RUIZ
Angela Valentina BAUTISTA CAMELO
Cristian Camilo BAUTISTA TORRES
Cindy Lorena CALVO CASTIBLANCO
Luisa Fernanda CARRERO NARANJO
Jonathan Alexander CASAS VILLARRAGA
Jose Alexander CASTANEDA FIERRO
Nicolas Sebastian CASTANEDA GARCIA
Juan Dario CASTRO JIMENEZ
Yesleidy CORREA PACHECO
Cristian David DELGADO PORRAS
Maria Alejandra FERNANDEZ SANCHEZ
Edwin Esneider GALINDO BELTRAN
Descripción Valor UnitarioCantidad Valor Total
Rosa
Clavel
Pompon
Girasol
Margarita
Azucena
Subtotal
IVA
Total
Edad Condicion
17
18
20
22
17
18
29
30
21
Alumno Delantal Guantes Condicion Y Condicion O
Cristian OK NO
Edna OK OK
Claudia OK OK
Rafael NO NO
Oscar OK NO
Yaneth NO OK
Paola OK OK
Sonia NO OK
Elsy OK NO
Karen OK NO
Andres OK OK
Nyrama NO NO
Marco NO OK
German OK NO
Francisco OK OK
5% 19%
REFERENCIA DESCRIPCIONCANTIDAD E PRECIO POR SUBTOTAL DESCUENTO IVA TOTAL
10
30
15
20
25
23
tabla matriz
100 ROSA 15000
110 CLAVEL 8000
120 POMPON 10000
130 GIRALSOL 20000
140 MARGARITA 12000
150 AZUCENA 25000
160 ORTENCIA 4500
1. Hallar el promedio de las no
2. Si la nota es <3, en la column
ID ESTUDIANTE de lo contario APROBO
PRIMER NOMBRE 3. Por medio del formato cond
SEGUNDO NOMBRE inferior a 3
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA FINAL RESULTADO

Segundo Primer Segundo NOTA


ID Primer Nombre NOTA 1 NOTA2 NOTA 3 Resultado
Nombre apellido Apellido FINAL
2356327 Aldemar ACOSTA BELTRAN 4.0 2.0 5.0
3224230 Fanhory ALVAREZ SANCHEZ 3.0 4.0 3.0
7636868 Rafael Humberto ARENAS VACA 5.0 5.0 2.0
8684080 Maria Alexandra AVILA MARTINEZ 2.0 4.0 3.0
3665902 Erika Alejandra AVILA RUIZ 4.0 2.0 5.0
6644685 Angela Valentina BAUTISTA CAMELO 3.0 5.0 5.0
7165988 Cristian Camilo BAUTISTA TORRES 1.0 3.0 4.0
1055578 Cindy Lorena CALVO CASTIBLANC 1.0 4.0 2.0
2446346 Luisa Fernanda CARRERO NARANJO 2.0 2.0 5.0
3183922 Jonathan Alexander CASAS VILLARRAGA 2.0 4.0 2.0
6101075 Jose Alexander CASTANEDA FIERRO 3.0 2.0 4.0
7672410 Nicolas Sebastian CASTANEDA GARCIA 5.0 5.0 4.0
7146622 Juan Dario CASTRO JIMENEZ 5.0 4.0 2.0
3329028 Yesleidy CORREA PACHECO 3.0 5.0 5.0
1647795 Cristian David DELGADO PORRAS 5.0 2.0 4.0
5893346 Maria Alejandra FERNANDEZ SANCHEZ 2.0 5.0 5.0
8194771 Edwin Esneider GALINDO BELTRAN 3.0 2.0 5.0
7786528 Jesus David GARCIA ZAPA 1.0 4.0 5.0
3870171 Luisa Fernanda GONZALEZ DIAZ 1.0 4.0 3.0
8244913 Yeimy Paola HERNANDEZ ARANGO 3.0 2.0 3.0
9811635 Maria Alejandra JARAMILLO VELAZQUEZ 4.0 2.0 3.0
8353678 Ronal Andres MARTINEZ PARRA 5.0 2.0 4.0
9821280 Karen Gisela MOLANO REYES 5.0 2.0 3.0
9917833 Ingrid Dayanna MONTENEGRREYES 3.0 4.0 4.0
3763593 Angi Catalina MORALES MOLANO 4.0 5.0 2.0
6577162 Elizabeth MUNOZ SAAVEDRA 5.0 3.0 4.0
6140792 Gabriela NAVARRETE VARGAS 1.0 4.0 4.0
9920764 Adriana PEREZ BUSTOS 5.0 4.0 3.0
9600950 Angela Johanna PINZON TORO 1.0 5.0 3.0
3583148 Paola Constanza PRIETO CORTES 3.0 5.0 5.0
7069882 Katherine Yulieth PULIDO ALDANA 1.0 3.0 3.0
8966461 Harol Sneyder RODRIGUEZ MARTINEZ 4.0 2.0 3.0
9663674 Angela Maria SALGADO HIGUERA 3.0 3.0 4.0
2390713 Luz Miryan SANCHEZ HERRERA 5.0 3.0 2.0
7665685 Luisa Fernanda SARAY GALINDO 4.0 5.0 3.0
8725313 Mariana SIERRA DIAZ 5.0 4.0 3.0
5903157 Erika Yulieth TRUJILLO ORTEGA 1.0 5.0 2.0
8116357 Angie Paola URBINA MONTENEGR 1.0 5.0 3.0
9325742 Jonathan VELASQUEZ SANCHEZ 3.0 5.0 5.0
2050536 Yessica Tatiana ALVAREZ SANCHEZ 4.0 2.0 4.0
7070789 Erika Paola ANDRADE RAMIREZ 3.0 2.0 5.0
6231413 Leia Lucia AVILA FERRUCHO 4.0 4.0 2.0
4457054 Duriss Milena BAQUERO ZAMUDIO 1.0 4.0 2.0
9286991 Daniel Santiago BARON OLIVEROS 2.0 4.0 5.0
8821092 Fredy Alberto BARRETO CANTO 3.0 5.0 4.0
8853661 Marlon Giovanny BARRIOS CALDERON 5.0 4.0 5.0
1867416 Jose Luis BECERRA MARIN 5.0 3.0 2.0
1654451 Franci Natalia BOTIA 4.0 2.0 5.0
3908249 Luis Alexander BULLA YOPASA 2.0 5.0 2.0
4054545 Angelica Maria CARRILLO DIAZ 4.0 4.0 3.0
2660814 Monica ANDREA CIFUENTES GUERRA 2.0 2.0 3.0
9285289 Nancy Yaqueline DIAZ JURADO 4.0 5.0 3.0
2385573 Jhenifer Yulieth DIAZA GUITIERREZ 2.0 2.0 5.0
9102739 Paula ANDREA ESPITIA CARDENAS 1.0 2.0 2.0
4559893 Omar Mauricio GOMEZ CASAS 4.0 5.0 3.0
5715353 Danytza Alexandra GUASCA DIAZ 4.0 5.0 2.0
7251919 Karen Alejandra GUASGUITA CUESTA 2.0 4.0 5.0
3973819 Ferney Dario GUERRERO ANTONIO 4.0 3.0 4.0
4451652 Jennifer INFANTE LOPEZ 1.0 4.0 4.0
3601612 Lesly Alejandra JIMENEZ ROBLES 4.0 4.0 3.0
8490652 Maria Fernanda LEON CASTILLO 3.0 2.0 3.0
1459704 Leidy Katherin MENESES ATUESTA 4.0 5.0 5.0
4959251 Paula Camila MUNOZ BELTRAN 2.0 3.0 5.0
5507914 Martha Liliana OCHOA BARAJAS 1.0 2.0 3.0
1794082 Claudia Marcela PACHON GONZALEZ 4.0 4.0 5.0
8096600 Jessica Johana PENA MARIN 2.0 2.0 5.0
2314325 Darcy Camila POVEDA DIAZ 3.0 2.0 3.0
1985736 Karen Julieth REYES MANCIPE 4.0 4.0 5.0
8982248 Yeny Carolina ROA SUAREZ 2.0 4.0 4.0
8308090 Julian David RODRIGUEZ CORTES 2.0 2.0 2.0
2340710 Cindy Tatiana RODRIGUEZ MUNOZ 1.0 5.0 4.0
4998624 Deisy Alejandra RODRIGUEZ VANEGAS 4.0 4.0 3.0
8808740 Sergio Alejandro ROJAS MORALES 5.0 3.0 5.0
6518460 Luisa Fernanda SABOGAL AGUDELO 5.0 4.0 3.0
2573521 Jeferson David SAENZ ARIAS 2.0 3.0 4.0
5404086 Yenny Paola SARMIENTO CARDENAS 4.0 2.0 4.0
2433813 Maria Paula VALDERRAM CASTRO 5.0 5.0 3.0
8589020 Angelica Patricia AGUDELO MOYANO 3.0 4.0 5.0
1808852 Gineth Alexandra ALBADAN DUARTE 3.0 5.0 4.0
5139136 Carlos Ivan BALLEN 1.0 4.0 4.0
8635620 Fredy Alberto BARRETO CANTO 1.0 5.0 4.0
2480503 Jessica Paola BARRIGA QUIROGA 5.0 3.0 3.0
4348461 Gissel Natalia CASTRO MALDONADO 4.0 2.0 2.0
8147286 Edelmira CORBA CARVAJAL 3.0 3.0 3.0
2674847 Olga Lucia CORTES 4.0 4.0 4.0
5520464 Jose David CURREA CASTRO 3.0 5.0 5.0
2284477 July ANDREA ESTUPINAN ORTIZ 3.0 3.0 5.0
4333795 Viviana Katherin FRANCO AVILA 3.0 2.0 2.0
2969438 Alvaro HERNANDO GERRERO SUAREZ 3.0 3.0 4.0
3339240 Valeria GIRALDO PEREA 3.0 3.0 3.0
7227443 Laura Camila GONZALEZ ROMERO 5.0 2.0 3.0
4052557 Carlos Andres GUEPENDO BRAVO 2.0 2.0 2.0
7782323 Carlos Andres HERNANDEZ PAEZ 1.0 4.0 2.0
5490083 Giovanny Alfonso HERNANDEZ RAMIREZ 4.0 5.0 4.0
6950322 Sindy Ximena HUERTAS REY 1.0 4.0 4.0
7249286 Jaen Carlos JARA SANCHEZ 3.0 4.0 3.0
3799186 Nelson Javier MORALES CANTOR 2.0 3.0 2.0
1262605 Jorge Andres OSTOS PARRA 4.0 5.0 3.0
2183565 Sara Marcela OSTOS PARRA 5.0 4.0 5.0
8647614 Johanna Paola PEREZ MARTINEZ 2.0 2.0 4.0
8625319 Jose Gregorio RAMIREZ MARTINEZ 1.0 2.0 5.0
9471829 Leidy Caterine RINCON VILLARREAL 4.0 5.0 4.0
2045617 Jhon Stiven RIVERA VARGAS 1.0 5.0 4.0
9445490 Sorayda Marcela ROMERO ORTIZ 4.0 3.0 2.0
7658919 Israel David RUIZ VILLA 3.0 4.0 4.0
3541411 Edwin Auli SANCHEZ ROJAS 2.0 5.0 2.0
1545176 Daniel Enrique SARMIENTO ONORO 3.0 3.0 5.0
2242993 Juan Sebastian SILVA ZAPATA 5.0 2.0 5.0
8613691 Carolina Carolina TRUJILLO QUIROS 4.0 2.0 2.0
8615175 Paula Juliana TUSO MACIAS 3.0 4.0 3.0
1997296 Laura Marcela URREGO PERNAGORD 5.0 3.0 5.0
2156191 Jeferson Stit VARGAS GUACANEME 5.0 5.0 2.0
2401445 Yerlly Daniela VASQUEZ BERNAL 3.0 2.0 3.0
5649604 Jhonatan Alexander VEGA TUTA 5.0 4.0 4.0
9660592 Eliana Alexa VELASQUEZ ROLDAN 3.0 4.0 5.0
7556309 Diana Paola VELEZ PRECIADO 1.0 2.0 5.0
9327154 Gladis Cecilia ACERO VELASCO 2.0 5.0 4.0
8599262 Edward ALONSO MENDEZ 4.0 3.0 3.0
6315633 Dilan Felipe AREVALO ORTIZ 2.0 4.0 2.0
7671934 Maria Isabel BUENO BUENO 2.0 5.0 3.0
7233602 Jose Reynel CALDERON RODRIGUEZ 4.0 2.0 3.0
2871255 Julieth CRUZ SALINAS 4.0 2.0 2.0
5942103 Laura Daniela DIAZ BELALCAZAR 4.0 4.0 4.0
1627952 Viky Lorena DUQUE QUECANO 1.0 2.0 2.0
9260234 Diana Paola ESPINOSA RIVERA 2.0 3.0 2.0
3051369 Andres Eduardo GARCIA ORTEGA 2.0 2.0 2.0
1183229 Angie Paola GARZON CUADROS 2.0 4.0 5.0
9416279 Ivon Natalia GOMEZ LEON 2.0 2.0 4.0
6505653 Fredy Alexander HERRERA CARRILLO 5.0 4.0 3.0
8398247 Omar Oswaldo HORMAZA BEJARANO 2.0 4.0 5.0
1927614 Dilma Carolina HORTUA PULIDO 3.0 3.0 5.0
6715714 Maria Alejandra HUERTAS REY 3.0 2.0 2.0
6208154 Jakelynes LEMOS LEMUS 1.0 4.0 3.0
9033278 Erika Johanna LOPEZ MARIN 1.0 3.0 3.0
5451199 Maria Angelica MARTINEZ BENAVIDES 5.0 3.0 3.0
7717112 Yeisson MARTINEZ PAEZ 1.0 2.0 4.0
2224466 Andres Felipe MENDOZA CANON 3.0 3.0 3.0
8571401 Angelica Maria MOLINA LOPEZ 2.0 2.0 5.0
8751495 Juan Carlos MORA SANABRIA 1.0 2.0 4.0
1016096 Ricardo Esteban MORTIGO CAMPOS 2.0 3.0 2.0
1661193 Cindy Liliana MOSQUERA CAMARGO 4.0 2.0 4.0
9404961 Monica ANDREA MUNOZ PARRA 3.0 2.0 3.0
9486800 Maria Fernanda PALACINO ORTEGA 4.0 3.0 2.0
8034665 Yojan Estiben PINEROS RINCON 3.0 3.0 4.0
7722165 Zulma Tatiana PINTO DIAZ 3.0 4.0 5.0
5468255 Andres Felipe REYES AGUIRRE 3.0 5.0 5.0
9880967 Luz Milena RIANO PEDRAZA 1.0 3.0 3.0
2564128 Daniela RODRIGUEZ GOMEZ 2.0 3.0 3.0
8462855 Diana Maria RODRIGUEZ MARTINEZ 4.0 3.0 4.0
7983074 Jhon Edison ROJAS PILLIMUE 1.0 4.0 3.0
6036558 Adrian Alberto SALAZAR ANTIA 2.0 2.0 4.0
7322230 Brayan SANCHEZ GONZALEZ 3.0 3.0 3.0
7381110 Fabian Andres SARMIENTO MUNAR 1.0 5.0 3.0
8982077 Jonathan Camilo VALENCIA COLLAZOS 3.0 2.0 3.0
9777556 Juan Camilo VILLALOBOS GARCIA 5.0 2.0 4.0
. Hallar el promedio de las notas
. Si la nota es <3, en la columna del resultado, debe indicar que NO APROBO,
e lo contario APROBO
. Por medio del formato condicional resaltar las celdas que tienen la nota
nferior a 3
ID Primer Nombre Tienda Referencia Producto Valor Unitario Cantidad Valor total

2356327 Aldemar Acosta Tienda 3 111 Audifonos inalambricos $ 150,000


3224230 Fanhory Alvarez Tienda 2 109 Disco externo 1T $ 199,000
7636868 Rafael Arenas Tienda 4 109 Disco externo 1T $ 199,000
8684080 Maria Avila Tienda 3 100 Portatil $ 1,815,000
3665902 Erika Avila Tienda 2 103 Tableta $ 500,000
6644685 Angela Bautista Tienda 2 100 Portatil $ 1,815,000
7165988 Cristian Bautista Tienda 3 102 Monitor $ 950,000
1055578 Cindy Calvo Tienda 3 107 Mouse inalambrico $ 199,000
2446346 Luisa Carrero Tienda 2 109 Disco externo 1T $ 199,000
3183922 Jonathan Casas Tienda 2 108 Camara web $ 150,000
6101075 Jose Castaneda Tienda 4 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
7672410 Nicolas Castaneda Tienda 1 104 Teclado $ 30,000
7146622 Juan Castro Tienda 4 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
3329028 Yesleidy Correa Tienda 5 106 Mouse $ 50,000
1647795 Cristian Delgado Tienda 4 106 Mouse $ 50,000
5893346 Maria Fernandez Tienda 3 106 Mouse $ 50,000
8194771 Edwin Galindo Tienda 4 101 Computador escritorio $ 1,089,000
7786528 Jesus Garcia Tienda 4 104 Teclado $ 30,000
3870171 Luisa Gonzalez Tienda 3 100 Portatil $ 1,815,000
8244913 Yeimy Hernandez Tienda 1 106 Mouse $ 50,000
9811635 Maria Jaramillo Tienda 1 103 Tableta $ 500,000
8353678 Ronal Martinez Tienda 5 104 Teclado $ 30,000
9821280 Karen Molano Tienda 4 100 Portatil $ 1,815,000
9917833 Ingrid Montenegro Tienda 2 108 Camara web $ 150,000
3763593 Angi Morales Tienda 5 102 Monitor $ 950,000
6577162 Elizabeth Munoz Tienda 2 107 Mouse inalambrico $ 199,000
6140792 Gabriela Navarrete Tienda 3 104 Teclado $ 30,000
9920764 Adriana Perez Tienda 2 110 Memoria MicroS $ 35,900
9600950 Angela Pinzon Tienda 5 109 Disco externo 1T $ 199,000
3583148 Paola Prieto Tienda 5 109 Disco externo 1T $ 199,000
7069882 Katherine Pulido Tienda 2 103 Tableta $ 500,000
8966461 Harol Rodriguez Tienda 1 100 Portatil $ 1,815,000
9663674 Angela Salgado Tienda 1 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
2390713 Luz Sanchez Tienda 5 106 Mouse $ 50,000
7665685 Luisa Saray Tienda 2 103 Tableta $ 500,000
8725313 Mariana Sierra Tienda 3 104 Teclado $ 30,000
5903157 Erika Trujillo Tienda 5 102 Monitor $ 950,000
8116357 Angie Urbina Tienda 4 103 Tableta $ 500,000
9325742 Jonathan Velasquez Tienda 5 110 Memoria MicroS $ 35,900
2050536 Yessica Alvarez Tienda 1 109 Disco externo 1T $ 199,000
7070789 Erika Andrade Tienda 2 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
6231413 Leia Avila Tienda 5 107 Mouse inalambrico $ 199,000
4457054 Duriss Baquero Tienda 5 102 Monitor $ 950,000
9286991 Daniel Baron Tienda 4 107 Mouse inalambrico $ 199,000
8821092 Fredy Barreto Tienda 3 103 Tableta $ 500,000
8853661 Marlon Barrios Tienda 3 110 Memoria MicroS $ 35,900
1867416 Jose Becerra Tienda 2 103 Tableta $ 500,000
1654451 Franci Botia Tienda 2 110 Memoria MicroS $ 35,900
3908249 Luis Bulla Tienda 1 109 Disco externo 1T $ 199,000
4054545 Angelica Carrillo Tienda 2 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
2660814 Monica Cifuentes Tienda 2 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
9285289 Nancy Diaz Tienda 1 100 Portatil $ 1,815,000
2385573 Jhenifer Diaza Tienda 5 104 Teclado $ 30,000
9102739 Paula Espitia Tienda 5 100 Portatil $ 1,815,000
4559893 Omar Gomez Tienda 5 106 Mouse $ 50,000
5715353 Danytza Guasca Tienda 2 110 Memoria MicroS $ 35,900
7251919 Karen Guasguita Tienda 3 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
3973819 Ferney Guerrero Tienda 5 110 Memoria MicroS $ 35,900
4451652 Jennifer Infante Tienda 5 108 Camara web $ 150,000
3601612 Lesly Jimenez Tienda 3 102 Monitor $ 950,000
8490652 Maria Leon Tienda 4 108 Camara web $ 150,000
1459704 Leidy Meneses Tienda 3 105 Presentador inalambrico $ 179,000
4959251 Paula Munoz Tienda 1 101 Computador escritorio $ 1,089,000
5507914 Martha Ochoa Tienda 1 103 Tableta $ 500,000
1794082 Claudia Pachon Tienda 4 100 Portatil $ 1,815,000
8096600 Jessica Pena Tienda 5 109 Disco externo 1T $ 199,000
2314325 Darcy Poveda Tienda 5 105 Presentador inalambrico $ 179,000
1985736 Karen Reyes Tienda 4 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
8982248 Yeny Roa Tienda 3 105 Presentador inalambrico $ 179,000
8308090 Julian Rodriguez Tienda 2 104 Teclado $ 30,000
2340710 Cindy Rodriguez Tienda 4 104 Teclado $ 30,000
4998624 Deisy Rodriguez Tienda 5 110 Memoria MicroS $ 35,900
8808740 Sergio Rojas Tienda 2 104 Teclado $ 30,000
6518460 Luisa Sabogal Tienda 2 106 Mouse $ 50,000
2573521 Jeferson Saenz Tienda 5 103 Tableta $ 500,000
5404086 Yenny Sarmiento Tienda 3 101 Computador escritorio $ 1,089,000
2433813 Maria Valderrama Tienda 3 101 Computador escritorio $ 1,089,000
8589020 Angelica Agudelo Tienda 2 104 Teclado $ 30,000
1808852 Gineth Albadan Tienda 2 102 Monitor $ 950,000
5139136 Carlos Ballen Tienda 1 107 Mouse inalambrico $ 199,000
8635620 Fredy Barreto Tienda 4 101 Computador escritorio $ 1,089,000
2480503 Jessica Barriga Tienda 1 102 Monitor $ 950,000
4348461 Gissel Castro Tienda 1 100 Portatil $ 1,815,000
8147286 Edelmira Corba Tienda 5 104 Teclado $ 30,000
2674847 Olga Cortes Tienda 4 107 Mouse inalambrico $ 199,000
5520464 Jose Currea Tienda 3 109 Disco externo 1T $ 199,000
2284477 July Estupinan Tienda 2 109 Disco externo 1T $ 199,000
4333795 Viviana Franco Tienda 2 108 Camara web $ 150,000
2969438 Alvaro Gerrero Tienda 2 109 Disco externo 1T $ 199,000
3339240 Valeria Giraldo Tienda 2 105 Presentador inalambrico $ 179,000
7227443 Laura Gonzalez Tienda 4 108 Camara web $ 150,000
4052557 Carlos Guependo Tienda 4 102 Monitor $ 950,000
7782323 Carlos Hernandez Tienda 4 103 Tableta $ 500,000
5490083 Giovanny Hernandez Tienda 4 101 Computador escritorio $ 1,089,000
6950322 Sindy Huertas Tienda 2 108 Camara web $ 150,000
7249286 Jaen Jara Tienda 2 109 Disco externo 1T $ 199,000
3799186 Nelson Morales Tienda 1 102 Monitor $ 950,000
1262605 Jorge Ostos Tienda 3 107 Mouse inalambrico $ 199,000
2183565 Sara Ostos Tienda 4 100 Portatil $ 1,815,000
8647614 Johanna Perez Tienda 1 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
8625319 Jose Ramirez Tienda 1 103 Tableta $ 500,000
9471829 Leidy Rincon Tienda 4 100 Portatil $ 1,815,000
2045617 Jhon Rivera Tienda 5 102 Monitor $ 950,000
9445490 Sorayda Romero Tienda 4 103 Tableta $ 500,000
7658919 Israel Ruiz Tienda 3 107 Mouse inalambrico $ 199,000
3541411 Edwin Sanchez Tienda 4 103 Tableta $ 500,000
1545176 Daniel Sarmiento Tienda 2 105 Presentador inalambrico $ 179,000
2242993 Juan Silva Tienda 1 109 Disco externo 1T $ 199,000
8613691 Carolina Trujillo Tienda 1 110 Memoria MicroS $ 35,900
8615175 Paula Tuso Tienda 1 107 Mouse inalambrico $ 199,000
1997296 Laura Urrego Tienda 1 110 Memoria MicroS $ 35,900
2156191 Jeferson Vargas Tienda 4 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
2401445 Yerlly Vasquez Tienda 1 102 Monitor $ 950,000
5649604 Jhonatan Vega Tienda 5 100 Portatil $ 1,815,000
9660592 Eliana Velasquez Tienda 5 106 Mouse $ 50,000
7556309 Diana Velez Tienda 3 110 Memoria MicroS $ 35,900
9327154 Gladis Acero Tienda 1 104 Teclado $ 30,000
8599262 Edward Alonso Tienda 3 103 Tableta $ 500,000
6315633 Dilan Arevalo Tienda 3 103 Tableta $ 500,000
7671934 Maria Bueno Tienda 2 101 Computador escritorio $ 1,089,000
7233602 Jose Calderon Tienda 3 106 Mouse $ 50,000
2871255 Julieth Cruz Tienda 1 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
5942103 Laura Diaz Tienda 2 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
1627952 Viky Duque Tienda 2 102 Monitor $ 950,000
9260234 Diana Espinosa Tienda 3 101 Computador escritorio $ 1,089,000
3051369 Andres Garcia Tienda 4 101 Computador escritorio $ 1,089,000
1183229 Angie Garzon Tienda 4 109 Disco externo 1T $ 199,000
9416279 Ivon Gomez Tienda 4 106 Mouse $ 50,000
6505653 Fredy Herrera Tienda 3 103 Tableta $ 500,000
8398247 Omar Hormaza Tienda 2 101 Computador escritorio $ 1,089,000
1927614 Dilma Hortua Tienda 4 109 Disco externo 1T $ 199,000
6715714 Maria Huertas Tienda 3 105 Presentador inalambrico $ 179,000
6208154 Jakelynes Lemos Tienda 5 103 Tableta $ 500,000
9033278 Erika Lopez Tienda 3 109 Disco externo 1T $ 199,000
5451199 Maria Martinez Tienda 2 106 Mouse $ 50,000
7717112 Yeisson Martinez Tienda 2 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
2224466 Andres Mendoza Tienda 3 100 Portatil $ 1,815,000
8571401 Angelica Molina Tienda 4 100 Portatil $ 1,815,000
8751495 Juan Mora Tienda 4 100 Portatil $ 1,815,000
1016096 Ricardo Mortigo Tienda 5 106 Mouse $ 50,000
1661193 Cindy Mosquera Tienda 3 102 Monitor $ 950,000
9404961 Monica Munoz Tienda 4 106 Mouse $ 50,000
9486800 Maria Palacino Tienda 5 108 Camara web $ 150,000
8034665 Yojan Pineros Tienda 3 108 Camara web $ 150,000
7722165 Zulma Pinto Tienda 2 101 Computador escritorio $ 1,089,000
5468255 Andres Reyes Tienda 3 108 Camara web $ 150,000
9880967 Luz Riano Tienda 4 102 Monitor $ 950,000
2564128 Daniela Rodriguez Tienda 1 103 Tableta $ 500,000
8462855 Diana Rodriguez Tienda 3 107 Mouse inalambrico $ 199,000
7983074 Jhon Rojas Tienda 2 103 Tableta $ 500,000
6036558 Adrian Salazar Tienda 1 109 Disco externo 1T $ 199,000
7322230 Brayan Sanchez Tienda 3 104 Teclado $ 30,000
7381110 Fabian Sarmiento Tienda 5 107 Mouse inalambrico $ 199,000
8982077 Jonathan Valencia Tienda 1 104 Teclado $ 30,000
9777556 Juan Villalobos Tienda 2 102 Monitor $ 950,000
2356327 Aldemar Acosta Tienda 4 109 Disco externo 1T $ 199,000
5468255 Andres Reyes Tienda 3 105 Presentador inalambrico $ 179,000
2242993 Juan Silva Tienda 5 103 Tableta $ 500,000
8613691 Carolina Trujillo Tienda 3 109 Disco externo 1T $ 199,000
8615175 Paula Tuso Tienda 2 106 Mouse $ 50,000
1997296 Laura Urrego Tienda 2 111 Audifonos inalambricos $ 150,000
2156191 Jeferson Vargas Tienda 3 100 Portatil $ 1,815,000

También podría gustarte