Bridas Acero Forjado A105 ANSI/ASME B16.5 RF Clase 150 Cuello (Welding Neck) / SCH 40
Bridas Acero Forjado A105 ANSI/ASME B16.5 RF Clase 150 Cuello (Welding Neck) / SCH 40
Bridas Acero Forjado A105 ANSI/ASME B16.5 RF Clase 150 Cuello (Welding Neck) / SCH 40
Unidades en mm
EDICIONES MAC · MMXX
Medida
Dia. de Largo de Pernos (L)
Nominal Dia. Dia. del
Espesor Dia. del Eje Dia. del Eje Largo a tra- Raised Dia. de Rai- Dia. de Pernos
Exterior de Eje a los Dia. Núm. de Kgs.
de Brida a la Base al Bisel vés de Eje Face sed Face Agujero Hilo Corrido Perno
Brida Agujeros Agujeros Agujeros Aprox.
(pulg) (mm) (C) (X) (A) (Y) (RF) (R) (B)
(O) (K) 2mm Ring 2mm
pulg. mm
Raised Face Joint Raised Face
1/2” 12 88.9 11.1 30.2 21.3 60.4 47.7 1.5 35.0 15.7 15.7 4 0.51 1/2 13 55 ... 50
3/4” 18 98.5 12.7 38.1 26.6 69.8 52.3 1.5 42.9 20.8 15.7 4 0.73 1/2 13 65 ... 50
1” 25 107.9 14.2 49.2 33.5 79.2 55.6 1.5 50.8 26.6 15.7 4 1.07 1/2 13 65 75 55
1 1/4” 31 117.3 15.7 58.6 42.1 88.9 57.1 1.5 63.5 35.0 15.7 4 1.40 1/2 13 70 85 55
1 1/2” 38 127.0 17.5 65.0 48.2 98.5 61.9 1.5 73.1 40.8 15.7 4 1.81 1/2 13 70 85 65
2” 50 152.4 19.0 77.7 60.4 120.6 63.5 1.5 91.9 52.4 19.0 4 2.59 5/8 16 85 95 70
2 1/2” 63 177.8 22.3 90.4 73.1 139.7 69.8 1.5 104.6 62.7 19.0 4 4.28 5/8 16 90 100 75
3” 75 190.5 23.8 107.9 88.9 152.4 69.8 1.5 127.0 77.9 19.0 4 5.18 5/8 16 90 100 75
4” 100 228.6 23.8 134.8 114.3 190.5 76.2 1.5 157.2 102.3 19.0 8 7.32 5/8 16 90 100 75
5” 125 254.0 23.8 163.5 141.2 215.9 88.9 1.5 185.6 128.2 22.3 8 8.91 3/4 19 95 110 85
6” 150 279.4 25.4 192.0 168.4 241.3 88.9 1.5 215.9 154.1 22.3 8 11.26 3/4 19 100 115 85
8” 200 342.9 28.4 246.1 219.2 298.4 101.6 1.5 269.7 202.7 22.3 8 17.68 3/4 19 110 120 90
10” 250 406.4 30.2 304.8 273.0 361.9 101.6 1.5 323.8 254.5 25.4 12 24.79 7/8 22.5 115 125 100
12” 300 482.6 31.7 365.2 323.8 431.8 114.3 1.5 381.0 304.8 25.4 12 38.98 7/8 22.5 120 135 100
14” 350 533.4 35.0 400.0 355.6 476.2 127.0 1.5 412.7 336.5 28.4 12 51.71 1 25.5 135 145 115
16” 400 596.9 36.5 457.2 406.4 539.7 127.0 1.5 469.9 387.3 28.4 16 64.41 1 25.5 135 145 115
18” 450 635.0 39.6 504.9 457.2 577.8 139.7 1.5 533.4 438.1 31.7 16 74.84 1 1/8 28.5 145 160 125
20” 500 698.5 42.9 558.8 508.0 635.0 144.5 1.5 584.2 488.9 31.7 20 89.36 1 1/8 28.5 160 170 140
24” 600 812.8 47.7 663.4 609.6 749.3 152.4 1.5 692.1 590.5 35.0 20 119.66 1 1/4 32 170 185 150
Nota 1: El largo de los hilo corrido no incluye el alto de los puntos.
* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.
Rangos de Presión y Temperatura
para Clases ANSI/ASME B16.5
TEMPERATURA CLASES
* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.