Factibilidad CRTV - G3
Factibilidad CRTV - G3
Factibilidad CRTV - G3
dias 22
meses 11.5
151800
cantidad tiempo
livianos 10000 10 100000 0.66
pesados 1600 14 22400 0.15
motos 1800 8 14400 0.09
taxis 1000 10 10000 0.07
buses 600 14 8400 0.06
15000 155200 1.02
OFERTA
HORAS 8
SEMANA 5.5
MES 24
AÑO 11.5
132480
9000
1400
1200
600
800
CANT PRECIO UNIT TOTAL
TERRENO 1200 80 96,000.00
INFRAE PARQUEADEROS 600 200 120,000.00
INFRAES CUBIER 400 400 160,000.00
INFRAESTR OFIC 200 350 70,000.00
TOTAL (788,500.00)
CUENCA 20.00 QUITO
20 28.88
LIVIANOS 20 100% 20.00 28.88 100%
PESADOS 32 160% 32.00 45.78 159%
MOTOS 12 60% 12.00 16.98 59%
TAXIS 10 50% 10.00 19.57 68%
BUSES 16 80% 16.00 38.42 133%
20
20
LIVIANOS 20 100% 20
PESADOS 32 160% 32
MOTOS 12 60% 12
TAXIS 10 50% 10
BUSES 16 80% 16
TC 7%
2
CANTIDAD % VEH REVISAD % PAGO $ % VEH REVIS
LIVIANOS 10304 100% 100% 20 206,082.00 24%
2 PESADOS 1603 100% 100% 32 51,291.52 24%
MOTOS 1374 100% 100% 12 16,486.56 24%
TAXIS 600 100% 100% 10 6,000.00 24%
BUSES 800 100% 100% 16 12,800.00 24%
14681 292,660.08
28.88
28.88
45.78
16.98
19.57
38.42
TERCERA REVISION
% PAGO $
100% 20 3,852.00
100% 32 958.72
100% 12 308.16
100% 10 120.00
100% 16 256.00
5,494.88 287,107.48
TERCERA REVISION
% PAGO $
100% 20 4,121.64
100% 32 1,025.83
100% 12 329.73
100% 10 120.00
100% 16 256.00
5,853.20 305,829.78
0 1 2 3
SUELDOS
CANTIDAD SUELDO 10° TERCERO10° CUARTO
SUPERVISOR 3 800 400 800
GERENTE 1 2000 400 2000
JEFE DE PATIO 1 1200 400 1200
CONDUCTORES 2 800 400 800
LIMPIEZA 1 600 400 600
DIGITADOR 1 700 400 700
SECRETARIO 1 700 400 700
MANTENIMEINTO
EQUIPO 1 3,500.00
EQUIPO 2 2345
EQUIPO 3
EQUIPO 4
EQUIPO 5
EQUIPO 6
EQUIPO 7
4 5 6 7 8 9
11.15% 9.15%
SEGURO PATRONO SEGURO TRABAJADOR LIQUIDACION SUELDO ANUAL
89.2 73.2 800 12,670.40
223 183 2000 31,076.00
133.8 109.8 1200 18,805.60
89.2 73.2 800 12,670.40
66.9 54.9 600 9,602.80
78.05 64.05 700 11,136.60
78.05 64.05 700 11,136.60
107,098.40
10
25,000.00
122,455.24
24,000.00
12,430.80
3,000.00
3,000.00
189,886.04
INGRESOS COSTOS OPERATIVOS IVA
8% 12%
0 (788,500.00)
1 287,107.48 (174,529.20) (34,452.90)
2 305,829.78 (176,135.68) (36,699.57)
3 330,296.17 (177,766.25) (39,635.54)
4 356,719.86 (179,421.28) (42,806.38)
5 385,257.45 (181,101.14) (46,230.89)
6 416,078.04 (182,806.19) (49,929.37)
7 449,364.29 (184,536.82) (53,923.71)
8 485,313.43 (186,293.41) (58,237.61)
9 524,138.51 (188,076.35) (62,896.62)
10 566,069.59 (189,886.04) (67,928.35)
GAD FLUJO DE CAJA ACUMULADA
18%
(788,500.00)
(51,679.35) 26,446.04 (762,053.96)
(55,049.36) 37,945.17 (724,108.79)
(59,453.31) 53,441.07 (670,667.72)
(64,209.57) 70,282.62 (600,385.10)
(69,346.34) 88,579.08 (511,806.03)
(74,894.05) 108,448.44 (403,357.59)
(80,885.57) 130,018.18 (273,339.41)
(87,356.42) 153,425.99 (119,913.43)
(94,344.93) 178,820.60 58,907.17
(101,892.53) 206,362.67 265,269.85
VAN
TIR