APLA - Criterios de Diseño Hidráulico para Proyectos de Agua
APLA - Criterios de Diseño Hidráulico para Proyectos de Agua
APLA - Criterios de Diseño Hidráulico para Proyectos de Agua
Febrero 2019
Este documento tiene como objetivo establecer las directivas necesarias, generales
y particulares, para realizar los proyectos de las distintas obras previstas dentro de
la Dirección de Ingeniería y Proyectos; como ser redes primarias y secundarias de
agua.
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
Cruces Especiales: Se considera cruce especial a todo tramo de cañería que deba
ser tendido con otra metodología que no sea zanja abierta o que por restricciones
de organismos requieran un tratamiento diferencial el cual deba ser certificado de
manera diferente.
5. RESPONSABILIDADES
Los criterios descriptos en el presente documento deben ser tenidos en cuenta por
el RP y proyectistas.
6. DESARROLLO
• Estudio preliminar
- Analizar las alternativas para asegurar que las soluciones particulares
forman parte integral de la solución general.
- Definición de los límites del área a servir.
- Definición de la población.
- Caudales de diseño.
- Preparación de planos acotados.
- Recopilación de antecedentes, proyectos existentes, planos de interferencias,
sondeos de suelo, normas viales y municipales, redes cloacales y de agua
existentes.
- La escala de los planos varía entre 1:10.000 y 1:5.000.
• Anteproyecto
- Analizar en más detalle la solución recomendada en el estudio preliminar.
- Descripción detallada de las alternativas estudiadas.
- Comparación técnico-económica de alternativas, incluyendo operación y
mantenimiento
- Recomendación resultante.
- La escala de los planos varía entre 1:5.000 y 1:2.500.
• Proyecto Detallado
- Desarrollo detallado de la alternativa recomendada en el anteproyecto.
- Memoria descriptiva.
- Memoria de cálculo.
- Cálculo hidráulico.
- Cálculo estructural.
- Estudios de suelos.
- Relevamiento topográfico.
- Planos de interferencias.
- Reglamentaciones municipales y de las empresas prestatarias de servicios
públicos.
- Fotografías del área.
- Planos de proyecto de la red, planimetría con ubicación de cañerías, piezas
especiales, indicación de diámetros, cotas de terreno y cotas de intradós de
las cañerías.
- Proyecto de estaciones elevadoras, planos de la obra civil y electromecánica.
- Especificaciones técnicas.
- Pliego de condiciones especiales.
- Cómputo y presupuesto.
Recolección de datos
• Datos generales de la localidad.
• Ubicación de centros de importancia, vías de comunicación.
• Características geográficas y geológicas en la región.
• Actividades económicas.
• Características edilicias, uso del suelo.
• Servicios públicos existentes.
• Planes y reglamentaciones municipales y provinciales.
• Terrenos disponibles de posible utilización para la ubicación de estaciones
elevadoras, plantas de tratamiento, ubicación de la descarga.
• Ubicación en planimetría de establecimientos industriales, hospitales,
laboratorios, escuelas, etc.
• Datos demográficos.
Período de diseño
Proyección de la población
Los aportes futuros deben tener en cuenta las tendencias del crecimiento urbano y
los aspectos de población residente y/o transitoria.
Población residente: Se debe estimar en función de los censos oficiales y
coeficientes de crecimiento demográficos adoptados.
Población transeúnte y población transitoria: Se debe evaluar de acuerdo a
relevamientos especiales, teniendo en cuenta el tipo de actividad en el área
en estudio.
La proyección de la población al año de estudio se debe realizar con los coeficientes
demográficos presentados en Diagrama N°2 – Punto 8 “Diagramas”.
Cálculo de la demanda
La demanda sufre una variación horaria y estacional que surge del análisis de los
diagramas de consumo, esta variación se pondera mediante coeficientes de pico:
Velocidades usuales:
Diámetro Velocidades
mm m/s
75 a 200 0.3 a 0.9
250 a 500 0.6 a 1.30
600 y más 0.80 a 2.00
Las redes secundarias comprenden mallas formadas por cañerías maestras unidas
en sus extremos, de longitudes que varían entre 300 m por 300 m a 800 m por
800 m, según la urbanización y la densidad de población del área a abastecer. El
resto de la red está formada por las cañerías distribuidoras que empalman a las
cañerías maestras o a las subsidiarias y no entre sí.
La alimentación de la red con agua superficial, está dada generalmente por
cañerías de impulsión provenientes de estaciones elevadoras que llegan a centros
de distribución de los que parten cañerías primarias de diámetro ≥ 300 mm.
En el caso de redes que deban ser abastecidas por perforaciones semisurgentes
éstas deben alimentar directamente a cañerías de impulsión conectadas a la red.
Cuando por la misma calle se deban ejecutar cañerías de provisión de agua y de
desagües cloacales o pluviales, deben instalarse en veredas opuestas.
• Las pendientes de las cañerías deben ser aproximadamente las del terreno
con el objeto de obtener una mínima excavación.
• En el caso de terrenos con topografía llana o suelos en los que por sus
características o por la presencia de napa freática se requiera evitar una
excesiva profundización, podrá evaluarse la disminución de los valores
indicados.
• Las cañerías se deben verificar con las solicitaciones externas para diámetros
internos iguales o mayores a 300 mm.
• Deben considerarse distintas situaciones representativas de toda la red.
• El cálculo estructural implica el diseño de la zanja de acuerdo con el material del
caño y la evaluación de las cargas debidas al relleno y las cargas de tránsito.
• La selección del tipo de apoyo debe hacerse basándose en:
- Material de la cañería.
- Tipo de suelo.
- Profundidad de la instalación.
• La cañería no debe apoyarse sobre el fondo de la zanja, sino que debe colocarse
sobre el lecho de apoyo el cual debe ser de DN/8 o 0,10 m de espesor mínimo y
de material adecuado a cada caso.
• Las cañerías se instalarán por vereda solo hasta diámetro DN 355 para
diámetros mayores se instalarán por calle salvo casos particulares.
Válvula de cierre
Su función principal es la de poder seccionar (permite el completo pasaje del fluido
o lo obstruye totalmente) o regular el mismo en la cañería, con el objeto de poder
realizar por ejemplo: reparaciones, controles, etc. habiendo previamente vaciado el
conducto.
Dependiendo del diámetro de la cañería podrá ser:
- Válvula Esclusa: Estas son utilizadas en el seccionamiento de conducciones
de fluidos a presión y funcionarán en dos posiciones básicas de abierta o
cerrada. Las posiciones intermedias, adquieren un carácter de
provisionalidad.
Cañerías DN < 355mm, válvula esclusas enterradas sin cámara.
- Válvula mariposa: Estas son elementos de seccionamiento o de regulación
donde el obturador se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje,
ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no con este.
Para válvulas de diámetros mayores a 500mm, se instalará en paralelo un by
pass, con válvula esclusa.
El diámetro de By pass será de DN 150 para válvulas de hasta DN
900inclusive; para válvulas de mayor diámetro será de DN 200
Cañerías DN >400mm, válvulas mariposas de acción manual con cámara,
permitiendo la colocación de actuador motorizado.
Se utilizan principalmente:
Extremos de cañerías distribuidoras.
Extremos de tramos de cañerías maestras.
En cañerías primarias con una separación aproximada de 1500m
Tomas motobomba
Permiten roscar el conducto de aspiración de las motobombas para combatir
incendios.
Deben instalarse bajo vereda, en las esquinas y en los puntos más bajos de la
cañería, manteniendo una distancia máxima entre hidrantes y tomas de 200m.
Deben instalarse en cámaras con válvulas esclusas; colocando como mínimo una
por tramo de cañerías maestra entre dos válvulas de cierre, sin superar los 600m.
Deben colocarse en cañerías primarias y secundarias.
Las cañerías de derivación y las tomas para motobomba deben ser de diámetro DN
100 ó 150 mm.
Se instalaran en diámetros menores a DN 250
Válvula de aire
Su principal función es la de eliminar el aire que se acumula dentro de la cañería.
Deben colocarse en los puntos altos de la misma (puntos de quiebres de pendiente
de la misma – ascendente a descendente, sin conexiones domiciliarias).
Se instalan en cámaras e incorporan llave de cierre.
Deben permitir lo siguiente:
- La salida del aire que se encuentre dentro de la cañería durante el
proceso de llenado de la misma.
- Eliminación permanente del aire que se encuentre dentro de la cañería
durante su operación.
- La entrada de un gran caudal de aire durante el vaciado de la cañería,
evitando que se produzca depresión en la misma.
Deben colocarse como mínimo una en cada tramo limitado por válvulas de cierre y
manteniendo una distancia máxima entre ellas de 1000m.
Deben instalarse válvula esclusa en la cámara de válvula de aire para todos los
diámetros de cañería.
Se instalaran en cañerías mayores o iguales a DN 300
Diámetros
Cañerías 300 < DN < 500mm - Válvula: 100 mm
Cañerías 600 < DN < 800mm - Válvula: 150 mm
Cañerías 900 < DN < 1200mm - Válvula: 200 mm
Cañerías DN > 1200mm - Válvula: 2x200 mm
Cámara de desagüe
Deben colocarse en los puntos bajos de la cañería, permitiendo el vaciado de la
misma y su posterior limpieza.
Deben colocarse una por cada tramo delimitado por válvulas de cierre.
Deben colocarse en los cambios de pendientes, de descendente a ascendente.
Diámetros
Cañerías 250 < DN < 300mm - Válvula: 100 mm
Cañerías 300 <DN < 500mm - Válvula: 150 mm
Cañerías 500 <DN < 700mm - Válvula: 200 mm
Cañerías 700 <DN < 900mm - Válvula: 250 mm
Cañerías DN > 900mm - Válvula: 300 mm
Conexiones domiciliarias
• Conexiones cortas: Son aquellas ubicadas en la misma vereda en la que se
encuentra instalada las cañerías distribuidora.
• Conexiones largas: Son aquellas ubicadas en la vereda opuesta a la que se
encuentra instalada la cañería distribuidora. La longitud máxima para estas, es
de 20m; en los casos que la longitud exceda este valor, se colocará una cañería
distribuidora por vereda.
• La cañería debe ser de DN 90 mm, pudiendo modificarse en casos particulares.
• Se debe considerar una tapada mínima de 0,80m para calles de pavimento y
veredas y de 1,00m calles de tierra.
Cámaras Reguladoras
Para el desarrollo de la cámara reguladora se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
• Ubicación de la cámara y características del terreno.
• Ubicación de pluvial más cercano.
• Materiales de los elementos a instalar, principalmente tipo de cañería.
• Caudales de funcionamiento máximo, mínimo y medio.
• Presiones de funcionamiento aguas abajo y aguas arriba de la válvula
reguladora.
• Presiones de sobrepresión para las válvulas de alivio.
• Diámetro de la cañería de entrada y salida de la cámara.
Cámaras de Macromedicion
Las cámaras de medición se instalaran en las derivaciones de impulsiones y
cañerías primarias de diámetros mayores a DN 300.
No se colocarán cámaras de Macromedición en caso de existir en dichas
derivaciones cámaras reguladoras.
Las mismas deberán respetar distancias mínimas a accesorios de la red con el fin
de no generar distorsiones en las mediciones.
Las cámaras de medición deberán respetar las dimensiones estipuladas en el plano
tipo correspondiente.
6.2.10 Cruces
Se consideraran cruces especiales todos los tramos de tendido que no puedan ser
ejecutados mediante la metodología de zanja abierta o los tramos que por
reglamentaciones requieran otro tipo de instalación o recubrimiento.
Se considera que no pueden ser ejecutados mediante zanja abierta las
interferencias mayores a 1m.
Para el caso de los cruces de arroyos e interferencias hidráulicas en el plano tipo se
especifican las tapadas mínimas y las distancias de cruces a computar.
Para el caso de cruces de cañerías por rutas provinciales y nacionales se deberá
contemplar una tapada mínima de 4m y el ancho de la calzada y banquinas según
el plano tipo correspondiente.
Para el caso de interferencias de gas se deberá contemplar la normativa vigente.
También se consideraran cruces los casos de interferencias aéreas, ya sea por las
distancias reglamentarias a cables de media o alta tensión o por razones
constructivas en función de la profundidad de zanja más 2,00 metros.
6.2.12 Dotaciones
Áreas con servicio:
Las dotaciones de las áreas con servicio están expresadas en la tabla
adjunta al final de este documento.
Áreas de expansión:
Las dotaciones de las áreas de expansión o áreas que actualmente no
poseen red de agua serán de 350 l/hab/dia.
7. REGISTROS
8. DIAGRAMAS
BALANCE - Año
PARAMETROS DE CALCULO
2013 [1]
Coeficiente
Dotación Consumo Dotación Pérdidas Consumo Coeficiente de Coeficiente
PARTIDOS
(l/hab/dia) (l/hab/dia) (l/hab/dia) (%) (l/hab/dia) de vuelco Infiltración Industrial
(m3/km/dia)
Región CAPITAL 685 509 679 25% 509 0.80
Devoto 526 475 633 25% 475 0.80
Belgrano 640 561 748 25% 561 0.80
Flores 687 414 552 25% 414 0.80
Caballito 679 493 657 25% 493 0.80
Centro 805 588 784 25% 588 0.80
Constitución 729 539 719 25% 539 0.80
[1] Datos tomados del Informe Balance de Agua AYSA 2013 realizado por la Dirección Técnica y Desarrollo Tecnológico
Expresiones de cálculo
Agua Cloaca
Caudal medio = Dotación de agua x Habitantes Caudal medio cloacal = Consumo agua x Coeficiente de vuelco
Caudal pico = caudal medio x coeficiente pico x Coeficiente industrial x Población
Caudal infiltración = Coeficiente de Infiltración x Longitud de Red
Coeficiente pico = coef. Pico diario x coef. Pico horario
Coeficiente pico diario = 1,15 Caudal medio total = Caudal medio cloacal + Caudal infiltración
Coeficientes pico horario:
Estaciones elevadoras + impulsiones = 1,10 Coeficiente pico = 1,5 + 2,5 / (Caudal medio cloacal)^1/2
Redes primarias = 1,30 Coeficiente pico máximo = 3 ( cuando el coeficiente de cálculo de > 3)
Redes secundarias= 1,50
Caudal pico = Caudal medio cloacal x Coeficiente pico + Caudal infiltración
ANALISIS AySA con DATOS de CENSOS 1991 - 2001- 2010 VALIDOS A NIVEL PARTIDO
POBLACION - CENSOS 1991 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Región CAPITAL 2,960,976 2,776,138 2,890,151 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403
Capital Federal 2,960,976 2,776,138 2,890,151 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403
Región OESTE 2,114,227 2,231,501 2,786,061 2,847,921 2,888,085 2,929,067 2,970,884 3,013,554 3,057,093 3,101,521 3,146,856
La Matanza 1,121,298 1,255,288 1,775,816 1,813,279 1,851,532 1,890,592 1,930,476 1,971,201 2,012,785 2,055,247 2,098,605
La Matanza-Dis tritos LMN y LMS 856,654 895,971 1,236,205 1,260,300 1,284,865 1,309,908 1,335,439 1,361,469 1,388,005 1,415,059 1,442,640
La Matanza-Dis trito LMO-Area Norte 205,795 267,119 374,019 385,966 398,295 411,018 424,147 437,696 451,677 466,105 480,994
La Matanza-Dis trito LMO-Area Sur 58,849 92,198 165,592 167,012 168,372 169,666 170,889 172,037 173,103 174,084 174,971
Hurlingham 166,935 172,245 181,241 182,027 182,817 183,610 184,406 185,206 186,009 186,816 187,627
Morón 334,301 309,380 321,109 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301
Ituzaingó 142,317 158,121 167,824 168,938 170,060 171,189 172,325 173,470 174,621 175,781 176,948
Tres de Febrero 349,376 336,467 340,071 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376
Región NORTE 1,689,961 1,852,999 2,051,949 2,099,928 2,122,124 2,144,823 2,168,037 2,191,780 2,216,063 2,240,900 2,266,304
San Martín 406,809 403,107 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196
Vicente López 289,505 274,082 269,420 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505
San Isidro 299,023 291,505 292,878 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068
Tigre 257,922 301,223 376,381 383,947 391,665 399,538 407,570 415,762 424,120 432,646 441,343
San Fernando 144,763 151,131 163,240 164,276 165,318 166,367 167,422 168,485 169,554 170,629 171,712
Escobar 128,421 178,155 213,619 217,972 222,413 226,945 231,569 236,288 241,102 246,015 251,028
Pilar 144,670 232,463 299,077 307,568 316,301 325,282 334,517 344,015 353,782 363,827 374,157
San Antonio de Areco 18,848 21,333 23,138 23,396 23,658 23,922 24,190 24,461 24,736 25,014 25,296
Región SUDESTE 1,324,786 1,300,850 1,384,883 1,400,546 1,404,625 1,408,732 1,412,868 1,417,033 1,421,226 1,425,449 1,429,701
Avellaneda 344,991 328,980 342,677 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991
Quilmes 511,234 518,788 582,943 586,994 591,073 595,180 599,316 603,481 607,674 611,897 616,149
Lanús 468,561 453,082 459,263 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561
Región SUDOESTE 1,296,047 1,469,682 1,633,862 1,653,084 1,672,711 1,692,755 1,713,229 1,734,143 1,755,511 1,777,346 1,799,660
Esteban Echeverría 196,875 243,974 300,959 307,638 314,465 321,443 328,577 335,868 343,322 350,941 358,729
Lomas de Zamora 574,330 591,345 616,279 618,570 620,870 623,178 625,494 627,820 630,154 632,496 634,848
Almirante Brown 450,698 515,556 552,902 557,215 561,562 565,942 570,357 574,806 579,290 583,809 588,364
Ezeiza 74,144 118,807 163,722 169,661 175,815 182,192 188,800 195,648 202,745 210,099 217,720
TOTAL AREA DE CONCESION 9,385,997 9,631,170 10,746,906 10,966,881 11,052,947 11,140,780 11,230,421 11,321,912 11,415,297 11,510,619 11,607,924
CV2010 - PROYECCION AySA con DATOS de CENSOS 1991 - 2001- 2010 VALIDOS A NIVEL PARTIDO
POBLACION - CENSOS CV2 0 10 - - >19 9 1 CV2 0 10 - - >2 0 0 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Región CAPITAL 0.976081 1.041069 1.000000 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037
Capital Federal 0.976081 1.041069 1.000000 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037
Región OESTE 1.317768 1.248514 1.000000 1.022203 1.036620 1.051329 1.066339 1.081654 1.097281 1.113228 1.129500
La Matanza 1.583715 1.414668 1.000000 1.021096 1.042637 1.064633 1.087092 1.110025 1.133443 1.157354 1.181769
La Matanza-Distritos LMN y LMS 1.443062 1.379738 1.000000 1.019491 1.039362 1.059620 1.080273 1.101329 1.122795 1.144680 1.166991
La Matanza-Distrito LMO-Area Norte 1.817435 1.400196 1.000000 1.031943 1.064906 1.098923 1.134026 1.170250 1.207631 1.246207 1.286014
La Matanza-Distrito LMO-Area Sur 2.813846 1.796048 1.000000 1.008578 1.016787 1.024601 1.031988 1.038919 1.045361 1.051280 1.056641
Hurlingham 1.085698 1.052228 1.000000 1.004338 1.008694 1.013070 1.017464 1.021878 1.026310 1.030762 1.035233
Morón 0.960539 1.037911 1.000000 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083
Ituzaingó 1.179227 1.061364 1.000000 1.006639 1.013322 1.020050 1.026822 1.033640 1.040502 1.047410 1.054364
Tres de Febrero 0.973367 1.010711 1.000000 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362
Región NORTE 1.214199 1.107366 1.000000 1.023382 1.034199 1.045261 1.056575 1.068145 1.079980 1.092084 1.104464
San Martín 1.018158 1.027509 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
Vicente López 0.930623 0.982990 1.000000 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549
San Isidro 0.979450 1.004710 1.000000 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135
Tigre 1.459282 1.249509 1.000000 1.020102 1.040608 1.061526 1.082864 1.104632 1.126837 1.149489 1.172595
San Fernando 1.127636 1.080123 1.000000 1.006345 1.012729 1.019155 1.025621 1.032128 1.038677 1.045267 1.051898
Escobar 1.663427 1.199063 1.000000 1.020376 1.041167 1.062382 1.084029 1.106117 1.128655 1.151652 1.175118
Pilar 2.067305 1.286557 1.000000 1.028392 1.057591 1.087618 1.118498 1.150255 1.182913 1.216499 1.251038
San Antonio de Areco 1.227610 1.084611 1.000000 1.011157 1.022454 1.033891 1.045473 1.057199 1.069072 1.081094 1.093266
Región SUDESTE 1.045364 1.064599 1.000000 1.011310 1.014255 1.017221 1.020208 1.023215 1.026243 1.029292 1.032362
Avellaneda 0.993293 1.041635 1.000000 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753
Quilmes 1.140266 1.123663 1.000000 1.006949 1.013946 1.020992 1.028087 1.035231 1.042425 1.049669 1.056963
Lanús 0.980156 1.013642 1.000000 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245
Región SUDOESTE 1.260650 1.111711 1.000000 1.011764 1.023777 1.036045 1.048576 1.061377 1.074455 1.087819 1.101476
Esteban Echeverría 1.528681 1.233570 1.000000 1.022192 1.044876 1.068064 1.091766 1.115994 1.140760 1.166075 1.191952
Lomas de Zamora 1.073040 1.042165 1.000000 1.003718 1.007449 1.011194 1.014953 1.018726 1.022514 1.026315 1.030130
Almirante Brown 1.226768 1.072438 1.000000 1.007801 1.015662 1.023585 1.031570 1.039617 1.047727 1.055900 1.064137
Ezeiza 2.208162 1.378050 1.000000 1.036272 1.073860 1.112812 1.153176 1.195004 1.238350 1.283268 1.329815
ANALISIS AySA con DATOS de CENSOS 1991 - 2001- 2010 VALIDOS A NIVEL PARTIDO
POBLACION - CENSOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Región CAPITAL 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403
Capital Federal 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403 2,965,403
Región OESTE 3,193,117 3,240,323 3,288,494 3,337,651 3,387,813 3,439,003 3,491,240 3,544,548 3,598,949 3,654,465 3,711,121 3,768,939
La Matanza 2,142,877 2,188,083 2,234,243 2,281,377 2,329,505 2,378,648 2,428,828 2,480,067 2,532,386 2,585,810 2,640,360 2,696,061
La Matanza-Distritos LMN y LMS 1,470,758 1,494,279 1,518,175 1,542,454 1,567,121 1,592,182 1,617,644 1,643,514 1,669,797 1,696,500 1,723,631 1,751,195
La Matanza-Distrito LMO-Area Norte 496,358 512,213 528,575 538,878 549,381 560,089 571,006 582,135 593,482 605,049 616,842 628,865
La Matanza-Distrito LMO-Area Sur 175,760 181,591 187,493 200,045 213,003 226,377 240,178 254,418 269,108 284,260 299,887 316,001
Hurlingham 188,441 189,258 190,079 190,903 191,731 192,563 193,398 194,237 195,080 195,926 196,776 197,630
Morón 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301 334,301
Ituzaingó 178,122 179,305 180,495 181,694 182,900 184,114 185,337 186,567 187,806 189,053 190,308 191,571
Tres de Febrero 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376 349,376
Región NORTE 2,292,288 2,318,867 2,346,056 2,373,867 2,402,318 2,431,423 2,461,199 2,491,660 2,522,825 2,554,710 2,587,332 2,620,710
San Martín 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196 414,196
Vicente López 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505 289,505
San Isidro 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068 299,068
Tigre 450,214 459,265 468,497 477,914 487,521 497,321 507,318 517,516 527,919 538,532 549,357 560,400
San Fernando 172,801 173,898 175,001 176,111 177,229 178,353 179,485 180,623 181,769 182,923 184,083 185,251
Escobar 256,143 261,362 266,687 272,121 277,666 283,324 289,097 294,987 300,998 307,131 313,389 319,775
Pilar 384,780 395,705 406,939 418,493 430,375 442,595 455,161 468,084 481,374 495,041 509,097 523,551
San Antonio de Areco 25,581 25,870 26,162 26,458 26,758 27,062 27,369 27,680 27,995 28,314 28,637 28,965
Región SUDESTE 1,433,983 1,438,294 1,442,636 1,447,007 1,451,409 1,455,842 1,460,305 1,464,799 1,469,325 1,473,882 1,478,470 1,483,091
Avellaneda 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991 344,991
Quilmes 620,431 624,742 629,084 633,455 637,857 642,290 646,753 651,247 655,773 660,330 664,918 669,539
Lanús 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561 468,561
Región SUDOESTE 1,822,468 1,845,783 1,869,621 1,893,996 1,918,924 1,944,422 1,970,504 1,997,190 2,024,496 2,052,441 2,081,043 2,110,322
Esteban Echeverría 366,690 374,827 383,145 391,648 400,339 409,223 418,305 427,588 437,077 446,776 456,691 466,826
Lomas de Zamora 637,208 639,576 641,954 644,341 646,736 649,140 651,553 653,976 656,407 658,847 661,296 663,755
Almirante Brown 592,953 597,579 602,240 606,938 611,673 616,445 621,253 626,100 630,984 635,906 640,866 645,866
Ezeiza 225,617 233,801 242,281 251,069 260,176 269,613 279,393 289,527 300,029 310,912 322,189 333,876
TOTAL AREA DE CONCESION 11,707,259 11,808,671 11,912,210 12,017,925 12,125,868 12,236,092 12,348,651 12,463,601 12,580,998 12,700,900 12,823,369 12,948,465
CV2010 - PROYECCION AySA con DATOS de CENSOS 1991 - 2001- 2010 VALIDOS A NIVEL PARTIDO
POBLACION - CENSOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Región CAPITAL 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037
Capital Federal 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037 1.026037
Región OESTE 1.146104 1.163048 1.180338 1.197982 1.215987 1.234360 1.253110 1.272244 1.291770 1.311696 1.332031 1.352784
La Matanza 1.206700 1.232156 1.258150 1.284692 1.311794 1.339468 1.367725 1.396579 1.426041 1.456125 1.486843 1.518210
La Matanza-Distritos LMN y LMS 1.189737 1.208763 1.228093 1.247733 1.267687 1.287960 1.308557 1.329483 1.350744 1.372345 1.394292 1.416589
La Matanza-Distrito LMO-Area Norte 1.327094 1.369485 1.413231 1.440776 1.468858 1.497488 1.526675 1.556432 1.586768 1.617696 1.649227 1.681372
La Matanza-Distrito LMO-Area Sur 1.061407 1.096618 1.132258 1.208061 1.286312 1.367076 1.450421 1.536413 1.625126 1.716630 1.810999 1.908310
Hurlingham 1.039724 1.044234 1.048763 1.053312 1.057881 1.062470 1.067079 1.071708 1.076356 1.081025 1.085714 1.090424
Morón 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083 1.041083
Ituzaingó 1.061364 1.068411 1.075504 1.082645 1.089833 1.097068 1.104352 1.111684 1.119065 1.126494 1.133973 1.141502
Tres de Febrero 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362 1.027362
Región NORTE 1.117127 1.130080 1.143330 1.156884 1.170749 1.184934 1.199444 1.214290 1.229477 1.245016 1.260915 1.277181
San Martín 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
Vicente López 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549 1.074549
San Isidro 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135 1.021135
Tigre 1.196167 1.220212 1.244740 1.269762 1.295286 1.321324 1.347885 1.374980 1.402620 1.430815 1.459577 1.488917
San Fernando 1.058572 1.065288 1.072047 1.078849 1.085694 1.092582 1.099514 1.106490 1.113510 1.120575 1.127685 1.134839
Escobar 1.199063 1.223495 1.248424 1.273862 1.299818 1.326303 1.353328 1.380903 1.409041 1.437751 1.467047 1.496939
Pilar 1.286557 1.323086 1.360651 1.399283 1.439012 1.479869 1.521885 1.565095 1.609532 1.655230 1.702226 1.750556
San Antonio de Areco 1.105591 1.118071 1.130707 1.143502 1.156457 1.169575 1.182858 1.196308 1.209926 1.223716 1.237679 1.251818
Región SUDESTE 1.035454 1.038567 1.041702 1.044859 1.048037 1.051238 1.054461 1.057706 1.060974 1.064264 1.067578 1.070914
Avellaneda 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753 1.006753
Quilmes 1.064308 1.071704 1.079151 1.086650 1.094201 1.101805 1.109461 1.117171 1.124934 1.132752 1.140623 1.148549
Lanús 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245 1.020245
