Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Movimientos de Vigas en Tienda Promart

Descargar como xls, pdf o txt
Descargar como xls, pdf o txt
Está en la página 1de 1

REPORTE: ESTADO_DE_CUENTA

NOMBRE: MONTENEGRO FRANK


DNI: 75621460
TARJETA: 498544******1317
FECHA: 09/11/2022
HORA: 19:58

FECHA REFERENCIA CONCEPTO MONTO EN S/


06/11/2022 231188280111 PLAZA VEA CHICLAYO LAMBAYEQ -20.88
03/11/2022 230825070001 IZI*NAPOLES PIZZA LIMA PE -26.00
29/10/2022 230239270005 IZI*POLLERIA MELANIE LIMA PE -54.50
28/10/2022 230153480008 IZI*POLLERIA MELANIE LIMA PE -24.00
27/10/2022 465309 PROVIS V 110.00
21/10/2022 229502270007 IZI*YACKIE CHAN II LIMA PE -20.00
16/10/2022 228929900002 IZI*NAPOLES PIZZA LIMA PE -26.00
15/10/2022 228882530001 IZI*POLLERIA MELANIE LIMA PE -21.00
08/10/2022 228255100023 PLAZA VEA CHICLAYO LAMBAYEQ -44.91
28/09/2022 261711 PROVIS V 110.00
11/09/2022 225539740087 PLAZA VEA CHICLAYO LAMBAYEQ -15.80
03/09/2022 224646587335 BEMBOS SAC LAMBAYEQUE PE -41.80
30/08/2022 224260690009 IZI*MAXPA LIMA PE -51.00
26/08/2022 144771 PROVIS V 110.00
07/08/2022 221919402473 VM*EL DORADO 3 LIMA PE -33.00
27/07/2022 220954980005 IZI*CAMPOS CHIKEN LIMA PE -62.00
27/07/2022 945114 PROVIS V 110.00
15/07/2022 219698910017 KFC - 183 MALL AVENTURALAMBA -24.90
04/07/2022 218553460002 IZI*POLLERIA MELANIE LIMA PE -53.50
28/06/2022 798850 PROVIS V 110.00

TOTAL ABONOS S/ 550.00


TOTAL CARGOS S/ -519.29
CONFIDENCIAL
©2022 Powered by NovoPayment Inc. Todos los derechos reservados.

También podría gustarte