Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Escuela Normal - Maria Luisa Roman de Frechou - Padron Ordinario Residentes

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 37

Ministerio de

Junta de Clasificación para la Educación Secundaria y Artística.


Educación
ESCUELA NORMAL "MARIA LUISA ROMAN DE FRECHOU" Año:
PADRON ORDINARIO RESIDENTES 2020
Dpto: SALADAS Loc: SALADAS
Nro Apellido/s y Nombre/s Legajo Comentarios RUBROS Sub Puntaje

Orden del Agente Junta al Docente 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Total

AYUDANTE DE CLASES PRACTICAS: BIOLOGIA


Docente
1 RAMIREZ, DIEGO ARIEL 37037 - 9,00 3,00 0,25 9,52 2,50 0,00 0,00 0,00 53,65 77,92

2 MONZON, SANDRA LILIANA 872 - 9,00 0,00 0,50 9,33 6,00 1,90 0,00 0,00 41,10 67,83

3 ROMERO, ANDREA ALEJANDRA 29586 - 9,00 2,00 0,00 9,00 3,25 1,75 0,00 0,00 40,80 65,80

4 MOREIRA, MARIELA ITATI 3808 - 9,00 0,00 0,50 9,70 3,25 1,00 0,00 0,00 37,55 61,00

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

BIBLIOTECARIO
Docente
1 ROMERO PEREZ, AMALIA NOEMI 36185 - 9,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 27,06 39,06

2 LEDEZMA, URSULA NILDA EDITH 40425 - 9,00 0,00 0,00 10,00 2,00 1,75 0,00 0,00 5,80 28,55
COLOMBO, FLORENCIA
3 56798 - 9,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 11,20
ANTONELLA

Habilitante
1 PORTILLO, MIRIAN RAMONA 14023 - 6,00 3,00 0,50 0,00 3,75 1,50 0,00 0,00 87,20 101,95

2 CORONEL, VERONICA LUCIA - 25364 - 6,00 0,00 0,50 0,00 3,50 2,25 0,00 0,75 43,21 56,21

3 PEREZ, SATURNINO DANIEL 34155 - 6,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,50 0,00 0,60 45,85 55,95

4 MEZA, LORENA ISABEL 24060 - 6,00 6,00 0,50 0,00 1,75 2,75 0,00 0,00 27,50 44,50

5 HERRERA, LAZARO DANIEL 33110 - 6,00 5,00 0,25 0,00 2,50 1,00 0,00 0,20 29,00 43,95

6 GUILLEN, ARIEL EDUARDO 45047 - 6,00 2,00 0,25 0,00 0,00 4,00 0,00 0,60 31,00 43,85

7 SUAREZ, ARNALDO FABIAN 20694 - 6,00 0,00 0,00 9,00 4,00 0,00 0,00 0,00 23,95 42,95
BARBERAN, LIZZANE MARIA
8 42048 - 6,00 0,00 0,50 0,00 1,00 1,25 0,00 0,00 32,61 41,36
NAZARETH
9 PISARELLO, JUANA ISABEL 4955 - 6,00 0,00 0,25 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 28,55 40,80
CONTRERAS LUGO, FERNANDO
10 43447 - 6,00 0,00 0,50 0,00 1,25 1,60 0,00 0,00 31,30 40,65
GASTON
11 PARED, FERNANDO DARIO 13986 - 6,00 0,00 0,50 0,00 3,25 1,35 0,20 0,00 27,35 38,65

12 LUNA, MARIA NILDA 23156 6,00 1,00 0,25 0,00 3,25 1,50 0,00 0,00 22,20 34,20

13 VALLEJOS, RODRIGO EMANUEL 39492 6,00 0,00 0,25 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 24,75 32,75
CURA, NORBERTO FABIAN
14 30398 - 6,00 0,00 0,00 0,00 2,75 0,25 0,00 0,00 23,50 32,50
DAVID
15 MULLER, ALICIA HAYDEE 12545 - 6,00 0,00 0,25 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 19,90 32,15

16 LOPEZ, FACUNDO AGUSTIN 38695 - 6,00 0,00 0,25 0,00 1,75 0,25 0,00 0,00 23,70 31,95

17 LOPEZ, NATALIA ALEJANDRA 39553 - 6,00 0,00 0,25 0,00 1,50 1,20 0,00 0,00 23,00 31,95

18 SAUCEDO, MARIA TERESA 35255 - 6,00 0,00 0,25 0,00 2,50 0,95 0,00 0,00 21,95 31,65
ARAUJO, DAVID ISIDRO
19 34151 - 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 22,25 31,25
LUCIANO
20 SOSA, JULIO HORACIO 41596 - 6,00 0,00 0,25 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 21,90 29,40

21 NEME, IVANA ARACELI 33924 - 6,00 0,00 0,50 0,00 1,50 2,55 0,00 0,00 17,20 27,75

22 VALLEJOS, SANTIAGO EZEQUIEL 39491 - 6,00 0,00 0,25 0,00 1,00 0,25 0,00 0,00 19,70 27,20

23 COLOMBO, MARIEL ROSSANA 8038 - 6,00 0,00 0,50 0,00 5,25 1,20 0,00 0,00 13,60 26,55

http://www.juntasec.net
Bolivar 1110 - W3400AMV
Corrientes - Argentina

34451720201
Fecha de Impresión: 2 / 3 / 2020 Página 1 de 37
Ministerio de
Junta de Clasificación para la Educación Secundaria y Artística.
Educación
ESCUELA NORMAL "MARIA LUISA ROMAN DE FRECHOU" Año:
PADRON ORDINARIO RESIDENTES 2020
Dpto: SALADAS Loc: SALADAS
Nro Apellido/s y Nombre/s Legajo Comentarios RUBROS Sub Puntaje

Orden del Agente Junta al Docente 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Total

24 VALEGA, SANTIAGO EMANUEL 47601 - 6,00 0,00 0,25 0,00 0,00 2,55 0,00 0,30 17,10 26,20

25 ARRIOLA, JOHANNA YAMIL 39089 - 6,00 0,00 0,50 0,00 1,25 3,20 0,00 0,10 15,05 26,10

26 PEREYRA, CAROLINA ALICIA 36159 - 6,00 3,00 0,00 0,00 1,25 0,70 0,00 0,00 11,75 22,70
ARAUJO, PEDRO MIGUEL
27 42017 - 6,00 0,00 0,25 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 12,75 21,10
OSCAR
28 JARA, MELINA ELIZABETH 49176 - 6,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,10 0,00 0,40 8,65 16,90

29 GALARZA, YANINA LEONOR 49844 - 6,00 0,00 0,50 0,00 0,50 2,00 0,20 0,00 6,65 15,85

30 FERNANDEZ, CLAUDIA ROXANA 57029 - 6,00 6,00 0,50 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 15,50

31 NOGUERA, CRISTHIAN HORACIO 52983 - 6,00 0,00 0,00 0,00 0,25 2,85 0,00 0,00 6,20 15,30

32 DOMINGUEZ, MONICA MARIELA 23920 - 6,00 0,00 0,25 0,00 2,50 0,75 0,00 0,00 5,75 15,25
ECHAVARRIA, MARGARITA
33 50790 - 6,00 1,00 0,25 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 5,65 14,90
CATALINA
34 VILLANUEVA, DEBORA ITATI 52978 - 6,00 0,00 0,50 0,00 0,25 0,70 0,00 0,00 4,55 12,00

35 VILLAGRAN, DANIEL ALBERTO 30105 - 6,00 0,00 0,25 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,83 11,83

36 LEDESMA, ANGEL ALEJANDRO 45027 - 6,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 3,80 10,80

37 CHAVEZ, JOSE MARÍA 56029 - 6,00 0,00 0,25 0,00 0,25 1,85 0,10 0,20 1,70 10,35

38 ALEGRE, CECILIA NOELIA 40370 6,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,20 0,00 0,75 7,20
CABRERA GONZALEZ, ANTONIO
39 35253 - 6,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 6,35
RAUL
CABRERA GONZALEZ, JOSE
40 56075 - 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
MIGUEL

Supletorio
1 OVIEDO, PAMELA ROMINA 35250 - 3,00 0,00 0,25 0,00 2,25 1,00 0,00 0,00 30,65 37,15

2 SANCHEZ, CECILIA ELIZABETH 42046 - 3,00 0,00 0,50 0,00 1,00 2,20 0,00 0,00 29,85 36,55

3 PINAT, MARIA CONCEPCION 30385 - 3,00 3,00 0,50 0,00 6,00 2,50 0,00 0,00 19,55 34,55

4 VILLANUEVA, THELMA MALVINA 39493 - 3,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,20 0,00 27,40 32,10

5 LUQUE, CARLOS GUSTAVO 19848 - 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,10 0,40 0,00 24,35 31,85

6 FRANCO, ROCIO GIMENA 49056 - 3,00 0,00 0,50 0,00 0,00 3,40 0,00 0,00 24,50 31,40

7 YAYA, YAMILA NABILA 49317 - 3,00 6,00 0,50 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 16,55 29,55

8 SILVA, ADRIANA SOLEDAD 33379 - 3,00 0,00 0,25 0,00 0,75 3,00 0,00 0,00 20,80 27,80

9 DIEZ, ANA ITATI 14043 - 3,00 0,00 0,00 0,00 5,25 1,35 0,00 0,00 17,96 27,56

10 FRUTO, ADRIANA ESTER 24662 - 3,00 0,00 0,25 0,00 3,00 0,50 0,00 0,00 20,80 27,55

11 LUQUE, MARIA DELIA 42037 - 3,00 0,00 0,00 0,00 6,00 1,50 0,00 0,00 15,75 26,25

12 MIGUEL, MARIA JULIA 49080 - 3,00 1,00 0,25 0,00 0,00 3,90 0,20 0,00 17,80 26,15

13 ALMIRON, SANDRA ISABEL 17128 - 3,00 0,00 0,25 0,00 3,50 0,25 0,00 0,00 18,55 25,55

14 ROMERO, ALEJANDRA LORENA 23916 - 6,00 0,00 0,25 0,00 2,50 2,60 0,10 0,00 12,30 23,75

15 MUZZIN, NOEMI ELBA 17338 - 3,00 0,00 0,25 0,00 5,25 3,90 0,00 0,00 11,10 23,50

16 MONZON, VIVIANA CARINA 51839 - 3,00 0,00 0,00 0,00 5,25 0,70 0,00 0,00 14,45 23,40

17 ALEGRE, SILVIA- 35540 - 3,00 0,00 0,25 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 12,00 20,75
ALTAMIRANO, AGUSTINA DEL
18 42016 - 3,00 0,00 0,25 0,00 1,00 1,80 0,10 0,00 13,80 19,95
CARMEN
19 FERNANDEZ, JOSE MARIA 49168 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,20 0,00 14,10 18,75

20 ACOSTA, MARIA YOLANDA 17341 - 3,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,50 0,00 0,00 12,20 18,20

21 GUILLEN, SILVIA LILIANA 23908 - 3,00 0,00 0,50 0,00 3,75 1,50 0,00 0,00 7,30 16,05

http://www.juntasec.net
Bolivar 1110 - W3400AMV
Corrientes - Argentina

34451720201
Fecha de Impresión: 2 / 3 / 2020 Página 2 de 37
Ministerio de
Junta de Clasificación para la Educación Secundaria y Artística.
Educación
ESCUELA NORMAL "MARIA LUISA ROMAN DE FRECHOU" Año:
PADRON ORDINARIO RESIDENTES 2020
Dpto: SALADAS Loc: SALADAS
Nro Apellido/s y Nombre/s Legajo Comentarios RUBROS Sub Puntaje

Orden del Agente Junta al Docente 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Total

22 ACUÑA, MARIA DEL ROSARIO 54126 - 3,00 0,00 0,00 0,00 1,50 2,45 0,00 0,00 9,00 15,95

23 FERNANDEZ, NELLY MERCEDES 3503 - 3,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 7,80 15,30

24 PEDROZO, NELIDA ESTER 30389 - 3,00 0,00 0,25 0,00 2,75 0,50 0,20 0,00 7,80 14,50

25 ECHEVERRIA, IVANA ELIZABET 51849 - 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 3,80 14,10

26 MIÑO, PAULA FLORENCIA 56016 - 3,00 0,00 0,25 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 6,90 13,65

27 SALAZAR, MARIA ANGELICA 2609 - 3,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,50 0,00 0,00 4,55 11,80
RAJOY GALARZA, MARIA
28 53551 - 3,00 0,00 0,50 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 11,50
CELESTE
29 MUZZIN, YANINA SARA 54138 - 3,00 0,00 0,50 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 5,50 11,15
GONZALEZ, CRISTINA MARIA
30 39086 - 3,00 0,00 0,50 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 5,05 10,75
ELENA
31 FLORES, LUCIA SOLEDAD 54134 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 3,60 10,50
VALEGA, LUCRECIA DEL
32 49187 - 3,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,25 0,00 0,00 2,10 10,35
ROSARIO
33 CORDOBA, TATIANA ANYELEN 53546 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 3,70 9,80

34 LOPEZ, EDUARDA SOLEDAD 13765 ---- 3,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 1,60 8,35

35 GARCIA, ANA BEATRIZ 2670 - 3,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,10 0,00 0,00 1,60 7,95
GONZALEZ, CESAR DARIO
36 42028 - 3,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 2,60 7,35
RAMON
37 BARRIOS, LAURA CAROLINA 56790 - 3,00 0,00 0,50 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 7,10

38 SANCHEZ, IVAN DARIO 56961 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7,00

39 ROMERO, JAQUELINA NOEMI 56957 - 3,00 0,00 0,50 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 6,60

40 ARAUJO, VALERIA DEL CARMEN 56792 - 3,00 0,00 0,25 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 6,45

41 SANCHEZ, YAMILA ARACELI 56813 - 3,00 0,00 0,25 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 6,35

42 SANCHEZ, RUTH ANABEL 56962 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 5,55

43 MEDINA, WALTER SEBASTIAN 56807 - 3,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25

44 OJEDA LORENA GISELA 52997 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 3,20

45 VERNAL, TAMARA SOLEDAD 56959 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 3,10

46 PUENTE, GABRIELA BEATRIZ 30384 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

BIOLOGIA
Docente
1 RAMIREZ, DIEGO ARIEL 37037 - 9,00 3,00 0,25 9,52 2,50 0,00 0,00 0,00 53,65 77,92

2 MONZON, SANDRA LILIANA 872 - 9,00 0,00 0,50 9,33 6,00 1,90 0,00 0,00 41,10 67,83

3 ROMERO, ANDREA ALEJANDRA 29586 - 9,00 2,00 0,00 9,00 3,25 1,75 0,00 0,00 40,80 65,80

4 MOREIRA, MARIELA ITATI 3808 - 9,00 0,00 0,50 9,70 3,25 1,00 0,00 0,00 37,55 61,00

5 SOSA, WALTER OLIMPIO 30492 - 9,00 0,00 0,25 8,68 2,25 0,00 0,00 0,00 25,85 46,03
SICARDI, BELEN MARIA DE LOS
6 43452 - 9,00 0,00 0,00 9,75 1,50 0,00 0,00 0,00 7,95 28,20
ANGELES
7 MONTIEL, ROQUE DANIEL 53151 - 9,00 0,00 0,25 9,75 0,50 2,15 0,00 0,00 3,00 24,65

8 BALDASSINI, MIGUEL ALBERTO 52788 - 9,00 0,00 0,25 9,42 0,50 0,00 0,00 0,00 1,65 20,82

9 SOSA, RAMON EMMANUEL 50216 - 9,00 0,00 0,00 8,66 0,75 0,20 0,00 0,00 1,05 19,66

http://www.juntasec.net
Bolivar 1110 - W3400AMV
Corrientes - Argentina

34451720201
Fecha de Impresión: 2 / 3 / 2020 Página 3 de 37
Ministerio de
Junta de Clasificación para la Educación Secundaria y Artística.
Educación
ESCUELA NORMAL "MARIA LUISA ROMAN DE FRECHOU" Año:
PADRON ORDINARIO RESIDENTES 2020
Dpto: SALADAS Loc: SALADAS
Nro Apellido/s y Nombre/s Legajo Comentarios RUBROS Sub Puntaje

Orden del Agente Junta al Docente 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Total

10 SEGOVIA, MICAELA FABIANA 56960 - 9,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25

Habilitante
1 YAYA, CECILIA SABRINA 39494 - 6,00 0,00 0,00 9,73 2,00 0,00 0,00 0,00 0,20 17,93

Supletorio
1 AZULA, IRMA RAQUEL 3404 - 3,00 0,00 0,25 9,75 4,50 0,00 0,00 0,00 35,42 52,92

2 YAYA, YAMILA NABILA 49317 - 3,00 6,00 0,50 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 16,55 29,55
LOPEZ, MERCEDES DEL
3 138 - 3,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,50 0,00 0,00 13,70 18,95
CARMEN
4 RODRIGUEZ, CLAUDIA MARIANA 46414 - 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 11,70

5 ARRIOLA, VALERIA ELISABET 34153 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 6,60 9,70

6 ARAUJO, VALERIA DEL CARMEN 56792 - 3,00 0,00 0,25 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 6,45

7 SANCHEZ, YAMILA ARACELI 56813 - 3,00 0,00 0,25 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 6,35

8 MEDINA, WALTER SEBASTIAN 56807 - 3,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25
FELICORI, EDGARDO
9 57025 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
FRANCISCO PAOLO
10 SOTO CARLOS ABEL 47074 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

CIENCIAS DE LA TIERRA
Docente
1 RAMIREZ, DIEGO ARIEL 37037 - 9,00 3,00 0,25 9,52 2,50 0,00 0,00 0,00 53,65 77,92

2 PARED, FERNANDO DARIO 13986 - 9,00 0,00 0,50 9,98 3,25 1,35 0,20 0,00 50,80 75,08

3 MACIEL, ROSALIA CATALINA 33744 - 9,00 0,00 0,00 10,00 1,50 1,10 0,20 0,00 37,95 59,75

4 MICELLI BRUZZO, MARTIN ARIEL 2728 - 9,00 0,00 0,00 9,31 3,00 0,25 0,00 0,00 25,60 47,16

5 FERNANDEZ, EMILIANA ESTER 33746 - 9,00 0,00 0,25 9,81 2,00 0,50 0,40 0,00 24,80 46,76

6 SOSA, WALTER OLIMPIO 30492 - 9,00 0,00 0,25 8,68 2,25 0,00 0,00 0,00 25,85 46,03
SICARDI, BELEN MARIA DE LOS
7 43452 - 9,00 0,00 0,00 9,75 1,50 0,00 0,00 0,00 7,95 28,20
ANGELES
GONZALEZ MAIDANA, CINTHIA
8 47327 - 9,00 0,00 0,25 9,75 1,25 0,00 0,00 0,00 0,60 20,85
PAMELA
9 RIVERO, YESICA YOHANA 46467 - 9,00 0,00 0,50 9,87 1,00 0,25 0,20 0,00 0,00 20,82

10 GODOY, RAQUEL ESTHER 30839 - 9,00 0,00 0,25 0,00 1,25 1,75 0,00 0,00 7,90 20,15

11 MIGUEL, ARACELI SEBASTIANA 36708 - 9,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 12,25
MIÑO, MARIA DEL CARMEN
12 54527 - 9,00 0,00 0,25 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 10,70
GRISELDA
13 JAIME, SABRINA MERCEDES 56293 - 9,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25

14 SEGOVIA, MICAELA FABIANA 56960 - 9,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25

Habilitante
1 YAYA, CECILIA SABRINA 39494 - 6,00 0,00 0,00 9,73 2,00 0,00 0,00 0,00 0,20 17,93

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

CIENCIAS POLITICAS
Docente
1 VELLER, CLELIA MARIANELA 10150 - 9,00 3,00 0,00 9,10 2,75 0,10 0,00 0,00 34,97 58,92

http://www.juntasec.net
Bolivar 1110 - W3400AMV
Corrientes - Argentina

34451720201
Fecha de Impresión: 2 / 3 / 2020 Página 4 de 37
Ministerio de
Junta de Clasificación para la Educación Secundaria y Artística.
Educación
ESCUELA NORMAL "MARIA LUISA ROMAN DE FRECHOU" Año:
PADRON ORDINARIO RESIDENTES 2020
Dpto: SALADAS Loc: SALADAS
Nro Apellido/s y Nombre/s Legajo Comentarios RUBROS Sub Puntaje

Orden del Agente Junta al Docente 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Total

2 BUSTAMANTE, ANDREA VIVIANA 46290 - 9,00 0,00 0,00 9,95 4,00 2,30 0,40 0,20 31,95 57,80

3 VILLANUEVA, YENHY ERINA 33104 - 9,00 0,00 0,25 9,50 1,75 0,45 0,00 0,00 28,80 49,75

4 SCHELOVER, MARISA ANABEL 46525 - 9,00 0,00 0,50 9,37 1,00 2,60 0,00 0,00 20,25 42,72

5 MEZA, JAVIER JOAQUIN 49175 - 9,00 2,00 0,25 10,00 0,25 1,45 0,00 0,00 19,55 42,50

6 GOMEZ, PRISCILA ANABEL 34503 - 9,00 0,00 0,25 10,00 2,00 1,90 0,00 0,00 0,85 24,00

7 CABALLERO, MONICA 47722 - 9,00 0,00 0,00 9,63 0,50 0,20 0,00 0,00 3,80 23,13

8 MONZON ANDREA ALEJANDRA 43053 - 9,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,55 14,55
BACIGALUPPE, SANDRA
9 42204 - 9,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
RAQUEL

Habilitante
ITURRIS, MARIA DE LOS
1 56806 - 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
MILAGROS

Supletorio
1 FRANCINI, CECILIA DEL CARMEN 50695 -- 3,00 5,00 0,00 9,08 0,75 2,75 0,00 0,00 11,25 31,83

2 FRANCINI, RAMON ORESTE 36181 - 3,00 0,00 0,50 9,75 2,25 0,40 0,20 0,00 12,60 28,70

3 PARED, NOELIA ILEANA 52132 - 3,00 0,00 0,00 10,00 0,50 2,00 0,00 0,00 7,30 22,80

4 CORREA, VALERIA FABIANA 51242 - 3,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 1,80 5,25

5 AGUIRRE, SILVIA BEATRIZ- 32599 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 3,25

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

COMUNICACION SOCIAL
Docente
1 ARCE, NESTOR RUBEN 2717 - 9,00 0,00 0,50 0,00 4,75 0,75 0,00 0,00 60,20 75,20
MEZA, KARINA DE LOS
2 34334 - 9,00 1,00 0,25 8,95 1,50 0,10 0,20 0,00 28,75 49,75
MILAGROS
3 DOMINGUEZ, MONICA MARIELA 23920 - 9,00 0,00 0,25 0,00 2,50 0,75 0,00 0,00 36,00 48,50

4 MIÑO, CLAUDIA KARINA 231 - 9,00 0,00 0,00 9,75 4,75 1,00 0,20 0,00 19,52 44,22

5 BARRIOS, SILVIA ALEJANDRA 2535 - 9,00 0,00 0,00 9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 17,33 41,33

6 ROMERO, ALEJANDRA LORENA 23916 - 9,00 0,00 0,25 0,00 2,50 2,60 0,10 0,00 19,30 33,75

7 PEREYRA, CAROLINA ALICIA 36159 - 9,00 3,00 0,00 0,00 1,25 0,70 0,00 0,00 11,75 25,70
ARAUJO, PEDRO MIGUEL
8 42017 - 9,00 0,00 0,25 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 12,75 24,10
OSCAR
9 SANDOVAL, ANTONELLA 49022 - 9,00 0,00 0,00 10,00 0,50 1,15 0,25 0,00 1,95 22,85

10 FERNANDEZ, FLAVIA SILVANA 26864 - 9,00 0,00 0,50 9,16 1,75 0,00 0,00 0,00 2,05 22,46

11 OBANDO, MARTIN ANDRES 23012 - 9,00 0,00 0,25 9,75 2,00 0,00 0,00 0,00 0,60 21,60
BENITEZ ARBO, LEONARDO
12 47582 - 9,00 0,00 0,00 8,46 0,75 0,35 0,20 0,00 0,10 18,86
MATIAS

Supletorio
1 SILVERO, RAMONA EMILCE 32551 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 15,90 20,00
GONZALEZ, CESAR DARIO
2 42028 - 3,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 2,60 7,35
RAMON
3 FLORES, RAUL OSCAR 56801 - 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

http://www.juntasec.net
Bolivar 1110 - W3400AMV
Corrientes - Argentina

34451720201
Fecha de Impresión: 2 / 3 / 2020 Página 5 de 37
Ministerio de
Junta de Clasificación para la Educación Secundaria y Artística.
Educación
ESCUELA NORMAL "MARIA LUISA ROMAN DE FRECHOU" Año:
PADRON ORDINARIO RESIDENTES 2020
Dpto: SALADAS Loc: SALADAS
Nro Apellido/s y Nombre/s Legajo Comentarios RUBROS Sub Puntaje

Orden del Agente Junta al Docente 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Total

ECOLOGIA
Docente
1 RAMIREZ, DIEGO ARIEL 37037 - 9,00 3,00 0,25 9,52 2,50 0,00 0,00 0,00 53,65 77,92

2 MONZON, SANDRA LILIANA 872 - 9,00 0,00 0,50 9,33 6,00 1,90 0,00 0,00 41,10 67,83

3 ROMERO, ANDREA ALEJANDRA 29586 - 9,00 2,00 0,00 9,00 3,25 1,75 0,00 0,00 40,80 65,80

4 MOREIRA, MARIELA ITATI 3808 - 9,00 0,00 0,50 9,70 3,25 1,00 0,00 0,00 37,55 61,00

5 SOSA, WALTER OLIMPIO 30492 - 9,00 0,00 0,25 8,68 2,25 0,00 0,00 0,00 25,85 46,03
SICARDI, BELEN MARIA DE LOS
6 43452 - 9,00 0,00 0,00 9,75 1,50 0,00 0,00 0,00 7,95 28,20
ANGELES
7 MONTIEL, ROQUE DANIEL 53151 - 9,00 0,00 0,25 9,75 0,50 2,15 0,00 0,00 3,00 24,65

8 BALDASSINI, MIGUEL ALBERTO 52788 - 9,00 0,00 0,25 9,42 0,50 0,00 0,00 0,00 1,65 20,82

9 SOSA, RAMON EMMANUEL 50216 - 9,00 0,00 0,00 8,66 0,75 0,20 0,00 0,00 1,05 19,66

10 SEGOVIA, MICAELA FABIANA 56960 - 9,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25

Habilitante
1 YAYA, CECILIA SABRINA 39494 - 6,00 0,00 0,00 9,73 2,00 0,00 0,00 0,00 0,20 17,93

Supletorio
1 RODRIGUEZ, CLAUDIA MARIANA 46414 - 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 11,70

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

ECONOMIA
Habilitante
1 YAYA, ELIANA LUJAN 46272 - 6,00 0,00 0,00 9,50 0,75 0,10 0,00 0,00 1,00 17,35

Supletorio
1 PONCE, DIONICIO FABIAN 9469 - 3,00 0,00 0,00 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

ECONOMIA POLITICA
Docente
1 PISARELLO, JUANA ISABEL 4955 - 9,00 0,00 0,25 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 28,55 53,80

2 SOTO BARRIOS, DARIO DANIEL 37289 - 9,00 0,00 0,00 8,95 1,75 0,00 0,00 0,00 8,20 27,90

Habilitante
1 YAYA, ELIANA LUJAN 46272 - 6,00 0,00 0,00 9,50 0,75 0,10 0,00 0,00 1,00 17,35

2 ALTERATS, MARIA VIRGINIA 56793 - 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

EDUCACION ARTISTICA: MUSICA


Docente
1 RAMIREZ, NESTOR FACUNDO 49184 - 9,00 0,00 0,50 10,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50

Fin de Espacio Curricular y/o Cargo

http://www.juntasec.net
Bolivar 1110 - W3400AMV
Corrientes - Argentina

34451720201
Fecha de Impresión: 2 / 3 / 2020 Página 6 de 37
Ministerio de
Junta de Clasificación para la Educación Secundaria y Artística.
Educación
