Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Media Cuenca - Cajamarca

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 5

1 PENDIENTE MEDIA DE CUENCA

L S

(m) (m/m)

1 5.93 16.8634 n 71 cantidad datos


2 198.46 0.5039 mínimo 0.0363
3 2.71 36.9004 máximo 36.9004
4 361.70 0.2765
5 412.98 0.2421 K 8.0000 nro de intervalos
6 4.09 24.4499 R 36.8641 rango
7 1,391.26 0.0719 C 4.6080 tamaño de intervalo
8 3.85 25.9740
9 374.05 0.2673
10 1,402.18 0.0713 Sm 4.2224
11 149.57 0.6686 Km 0.4222
12 840.13 0.1190 % 42%
13 73.72 1.3565
14 2,399.24 0.0417
15 64.56 1.5489
16 1,286.29 0.0777
17 420.88 0.2376
18 248.94 0.4017
19 80.78 1.2379
20 204.82 0.4882
21 2,666.65 0.0375
22 281.57 0.3552
23 80.98 1.2349
24 2,756.24 0.0363
25 263.81 0.3791
26 136.45 0.7329
27 189.59 0.5275
28 3.89 25.7069
29 4.50 22.2222
30 251.73 0.3973
31 212.17 0.4713
32 56.07 1.7835
33 47.58 2.1017
34 63.81 1.5672
35 216.99 0.4609
36 62.39 1.6028
37 43.21 2.3143
38 644.86 0.1551
39 209.61 0.4771
40 340.01 0.2941
41 91.97 1.0873
42 505.23 0.1979
43 77.96 1.2827
44 108.09 0.9252
45 414.00 0.2415
46 61.84 1.6171
47 75.20 1.3298
48 52.30 1.9120
49 55.62 1.7979
50 69.01 1.4491
51 149.54 0.6687
52 73.63 1.3581
53 134.65 0.7427
54 48.46 2.0636
55 39.87 2.5082
56 293.66 0.3405
57 93.28 1.0720
58 81.67 1.2244
59 190.62 0.5246
60 179.73 0.5564
61 193.38 0.5171
62 84.31 1.1861
63 45.47 2.1993
64 99.51 1.0049
65 42.67 2.3436
66 327.43 0.3054
67 101.69 0.9834
68 72.80 1.3736
69 116.07 0.8615
70 171.10 0.5845
71 182.28 0.5486

1 CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PENDIENTES - PENDIENTE MEDIANA


Se grafica las columnas (5) y (6)

100.0000
% acum. Pendiente media
int.
(4) (5) 10.0000
100.00 0.0363
8.45 4.6443
8.45 9.2523
1.0000
8.45 13.8603
7.04 18.4683
5.63 23.0763
1.41 27.6843 0.10000.00 10.00 20.00 30.00 40.
1.41 36.9004

0.0100
Del gráfico
Pendiente mediana 0.25
Rango pendiente Nro % del total % acum.
ocurrencias
(1) (2) (3) (4)
ntidad datos 0.0363 4.6443 65 91.55 100.00
4.6443 9.2523 0 0.00 8.45
9.2523 13.8603 0 0.00 8.45
13.8603 18.4683 1 1.41 8.45
o de intervalos 18.4683 23.0763 1 1.41 7.04
23.0763 27.6843 3 4.23 5.63
maño de intervalo 27.6843 32.2924 0 0.00 1.41
32.2924 36.9004 1 1.41 1.41
TOTAL 71 100.00
00

00

00

000.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

00
Nro ocurr. x
Pendiente media int.
Pend. Media
(5)
(2)x(5)
2.3403 152.1186
6.9483 0.0000
11.5563 0.0000
16.1643 16.1643
20.7723 20.7723
25.3803 76.1410
29.9884 0.0000
34.5964 34.5964
299.7927

También podría gustarte