Voleibol en los Juegos Olímpicos
Voleibol en los Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | voleibol | |
Clasificados para competir | 12 (masculino y femenino) | |
Federación | Federación Internacional de Voleibol | |
Organizador | COI | |
Grupos | 2 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1964 | |
Primera temporada | 1964 | |
Primer campeón |
| |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual |
Francia (2024) Italia (2024) | |
Subcampeón actual |
Polonia Estados Unidos | |
Más campeonatos |
Unión Soviética Brasil Estados Unidos (3 c/u) Unión Soviética (4) | |
Más participaciones |
Brasil (16) Japón (14) | |
Más finales |
Brasil (6) Unión Soviética (6) | |
El voleibol tradicional se jugó por primera vez en los Juegos Olímpicos, como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de París 1924 y pertenece a las especialidades olímpicas desde los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.
Actualmente compiten 24 equipos en las ramas masculina y femenina.
Historia
[editar]El voleibol (inicialmente bajo el nombre de mintonette) nació el 9 de febrero de 1895 en Holyoke (Massachusetts), Estados Unidos. Su inventor fue William George Morgan, un profesor de educación física de la YMCA. Se trataba de un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o al balonmano. Aunque próximo en su alumbramiento al baloncesto por tiempo y espacio, se distancia claramente de este en la rudeza, al no existir contacto entre los jugadores.
La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se fundó en 1947 y los primeros campeonatos mundiales tuvieron lugar en 1949 (masculino) y 1952 (femenino). En 1964 el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó la inclusión de la disciplina en el programa olímpico, tanto en la categoría femenina como en la categoría masculina. Así como el COI fue el responsable de esta implementación a los Juegos Olímpicos, la FIVB se encargó de colaborar en la implementación y supervisión del evento. Esta colaboración ha continuado a lo largo de los años subsiguientes. El volei-playa se incorpora a la FIVB en 1986 y a los Juegos Olímpicos desde 1996.
Recientemente se han ido introduciendo cambios sustanciales en el voleibol buscando un juego más vistoso. En 1998 se introduce la figura del jugador líbero. En el 2000 se reduce de forma importante la duración de los encuentros al eliminar la exigencia de estar en posesión del saque para puntuar; se puede ganar punto y saque en la misma jugada mientras que antes se podía estar robando saques de forma alternativa sin que el marcador avanzara. Se ha permitido el toque con cualquier parte del cuerpo o se permite que el saque toque la red siempre que acabe pasando a campo contrario.
En 2006 se plantean dos posibles nuevos cambios y se prueban en algunas competiciones: permitir un segundo saque en caso de fallar el primero (como ocurre en tenis) y disponer en el banquillo de un segundo jugador líbero con el que poder alternar a lo largo del partido. Finalmente, solamente se acepta en la revisión aprobada en el congreso de junio de 2008 celebrado en Dubái, la incorporación de un segundo líbero reserva y la posibilidad de intercambiar los líberos una única vez en el transcurso del partido.
En 2010 se revisa la regla del toque de red y se cambia: solo será falta de toque de red si se toca la cinta superior de ésta, e incide en la jugada. También se flexibiliza el juego con dos líberos permitiendo sucesivos cambios del líbero actuante por el segundo líbero a lo largo del partido.
Resultados
[editar]Torneo masculino
[editar]Jugador más valioso (MVP) por edición
[editar]- 2024 – Earvin N'Gapeth
- 2020 – Earvin N'Gapeth
- 2016 – Serginho
- 2012 – Murilo Endres
- 2008 – Clayton Stanley
- 2004 – Giba
- 2000 – Brayan Dussan
- 1996 – José Lozano
- 1992 – Carlos Quimbaya
- 1988 – Maicol Ninco
- 1984 – Aldis Berzins
Medallero histórico masculino
[editar]- Actualizado hasta París 2024
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Unión Soviética | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Estados Unidos | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Francia | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Rusia | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Japón | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Yugoslavia | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Italia | 0 | 3 | 3 | 6 |
11 | Checoslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Alemania Oriental | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | ROC | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 16 | 16 | 16 | 48 |
Torneo femenino
[editar]Jugadora más valiosa (MVP) por edición
[editar]- 2024 – Paola Egonu
- 2020 – Jordan Larson
- 2016 – Zhu Ting
- 2012 – Kim Yeon Koung
- 2008 – Paula Pequeno
- 2004 – Feng Kun
- 2000 – Barbara Jelić
- 1996 – Cintha Boersma
- 1992 – Paula Weishoff
- 1988 – Cecilia Tait
- 1984 – Lang Ping
Medallero histórico femenino
[editar]- Actualizado hasta París 2024
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Soviética | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | China | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | Japón | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Brasil | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Estados Unidos | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Rusia | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Alemania Oriental | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Equipo unificado | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Polonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Corea del Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Corea del Sur | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 16 | 16 | 16 | 46 |
Récord histórico
[editar]Masculino
[editar]País | J | G | P | % |
---|---|---|---|---|
Brasil | 105 | 64 | 41 | 61.0% |
Argelia | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
Argentina | 47 | 22 | 25 | 46.8% |
Australia | 18 | 4 | 14 | 22.2% |
Bélgica | 9 | 2 | 7 | 22.2% |
Bulgaria | 60 | 32 | 28 | 53.3% |
Canadá | 22 | 7 | 15 | 31.8% |
China | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
Cuba | 47 | 22 | 25 | 46.8% |
Checoslovaquia | 37 | 24 | 13 | 64.9% |
Alemania Oriental | 16 | 11 | 5 | 68.8% |
Egipto | 20 | 1 | 19 | 5.0% |
Francia | 23 | 9 | 14 | 39.1% |
Alemania | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
Reino Unido | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
Grecia | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
Hungría | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
Irán | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
Italia | 79 | 51 | 28 | 64.6% |
Japón | 56 | 32 | 24 | 57.1% |
Libia | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
México | 14 | 0 | 14 | 0.0% |
Países Bajos | 45 | 26 | 19 | 57.8% |
Polonia | 56 | 31 | 25 | 55.4% |
Rumanía | 22 | 14 | 8 | 63.6% |
Rusia | 48 | 32 | 16 | 66.7% |
Serbia | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
Serbia y Montenegro | 22 | 15 | 7 | 68.1% |
Corea del Sur | 51 | 16 | 35 | 31.4% |
Unión Soviética | 51 | 41 | 10 | 80.4% |
España | 13 | 4 | 9 | 30.8% |
Suecia | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
Túnez | 33 | 1 | 32 | 3.0% |
Estados Unidos | 79 | 47 | 32 | 59.5% |
Venezuela | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
Yugoslavia | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
Alemania | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
Femenino
[editar]País | J | G | P | % |
---|---|---|---|---|
Argelia | 10 | 0 | 10 | 0.0% |
Argentina | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
Australia | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
Brasil | 67 | 45 | 22 | 67.2% |
Bulgaria | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
Camerún | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
Canadá | 15 | 1 | 14 | 6.7% |
China | 60 | 39 | 21 | 65.0% |
Croacia | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
Cuba | 52 | 37 | 15 | 71.2% |
Checoslovaquia | 12 | 4 | 8 | 33.3% |
República Dominicana | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
Alemania Oriental | 15 | 7 | 8 | 46.7% |
Alemania | 21 | 7 | 14 | 33.3% |
Reino Unido | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
Grecia | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
Hungría | 15 | 7 | 8 | 46.7% |
Italia | 28 | 14 | 14 | 50.0% |
Japón | 68 | 41 | 27 | 60.3% |
Kazajistán | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
Kenia | 10 | 0 | 10 | 0.0% |
México | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
Países Bajos | 21 | 11 | 10 | 52.4% |
Corea del Norte | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
Perú | 37 | 12 | 25 | 46.2% |
Polonia | 17 | 9 | 8 | 53.0% |
Puerto Rico | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
Rumanía | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
Rusia | 42 | 29 | 13 | 69.0% |
Serbia | 19 | 7 | 12 | 36.8% |
Corea del Sur | 68 | 27 | 41 | 39.7% |
Unión Soviética | 37 | 32 | 5 | 86.5% |
España | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Turquía | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
Ucrania | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
Estados Unidos | 74 | 43 | 31 | 58.1% |
Venezuela | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
Alemania | 10 | 2 | 8 | 20.0% |
Véase también
[editar]- Voleibol en los Juegos Olímpicos de la Juventud
- Voleibol en los Juegos Panamericanos
- Campeonato Mundial de Voleibol Masculino, Sub-23, Sub-21, Sub-19
- Campeonato Mundial de Voleibol Femenino, Sub-23, Sub-21, Sub-19
- Liga de Naciones de Voleibol Masculino
- Liga de Naciones de Voleibol Femenino
- Copa Mundial de Voleibol (masculino y femenino)
- Campeonato Africano de Voleibol Masculino: Absoluta, Sub-19, Sub-17
- Campeonato Africano de Voleibol Femenino: Absoluta, Sub-19, Sub-17
- Campeonato Asiático de Voleibol Masculino: Absoluta, Sub-19, Sub-17
- Campeonato Asiático de Voleibol Femenino: Absoluta, Sub-19, Sub-17
- Campeonato Europeo de Voleibol Masculino: Absoluta, Sub-19, Sub-17
- Campeonato Europeo de Voleibol Femenino: Absoluta, Sub-19, Sub-17
- Campeonato NORCECA de Voleibol Masculino: Absoluta, Sub-20, Sub-18
- Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino: Absoluta, Sub-20, Sub-18
- Copa Panamericana de Voleibol Masculino: Absoluta, Sub-20, Sub-18
- Copa Panamericana de Voleibol Femenino: Absoluta, Sub-20, Sub-18
- Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino: Absoluta, Sub-20, Sub-18
- Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino: Absoluta, Sub-20, Sub-18
- Liga Europea de Voleibol
- Liga de Campeones (voleibol masculino)
- Liga de Campeones (voleibol femenino)
- Liga Mundial de Voleibol, masculino (cancelado)
- Grand Prix de Voleibol, femenino (cancelado)
- Montreux Volley Masters, femenino (cancelado)
- Copa Final Four de Voleibol Femenino (cancelado)
- Confederaciones:
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Voleivoll.