Montemayor
Montemayor Kordobako probintziako udalerria da Campiña Sur eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 4.073 biztanle zituen.
Montemayor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Kordobako probintzia | ||||||||||
Izen ofiziala | Montemayor | ||||||||||
Posta kodea | 14530 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 14041 | ||||||||||
Herriburua | Montemayor | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°38′55″N 4°41′56″W / 37.6486°N 4.6989°W | ||||||||||
Azalera | 58 km² | ||||||||||
Altuera | 413 m | ||||||||||
Mugakideak | Fernán-Núñez, Kordoba, Espejo, Montilla eta La Rambla | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.872 (2023) 3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 67 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CO | ||||||||||
montemayor.es |
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |