Pego
Pego Valentziako Erkidegoko udalerria da, Marina Alta eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
Pego | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Marina Alta | ||||||||||
Alkatea | Enrique Moll Briones (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Pego | ||||||||||
Posta kodea | 03780 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03102 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°50′35″N 0°07′03″W / 38.843055555556°N 0.1175°W | ||||||||||
Azalera | 52,85 km² | ||||||||||
Altuera | 82 m | ||||||||||
Mugakideak | L'Atzúvia, Dénia, Oliva, Orba, El Ràfol d'Almúnia, Sagra, Tormos eta La Vall d'Ebo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.485 (2023) 190 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 198 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | A | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
pego.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 11.133 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |