Pristina
Pristina[1] (albanieraz: Prishtinë edo Prishtina; serbieraz: Приштина edo Priština; turkieraz: Priştine) Kosovoko hiriburua da. Izen bereko barrutian kokatuta dago, Skopjeko hiriaren ipar-mendebalean. 2000. urtean, 600.000 biztanle inguru zituen.
Pristina Prishtinë | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Txantiloi:Herrialde info Kosovo, Serbia | ||
Barrutia | Pristina (Barrutia) | ||
Alkatea | Ismet Beqiri | ||
Izen ofiziala | Приштина Priština Prishtinë Prishtina | ||
Jatorrizko izena | Prishtinë | ||
Posta kodea | 10000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 42°40′N 21°10′E / 42.67°N 21.17°E | ||
Azalera | 854 km² | ||
Altuera | 652 | ||
Mugakideak | Lipjan (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 198.897 (2011) 0 (2011) | ||
Dentsitatea | 661 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 38 | ||
Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua | ||
Hiri senidetuak | Ankara, Bursa, Durrës, Tirana, Karatxi, Des Moines, Vaduz, Luxenburgo, Podgorica eta Guadalajara | ||
Matrikula | 01 | ||
https://prishtinaonline.com/ |
- Artikulu hau hiriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Pristina (argipena)».
Historia
aldatuSerbiako hiriburua izan zen XIV. mendeaz geroztik, 1912an turkiarren esku geratu zen arte. Bulgariarren mende egon zen 1915-1918 urteetan.
Ondarea
aldatuAipagarriak dira XV. mendeko meskita, hiritik hurbil dagoen XIV. mende hasierako Gracanica monasterioa eta arkeologia museoa.
Ekonomia
aldatuMerkataritza eta industria (zurgintza, janari industria, ehungintza, kimika industria) dira ekonomia jarduera nagusiak. Unibertsitatea eta aireportua ere baditu.
Klima
aldatuDatu klimatikoak (Pristina) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 15.8 | 20.2 | 26.0 | 29.0 | 32.3 | 36.3 | 39.2 | 36.8 | 34.4 | 29.3 | 22.0 | 15.6 | 39.2 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 2.4 | 5.5 | 10.5 | 15.7 | 20.7 | 23.9 | 26.4 | 26.7 | 23.1 | 17.1 | 10.1 | 4.1 | 15.5 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | -1.3 | 1.1 | 5.0 | 9.9 | 14.7 | 17.8 | 19.7 | 19.5 | 15.9 | 10.6 | 5.1 | 0.4 | 9.8 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -4.9 | -2.8 | 0.2 | 4.2 | 8.5 | 11.4 | 12.5 | 12.3 | 9.4 | 5.0 | 0.9 | -3.1 | 4.4 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -27.2 | -24.5 | -14.2 | -5.3 | -1.8 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | -4.0 | -8.0 | -17.6 | -20.6 | -27.2 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 38.9 | 36.1 | 38.8 | 48.8 | 68.2 | 60.3 | 51.6 | 44.0 | 42.1 | 45.4 | 68.2 | 55.5 | 597.9 |
Prezipitazio egunak (≥ 0.1 mm) | 13.6 | 12.3 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 11.9 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 8.6 | 12.3 | 14.5 | 133.2 |
Eguzki orduak | 70.8 | 96.0 | 143.0 | 184.0 | 227.9 | 246.3 | 299.3 | 289.6 | 225.8 | 173.5 | 96.9 | 70.2 | 2123.3 |
Hezetasuna (%) | 83 | 77 | 70 | 65 | 67 | 67 | 63 | 62 | 68 | 74 | 80 | 83 | 71 |
Iturria: [2] |
Herri eta hiri senidetuak
aldatuErreferentziak
aldatu- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- ↑ Euskaltzaindia. 38. araua: Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak. .
- ↑ http://www.hidmet.gov.rs/eng/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13481 Serbiako Hidrometeorologia Zerbitzua
- ↑ Kardeş Kentleri Listesi ve 5 Mayıs Avrupa Günü Kutlaması. Ankara Büyükşehir Belediyesi - Tüm Hakları Saklıdır.
- ↑ "Turkey's Bursa, Kosovo's Pristina become sister cities" worldbulletin.net
- ↑ Kardeş Şehirler. in: Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinasyon Merkez. Tüm Hakları Saklıdır.
- ↑ Tiranako Udala. (PDF) Twinning Cities: International Relations. .