Blaichach
Itxura
Blaichach | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Suabia | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Oberallgäu | ||||||||||
Alkatea | Christof Endreß (en) | ||||||||||
Posta kodea | 87544 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09780115 | ||||||||||
Herriburua | Blaichach | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°32′37″N 10°15′31″E / 47.5436°N 10.2586°E | ||||||||||
Azalera | 50,11 km² | ||||||||||
Altuera | 729 m | ||||||||||
Mugakideak | Burgberg im Allgäu, Immenstadt, Sonthofen, Ofterschwang, Bolsterlang, Balderschwang eta Oberstaufen | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 5.794 (2023ko abenduaren 31) −15 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 116 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 08321, 08323 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | OA | ||||||||||
blaichach.de |
Blaichach Alemaniako udalerria da. Bavaria estatuan dago, Oberallgäu barrutian. 2014an 5.684 biztanle zituen 50,1 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.