Moottoripyöräilyn Grand Prix -kausi 1961
(Ohjattu sivulta MotoGP-kausi 1961)
Moottoripyöräilyn Grand Prix -kausi 1961 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 13. | ||||||
Kilpailuja | 11 | ||||||
Sarja | MotoGP | ||||||
|
Moottoripyöräilyn Grand Prix -kausi 1961 on järjestyksessään 13. ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kausi. Osakilpailuja ajettiin 11 kappaletta viidessä eri luokassa.
Kilpailukalenteri
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]MM-pisteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vain kuusi parasta kilpailua laskettiin loppupisteisiin 125cc-, 250cc-, 350cc- ja 500cc-luokissa, sivuvaunullisissa neljä parasta kilpailua.
Sija | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisteet | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
500cc
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Ajaja | Pyörä | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Gary Hocking | MV Agusta | 48 (56) |
2 | Mike Hailwood | Norton / MV Agusta | 40 (55) |
3 | Frank Perris | Norton | 16 |
4 | Bob McIntyre | Norton | 14 |
5 | Alistair King | Norton | 13 |
6 | Bert Schneider | Norton | 9 |
7 | Jorge Kissling | Matchless | 8 |
8 | Ron Langston | Matchless | 7 |
9 | Juan Carlos Salatino | Norton | 6 |
10 | Paddy Driver | Norton | 5 |
350cc
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Ajaja | Pyörä | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Gary Hocking | MV Agusta | 32 |
2 | Frantisek Stastny | Jawa | 26 |
3 | Gustav Havel | Jawa | 19 |
4 | Phil Read | Norton | 13 |
5 | Bob McIntyre | Bianchi | 10 |
6 | Rudi Thalhammer | Norton | 7 |
6 | Ralph Rensen | Norton | 7 |
8 | Alistair King | Bianchi | 6 |
8 | Mike Hailwood | MV Agusta | 6 |
10 | Ernesto Brambilla | Bianchi | 5 |
10 | Alan Shepherd | AJS | 5 |
250cc
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Ajaja | Pyörä | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Mike Hailwood | Honda | 44 |
2 | Tom Phillis | Honda | 38 |
3 | Jim Redman | Honda | 36 |
4 | Kunimitsu Takahashi | Honda | 29 |
5 | Bob McIntyre | Honda | 14 |
6 | Tarquinio Provini | Morini | 10 |
7 | Silvio Grassetti | Benelli | 10 |
8 | Gary Hocking | MV Agusta | 8 |
9 | Fumio Ito | Yamaha | 7 |
10 | Luigi Taveri | Honda | 6 |
125cc
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Ajaja | Pyörä | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tom Phillis | Honda | 44 |
2 | Ernst Degner | MZ | 42 |
3 | Luigi Taveri | Honda | 29 |
4 | Jim Redman | Honda | 28 |
5 | Kunimitsu Takahashi | Honda | 24 |
6 | Mike Hailwood | EMC / Honda | 16 |
7 | Alan Shepherd | MZ | 12 |
8 | Walter Brehme | MZ | 7 |
9 | Teisuke Tanaka | Honda | 6 |
10 | Sadao Shimazaki | Honda | 5 |
= | Werner Musiol | MZ | 5 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ 500cc-luokan loppupisteet (Arkistoitu – Internet Archive)