Julio Álvarez
footballeur espagnol
Julio Álvarez Mosquera, né le à Caracas, est un footballeur international vénézuélien évoluant au poste de milieu de terrain.
Julio Álvarez | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Julio Álvarez Mosquera | |
Nationalité | Espagnol Vénézuélien | |
Naissance | Caracas (Venezuela) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Milieu de terrain puis entraîneur | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1995-1998 | Deportivo La Corogne | |
1998-2000 | Real Madrid CF | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2000-2001 | Real Madrid Castilla | 2 (2) |
2000-2003 | Real Madrid | 0 (0) |
2000-2002 | → Racing Santander | 48 (2) |
2002-2003 | → Rayo Vallecano | 26 (8) |
2003-2006 | Real Murcie | 73 (7) |
2006-2008 | CD Numancia | 67 (11) |
2008-2009 | UD Almería | 23 (0) |
2009-2010 | RCD Majorque | 30 (7) |
2010-2011 | CD Tenerife | 31 (3) |
2011-2018 | CD Numancia | 196 | (46)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1998 | Espagne -16 ans | 10 (2) |
1998-1999 | Espagne -17 ans | 6 (1) |
1999-2000 | Espagne -18 ans | 5 (1) |
2002-2003 | Espagne espoirs | 7 (1) |
2011- | Venezuela | 4 (0) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2019- | SD Ponferradina | adjoint |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 30 avril 2020 |
||
modifier |
Biographie
modifierIl évolue au poste de milieu relayeur pour le CD Numancia en Espagne de 2011-2012 à 2017-2018.
Il a joué pour les sélections de jeunes de l'Espagne, mais a récemment choisi de jouer pour le Venezuela.
Statistiques
modifierCe tableau présente les statistiques de Julio Álvarez en carrière[1],[2].
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Barrages | Venezuela | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||
2000-2001 | Real Madrid Castilla | D3 | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||
Sous-total | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||
2000-2001 | Racing Santander (prêt) | Liga | 13 | 3 | - | - | 16 | ||||||||||
2001-2002 | Racing Santander (prêt) | D2 | 31 | 1 | - | - | 32 | ||||||||||
Sous-total | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||
2002-2003 | Rayo Vallecano (prêt) | Liga | 26 | - | - | - | 26 | ||||||||||
Sous-total | 8 | - | - | - | 8 | ||||||||||||
2003-2004 | Real Murcie | Liga | 12 | 1 | - | - | 13 | ||||||||||
2004-2005 | Real Murcie | D2 | 35 | - | - | - | 35 | ||||||||||
2005-2006 | Real Murcie | D2 | 25 | - | - | - | 25 | ||||||||||
Sous-total | 7 | 0 | - | - | 7 | ||||||||||||
2006-2007 | CD Numancia | D2 | 33 | 1 | - | - | 34 | ||||||||||
2007-2008 | CD Numancia | D2 | 33 | 1 | - | - | 34 | ||||||||||
Sous-total | 10 | 1 | - | - | 11 | ||||||||||||
2008-2009 | UD Almeria | Liga | 21 | 2 | - | - | 23 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Real Majorque | Liga | 26 | 4 | - | - | 30 | ||||||||||
Sous-total | 6 | 1 | - | - | 7 | ||||||||||||
2010-2011 | CD Tenerife | D2 | 30 | 1 | - | - | 31 | ||||||||||
Sous-total | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||||||||||
2011-2012 | CD Numancia | D2 | 35 | 1 | - | 4 | 40 | ||||||||||
2012-2013 | CD Numancia | D2 | 26 | 1 | - | - | 27 | ||||||||||
2013-2014 | CD Numancia | D2 | 41 | 1 | - | - | 42 | ||||||||||
2014-2015 | CD Numancia | D2 | 34 | 1 | - | - | 35 | ||||||||||
2015-2016 | CD Numancia | D2 | 24 | 1 | - | - | 25 | ||||||||||
2016-2017 | CD Numancia | D2 | 29 | - | - | - | 29 | ||||||||||
2017-2018 | CD Numancia | D2 | 0 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||
Sous-total | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 83 | 3 | 0 | 0 | 86 |
Palmarès
modifierClub
modifier- CD Numancia
- Champion de Segunda División en 2008.
Notes et références
modifier- (en) « Fiche de Julio Álvarez », sur BDFutbol.com
- (en) « Fiche de Julio Álvarez », sur national-football-teams.com
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :