Saison 1993 de l'ATP
La saison 1993 de l'ATP correspond à l'ensemble des tournois de tennis professionnels organisés par l'ATP entre janvier et .
Durée de la saison |
Du au |
---|---|
Nombre de tournois | 89 |
No1 en simple | Pete Sampras |
No1 en double | Grant Connell |
Vainqueurs des tournois majeurs
Open d'Australie | Jim Courier |
---|---|
Roland-Garros | Sergi Bruguera |
Wimbledon | Pete Sampras |
US Open | Pete Sampras |
Masters | Michael Stich |
Joueur de l'année | Pete Sampras |
---|---|
Équipe de l'année |
Grant Connell Patrick Galbraith |
Joueur le plus titré | Pete Sampras (8) |
Équipe la plus titrée |
(?) |
Révélation de l'année | Todd Martin |
Come-back de l'année | Mikael Pernfors |
Saison 1992 | ◄◄ | ►► | Saison 1994 |
Résumé de la saison
modifierPete Sampras confirme enfin son énorme potentiel en réalisant le double Wimbledon - US Open. Il termine l'année à la première place mondiale, entamant une série record de 6 ans consécutifs à cette position.
Jim Courier, déchu de sa première place, réalise malgré tout une grande saison. Il réalise un petit Chelem de finales, dont l'Open d'Australie, qu'il remporte. Il termine l'année no 3 mondial, au coude-à-coude avec Michael Stich, vainqueur du Masters, de deux tournois Super 9 et de la coupe Davis.
Sergi Bruguera domine la saison sur terre battue (4 titres), avec en point d'orgue une victoire à Roland-Garros.
Stefan Edberg, numéro mondial deux ans plus tôt, est lui sur le déclin. Sa finale perdue à l'Open d'Australie est sa dernière en Grand Chelem. Son seul titre cette saison est le tournoi World Series de Madrid.
Cédric Pioline, finaliste à l'US Open et à Monte-Carlo, détrône Guy Forget (blessé la majeure partie de la saison), en tant que no 1 français. Il atteint même le top 10 en fin de saison. Arnaud Boetsch fait lui son apparition dans le top 20.
Nouveautés
modifierClassements
modifierEvolution du top 10
modifier
Classements ATP (au 1992)
|
Classements ATP (au )
|
Statistiques du top 20
modifierN°[5] | Joueur | Pays | Évolution[6] |
---|---|---|---|
1 | Pete Sampras | +2 | |
2 | Michael Stich | +13 | |
3 | Jim Courier | −2 | |
4 | Sergi Bruguera | +12 | |
5 | Stefan Edberg | −3 | |
6 | Andreï Medvedev | +17 | |
7 | Goran Ivanišević | −2 | |
8 | Michael Chang | −2 | |
9 | Thomas Muster | +9 | |
10 | Cédric Pioline | +23 | |
11 | Boris Becker | −7 | |
12 | Petr Korda | −5 | |
13 | Todd Martin | +76 | |
14 | Magnus Gustafsson | +34 | |
15 | Richard Krajicek | −5 | |
16 | Marc Rosset | +22 | |
17 | Karel Nováček | +5 | |
18 | Alexander Volkov | −1 | |
19 | Ivan Lendl | −9 | |
20 | Arnaud Boetsch | +6 |
Gains en tournoi
modifierPalmarès
modifierSimple
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01/1993 | Australian Men's Hardcourt Championships, Adélaïde | World Series | 157 500 $ | Dur (ext.) | Nicklas Kulti | Christian Bergström | 3-6, 7-5, 6-4 | |
2 | 04/01/1993 | Kuala Lumpur Open, Kuala Lumpur | World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | Richey Reneberg | Olivier Delaître | 6-3, 6-1 | |
3 | 04/01/1993 | Qatar Open, Doha | World Series | 450 000 $ | Dur (ext.) | Boris Becker | Goran Ivanišević | 7-64, 4-6, 7-5 | |
4 | 11/01/1993 | NSW Open, Sydney | World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | Pete Sampras | Thomas Muster | 7-67, 6-1 | Tableau |
5 | 11/01/1993 | Heineken Open, Auckland | World Series | 157 500 $ | Dur (ext.) | Alexander Volkov | MaliVai Washington | 7-62, 6-4 | |
6 | 11/01/1993 | Jakarta Open, Jakarta | World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | Michael Chang | Carl-Uwe Steeb | 2-6, 6-2, 6-1 | |
7 | 18/01/1993 | Ford Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 1 942 170 $ | Dur (ext.) | Jim Courier | Stefan Edberg | 6-2, 6-1, 2-6, 7-5 | Tableau |
8 | 01/02/1993 | Dubai Tennis Championships, Dubaï | World Series | 1 000 000 $ | Dur (ext.) | Karel Nováček | Fabrice Santoro | 7-5, 6-4 | |
9 | 01/02/1993 | Open 13, Marseille | World Series | 500 000 $ | Dur (int.) | Marc Rosset | Jan Siemerink | 6-2, 7-61 | Tableau |
10 | 01/02/1993 | Volvo Tennis San Francisco, San Francisco | World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | Andre Agassi | Brad Gilbert | 6-2, 64-7, 6-2 | |
11 | 08/02/1993 | Muratti Time Indoor, Milan | Championship Series | 675 000 $ | Moquette (int.) | Boris Becker | Sergi Bruguera | 6-3, 6-3 | |
12 | 08/02/1993 | Kroger St. Jude, Memphis | Championship Series | 655 000 $ | Dur (int.) | Jim Courier | Todd Martin | 5-7, 7-64, 7-64 | |
13 | 15/02/1993 | Comcast U.S. Indoor, Philadelphie | Championship Series | 575 000 $ | Dur (int.) | Mark Woodforde | Ivan Lendl | 5-4 ab. | |
14 | 15/02/1993 | Eurocard Open, Stuttgart | Championship Series | 2 125 000 $ | Moquette (int.) | Michael Stich | Richard Krajicek | 4-6, 7-5, 7-64, 3-6, 7-5 | |
15 | 22/02/1993 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | World Series | 575 000 $ | Moquette (int.) | Anders Järryd | Karel Nováček | 6-3, 7-5 | |
16 | 22/02/1993 | Tennis Channel Open, Scottsdale | World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | Andre Agassi | Marcos Ondruska | 6-2, 3-6, 6-3 | |
17 | 22/02/1993 | Abierto Mexicano Telcel, Mexico | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Thomas Muster | Carlos Costa | 6-2, 6-4 | |
18 | 01/03/1993 | Copenhagen Open, Copenhague | World Series | 175 000 $ | Dur (ext.) | Andrei Olhovskiy | Nicklas Kulti | 7-5, 3-6, 6-2 | |
19 | 01/03/1993 | Newsweek Champions Cup, Indian Wells | Super 9 | 1 400 000 $ | Dur (ext.) | Jim Courier | Wayne Ferreira | 6-3, 6-3, 6-1 | Tableau |
20 | 08/03/1993 | Lipton Championships, Key Biscayne | Super 9 | 1 400 000 $ | Dur (ext.) | Pete Sampras | MaliVai Washington | 6-3, 6-2 | Tableau |
21 | 08/03/1993 | Zaragoza Open, Saragosse | World Series | 175 000 $ | Moquette (int.) | Karel Nováček | Jonas Svensson | 3-6, 6-2, 6-1 | |
22 | 15/03/1993 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | World Series | 175 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Pérez Roldán | Younès El Aynaoui | 6-4, 6-3 | |
23 | 29/03/1993 | Salem Open, Osaka | World Series | 475 000 $ | Dur (ext.) | Michael Chang | Amos Mansdorf | 6-4, 6-4 | |
24 | 29/03/1993 | South African Open, Johannesburg | World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | Aaron Krickstein | Grant Stafford | 6-4, 6-4 | |
25 | 29/03/1993 | Estoril Open, Estoril | World Series | 500 000 $ | Terre (ext.) | Andrei Medvedev | Karel Nováček | 6-4, 6-2 | |
26 | 05/04/1993 | Torneo Godó, Barcelone | Championship Series | 750 000 $ | Terre (ext.) | Andrei Medvedev | Sergi Bruguera | 67-7, 6-3, 7-5, 6-4 | |
27 | 05/04/1993 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Championship Series | 915 000 $ | Dur (ext.) | Pete Sampras | Brad Gilbert | 6-2, 6-2, 6-2 | |
28 | 12/04/1993 | Salem Open, Hong Kong | World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | Pete Sampras | Jim Courier | 6-3, 61-7, 7-62 | |
29 | 12/04/1993 | Philips Open, Nice | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Marc-Kevin Goellner | Ivan Lendl | 1-6, 6-4, 6-2 | |
30 | 12/04/1993 | U.S. Men's Clay Court Championships, Charlotte | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Horacio de la Peña | Jaime Yzaga | 3-6, 6-3, 6-4 | |
31 | 19/04/1993 | KAL Cup Korea Open, Séoul | World Series | 175 000 $ | Dur (ext.) | Chuck Adams | Todd Woodbridge | 6-4, 6-4 | |
32 | 19/04/1993 | Volvo Monte-Carlo Open, Roquebrune-Cap-Martin | Super 9 | 1 400 000 $ | Terre (ext.) | Sergi Bruguera | Cédric Pioline | 7-62, 6-0 | Tableau |
33 | 26/04/1993 | Verizon Tennis Challenge, Atlanta | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Jacco Eltingh | Bryan Shelton | 7-61, 6-2 | |
34 | 26/04/1993 | BMW Open, Munich | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Ivan Lendl | Michael Stich | 7-62, 6-3 | Tableau |
35 | 26/04/1993 | Trofeo Grupo Zeta Villa de Madrid, Madrid | World Series | 775 000 $ | Terre (ext.) | Stefan Edberg | Sergi Bruguera | 6-3, 6-3, 6-2 | |
36 | 03/05/1993 | USTA Men's Clay Courts of Tampa, Tampa | World Series | 235 000 $ | Terre (ext.) | Jaime Yzaga | Richard Fromberg | 6-4, 6-2 | |
37 | 03/05/1993 | ATP German Open, Hambourg | Super 9 | 1 450 000 $ | Terre (ext.) | Michael Stich | Andrei Chesnokov | 6-3, 61-7, 7-67, 6-4 | |
38 | 10/05/1993 | Italian Open, Rome | Super 9 | 1 500 000 $ | Terre (ext.) | Jim Courier | Goran Ivanišević | 6-1, 6-2, 6-2 | |
39 | 10/05/1993 | America's Red Clay Tennis Championship, Coral Springs | World Series | 200 000 $ | Terre (ext.) | Todd Martin | David Wheaton | 6-3, 6-4 | |
40 | 17/05/1993 | Internazionali di Carisbo, Bologne | World Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | Jordi Burillo | Andrei Cherkasov | 7-64, 67-7, 6-1 | |
41 | 24/05/1993 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | 4 162 280 $ | Terre (ext.) | Sergi Bruguera | Jim Courier | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 | Tableau |
42 | 07/06/1993 | Torneo Internazionale Citta di Firenze, Florence | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Thomas Muster | Jordi Burillo | 6-1, 7-5 | |
43 | 07/06/1993 | The Stella Artois Championships, Londres | World Series | 600 000 $ | Gazon (ext.) | Michael Stich | Wayne Ferreira | 6-3, 6-4 | |
44 | 07/06/1993 | Continental Grass Court Championships, Rosmalen | World Series | 275 000 $ | Gazon (ext.) | Arnaud Boetsch | Wally Masur | 3-6, 6-3, 6-3 | |
45 | 14/06/1993 | IP Cup, Gênes | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Thomas Muster | Magnus Gustafsson | 7-63, 6-4 | |
46 | 14/06/1993 | Gerry Weber Open, Halle | World Series | 350 000 $ | Gazon (ext.) | Henri Leconte | Andrei Medvedev | 6-2, 6-3 | |
47 | 14/06/1993 | Manchester Open, Manchester | World Series | 275 000 $ | Gazon (ext.) | Jason Stoltenberg | Wally Masur | 6-1, 6-3 | |
48 | 21/06/1993 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 3 592 425 $ | Gazon (ext.) | Pete Sampras | Jim Courier | 7-63, 7-66, 3-6, 6-3 | Tableau |
49 | 05/07/1993 | Hall of Fame Tennis Championships, Newport | World Series | 175 000 $ | Gazon (ext.) | Greg Rusedski | Javier Frana | 7-5, 67-7, 7-65 | |
50 | 05/07/1993 | Rado Open, Gstaad | World Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Sergi Bruguera | Karel Nováček | 6-3, 6-4 | |
51 | 05/07/1993 | Swedish Open, Bastad | World Series | 235 000 $ | Terre (ext.) | Horst Skoff | Ronald Agénor | 7-5, 1-6, 6-0 | |
52 | 19/07/1993 | Mercedes Cup, Stuttgart | Championship Series | 915 000 $ | Terre (ext.) | Magnus Gustafsson | Michael Stich | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 | |
53 | 19/07/1993 | Legg Mason Tennis Classic, Washington | Championship Series | 500 000 $ | Dur (ext.) | Amos Mansdorf | Todd Martin | 7-63, 7-5 | |
54 | 26/07/1993 | Dutch Open, Hilversum | World Series | 235 000 $ | Terre (ext.) | Carlos Costa | Magnus Gustafsson | 6-1, 6-2, 6-3 | |
55 | 26/07/1993 | Canadian Open, Montréal | Super 9 | 1 400 000 $ | Dur (ext.) | Mikael Pernfors | Todd Martin | 2-6, 6-2, 7-5 | |
56 | 02/08/1993 | Generali Austrian Open, Kitzbühel | World Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Thomas Muster | Javier Sánchez | 6-3, 7-5, 6-4 | |
57 | 02/08/1993 | Škoda Czech Open, Prague | World Series | 340 000 $ | Terre (ext.) | Sergi Bruguera | Andrei Chesnokov | 7-5, 6-4 | |
58 | 02/08/1993 | Volvo Tennis, Los Angeles | World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | Richard Krajicek | Michael Chang | 0-6, 7-63, 7-65 | |
59 | 09/08/1993 | San Marino Cepu Open, Saint-Marin | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Thomas Muster | Renzo Furlan | 7-5, 7-5 | |
60 | 09/08/1993 | Thriftway ATP Championships, Cincinnati | Super 9 | 1 400 000 $ | Dur (ext.) | Michael Chang | Stefan Edberg | 7-5, 0-6, 6-4 | |
61 | 16/08/1993 | RCA US Men's Hardcourt Championships, Indianapolis | Championship Series | 915 000 $ | Dur (ext.) | Jim Courier | Boris Becker | 7-5, 6-3 | |
62 | 16/08/1993 | Volvo International, New Haven | Championship Series | 915 000 $ | Dur (ext.) | Andrei Medvedev | Petr Korda | 7-5, 6-4 | |
63 | 23/08/1993 | Croatia Open, Umag | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Thomas Muster | Alberto Berasategui | 7-5, 3-6, 6-3 | |
64 | 23/08/1993 | Waldbaum’s Hamlet Cup, Long Island | World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | Marc Rosset | Michael Chang | 6-4, 3-6, 6-1 | |
65 | 23/08/1993 | OTB International, Schenectady | World Series | 175 000 $ | Dur (ext.) | Thomas Enqvist | Brett Steven | 4-6, 6-3, 7-6 | |
66 | 30/08/1993 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 4 000 000 $ | Dur (ext.) | Pete Sampras | Cédric Pioline | 6-4, 6-4, 6-3 | Tableau |
67 | 13/09/1993 | Romanian Open, Bucarest | World Series | 500 000 $ | Terre (ext.) | Goran Ivanišević | Andrei Cherkasov | 6-2, 7-65 | |
68 | 13/09/1993 | Grand Prix Passing Shot, Bordeaux | World Series | 330 000 $ | Terre (ext.) | Sergi Bruguera | Diego Nargiso | 7-5, 6-2 | |
25/10/1993 | Stockholm Open, Stockholm | Super 9 | 1 400 000 $ | Dur (int.) | Michael Stich | Goran Ivanišević | 4-6, 7-66, 7-63, 6-2 | ||
01/11/1993 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 1 915 000 $ | Moquette (int.) | Goran Ivanišević | Andrei Medvedev | 6-4, 6-2, 7-62 | ||
15/11/1993 | ATP Tour World Championships, Francfort | Masters | 2 750 000 $ | Moquette (int.) | Michael Stich | Pete Sampras | 7-63, 2-6, 7-67, 6-2 | Tableau | |
06/12/1993 | Compaq Grand Slam Cup, Munich | NC | 6 000 000 $ | Moquette (int.) | Petr Korda | Michael Stich | 2-6, 6-4, 7-65, 2-6, 11-9 |
Double
modifierDouble mixte
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01/1993 | Ford Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 1 942 170 $ | Dur (ext.) | Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
Zina Garrison Rick Leach |
7-5, 6-4 | Tableau |
2 | 24/05/1993 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 4 162 280 $ | Terre (ext.) | Eugenia Maniokova Andreï Olhovskiy |
Elna Reinach Danie Visser |
6-2, 4-6, 6-4 | Tableau |
3 | 21/06/1993 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 3 592 425 $ | Gazon (ext.) | Martina Navrátilová Mark Woodforde |
Manon Bollegraf Tom Nijssen |
6-3, 6-4 | Tableau |
4 | 30/08/1993 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 4 000 000 $ | Dur (ext.) | Helena Suková Todd Woodbridge |
Martina Navrátilová Mark Woodforde |
6-3, 7-66 | Tableau |
Compétitions par équipes
modifier
La finale de la Coupe Davis 1993[7] se joue entre l'Australie et l'Allemagne.
|
La finale de la Hopman Cup 1993[8]se joue entre l'Allemagne et l'Espagne.
le 8 janvier 1993 à Perth
La finale de la World Team Cup 1993 se joue entre les États-Unis et l'Allemagne.
le 23 mai 1993 à Düsseldorf
|
Informations statistiques
modifierLes tournois sont listés par ordre chronologique.
En simple
modifier
|
|
En double
modifier
|
|
Retraits du circuit
modifierNotes et références
modifier- « Classement ATP en simple du 21/12/1992 », sur atpworldtour.com (consulté le ).
- « Classement ATP en double du 21/12/1992 », sur atpworldtour.com (consulté le ).
- « Classement ATP en simple du 27/12/1993 », sur atpworldtour.com (consulté le ).
- « Classement ATP en double du 27/12/1993 », sur atpworldtour.com (consulté le ).
- Il s'agit du classement technique de l'ATP établi le 20 décembre 1993
- Indique le nombre de places gagnées ou perdues par rapport au classement final de l'année précédente (+2 signifie un gain de deux places)
- « Finale de la Coupe Davis 1993 », sur daviscup.com (consulté le ).
- « Hopman Cup 1993 », sur hopmancup.com (consulté le ).
Articles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en + es) Site officiel de l'ATP Tour
- (en + es) Liste des tournois 1993