Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Nilai Agama Kristen

Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 6

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Kristen Semester

Tahun Pelajaran : 2022 / 2023 Kelas


KI 3 ( ASPEK PENGETAHUAN )
No Nama Siswa N PH N PTS NP
3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Tabita 79 79 81 81 81 82 82 83 83
Yatina 79 79 79 79 79 80 80 81 81
Risna Uli 79 79 79 79 79 80 80 81 81
Hana 79 79 79 79 79 80 80 81 81
Devi Butar - Butar 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Inri Hutabarat 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Vila Zega 79 79 79 79 79 80 80 81 81
Novita Sari
Yelvin
Sabrina 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Kelvin 76 76 78 78 78 79 79 80 80
Renaldi 79 79 79 79 79 80 80 81 81
Gabriel Natanael 79 79 79 79 79 80 80 81 81
Agus 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Martias 79 79 79 79 79 80 80 81 81
Putri
Martinus

81 81 83 83 83 84 84 85 85
Indah Novita Sari 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Marito Liona 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Selvi 79 79 79 79 79 80 80 81 81
Inova 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Tesalonika 76 76 78 78 78 79 79 80 80
Hani 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Reni Wisti 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Ermi Jogibra 81 81 83 83 83 84 84 85 85
Mikhael 79 79 79 79 79 80 80 81 81
Rendisman
Samuel Fernando
Damai Saputra
Abdimas
Rahul Dolok saribu

Mirna
Maria melpa
Erniman
Nesa Klaudia
De hermiony
Serlin gule
Royanita
Samuel
Hyzkia
Gilber
Beckham
Gabriel
DAFTAR NILAI

: Ganjil KKM : 75
:2 Guru : Healty Meina Br Panggabean, S.Pd.K
UAN )
KI 4 ( ASPEK KETERAMPILAN )
N PAS
3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
83 83 84 84 81 82 82 83 84 84 84
81 81 82 82 79 80 80 81 82 82 82
81 81 82 82 79 80 80 81 82 82 82
81 81 82 82 79 80 80 81 82 82 82
85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
81 81 82 82 79 80 80 81 82 82 82

85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
80 80 80 80 78 79 79 80 80 80 80
81 81 82 82 79 80 80 81 82 82 82
81 81 82 82 79 80 80 81 82 82 82
85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
81 81 82 82 79 80 80 81 82 82 82

85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
81 81 82 82 79 80 80 81 82 82 82
85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
80 80 81 81 78 79 79 80 81 81 81
85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
85 85 86 86 83 84 84 85 86 86 86
81 81 82 82 79 80 80 81 82 82 82
y Meina Br Panggabean, S.Pd.K
N)
Rata " UTS UAS Rapor
4.8 4.9
84 84 82.41 75 75 77
82 82 80.59 75 80 79
82 82 80.59 75 75 77
82 82 80.59 75 80 79
86 86 84.41 80 80 81
86 86 84.41 80 80 81
82 82 80.59 75 75 77

86 86 84.41 80 80 81
80 80 79.09 75 75 76
82 82 80.59 75 75 77
82 82 80.59 75 75 77
86 86 84.41 80 80 81
82 82 80.59 75 75 77

86 86 84.41 80 80 81
86 86 84.41 80 80 81
86 86 84.41 80 80 81
82 82 80.59 75 80 79
86 86 84.41 80 80 81
81 81 79.41 75 75 76
86 86 84.41 80 80 81
86 86 84.41 80 80 81
86 86 84.41 80 80 81
82 82 80.59 80 80 80

70
70
70
70
75
70
75
70
75
85
70
70

Vous aimerez peut-être aussi