Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Maximum Efficiency

Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 7

NF NF

maxima eficiencia 1.55 1.80 <----------- dato iterar


definir celda
canal rectangular trapecial
a 1.25992 1.09112 rectangular
b/y 2 1.1547 Q (m3/s) y (m) b (m) S (‰) V (m/s) NF
7.7 0.912 1.824 15.65 4.63 1.55
Q 7.7 m3/s
n 0.016 RECALCULADO: rectangular
S 0.0157 m/m 15.65 ‰ <----------- dato iterar y b NF
cambiar celda 0.899 1.850 1.560
tirante rectangular trapecial
y 0.912 0.962 m

base rectangular trapecial


b 1.824 1.111 m z 0.577
trapecial
canal triangular (maxima eficiencia) Q (m3/s) y (m) b (m) S (‰) V (m/s) NF
7.7 0.962 1.111 15.65 4.80 1.80
Q 3.5 m3/s
n 0.035 RECALCULADO: trapecial
S 0.0015 m/m 1.45 ‰ <----------- iterar y b NF
0.984 1.150 1.692
y 1.427 m
A 2.035 m2
T 2.853 m
V 1.719 m/s
NF 0.650 <----------- iterar
E 1.577 m
interpolacion z α
z α b/y 0 #DIV/0! #DIV/0!
0.50 63.435 1.236 0.1 1.471 84.289
0.2 1.373 78.690
0.3 1.279 73.301
0.4 1.190 68.199
0.5 1.107 63.435
0.577 1.047 60
0.6 1.030 59.036
0.7 0.960 55.008
0.8 0.896 51.340
0.9 0.838 48.013
1 0.785 45
1.1 0.738 42.274
1.2 0.695 39.806
1.3 0.656 37.569
1.4 0.620 35.538
1.5 0.588 33.690
1.6 0.559 32.005
1.7 0.532 30.466
1.8 0.507 29.055
1.9 0.484 27.759
2 0.464 26.565
2.1 0.444 25.463
2.2 0.427 24.444
2.3 0.410 23.499
2.4 0.395 22.620
2.5 0.381 21.801
2.6 0.367 21.038
2.7 0.355 20.323
2.8 0.343 19.654
2.9 0.332 19.026
3 0.322 18.435
3.1 0.312 17.879
3.2 0.303 17.354
3.3 0.294 16.858
3.4 0.286 16.390
3.5 0.278 15.945
3.6 0.271 15.524
3.7 0.264 15.124
3.8 0.257 14.744
3.9 0.251 14.381
4 0.245 14.036
4.1 0.239 13.707
4.2 0.234 13.392
4.3 0.228 13.092
4.4 0.223 12.804
4.5 0.219 12.529
4.6 0.214 12.265
4.7 0.210 12.011
4.8 0.205 11.768
4.9 0.201 11.535
5 0.197 11.310
5.1 0.194 11.094
5.2 0.190 10.886
5.3 0.186 10.685
5.4 0.183 10.491
5.5 0.180 10.305
5.6 0.177 10.125
5.7 0.174 9.951
5.8 0.171 9.782
5.9 0.168 9.620
6 0.165 9.462
6.1 0.162 9.310
6.2 0.160 9.162
6.3 0.157 9.019
6.4 0.155 8.881
6.5 0.153 8.746
6.6 0.150 8.616
6.7 0.148 8.489
6.8 0.146 8.366
6.9 0.144 8.246
7 0.142 8.130
7.1 0.140 8.017
7.2 0.138 7.907
7.3 0.136 7.800
7.4 0.134 7.696
7.5 0.133 7.595
7.6 0.131 7.496
7.7 0.129 7.400
7.8 0.128 7.306
7.9 0.126 7.214
8 0.124 7.125
8.1 0.123 7.038
8.2 0.121 6.953
8.3 0.120 6.870
8.4 0.118 6.789
8.5 0.117 6.710
8.6 0.116 6.633
8.7 0.114 6.557
8.8 0.113 6.483
8.9 0.112 6.411
9 0.111 6.340
9.1 0.109 6.271
9.2 0.108 6.203
9.3 0.107 6.137
9.4 0.106 6.072
9.5 0.105 6.009
9.6 0.104 5.947
9.7 0.103 5.886
9.8 0.102 5.826
9.9 0.101 5.768
10 0.100 5.711
b/y
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.471 0.736 0.905 1.810
1.373 0.687 0.820 1.640
1.279 0.640 0.744 1.488
1.190 0.595 0.677 1.354
1.107 0.554 0.618 1.236
1.047 0.524 0.577 1.155
1.030 0.515 0.566 1.132
0.960 0.480 0.521 1.041
0.896 0.448 0.481 0.961
0.838 0.419 0.445 0.891
0.785 0.393 0.414 0.828
0.738 0.369 0.387 0.773
0.695 0.347 0.362 0.724
0.656 0.328 0.340 0.680
0.620 0.310 0.320 0.641
0.588 0.294 0.303 0.606
0.559 0.279 0.287 0.574
0.532 0.266 0.272 0.545
0.507 0.254 0.259 0.518
0.484 0.242 0.247 0.494
0.464 0.232 0.236 0.472
0.444 0.222 0.226 0.452
0.427 0.213 0.217 0.433
0.410 0.205 0.208 0.416
0.395 0.197 0.200 0.400
0.381 0.190 0.193 0.385
0.367 0.184 0.186 0.371
0.355 0.177 0.179 0.358
0.343 0.172 0.173 0.346
0.332 0.166 0.168 0.335
0.322 0.161 0.162 0.325
0.312 0.156 0.157 0.315
0.303 0.151 0.153 0.305
0.294 0.147 0.148 0.296
0.286 0.143 0.144 0.288
0.278 0.139 0.140 0.280
0.271 0.135 0.136 0.273
0.264 0.132 0.133 0.266
0.257 0.129 0.129 0.259
0.251 0.126 0.126 0.252
0.245 0.122 0.123 0.246
0.239 0.120 0.120 0.240
0.234 0.117 0.117 0.235
0.228 0.114 0.115 0.229
0.223 0.112 0.112 0.224
0.219 0.109 0.110 0.220
0.214 0.107 0.107 0.215
0.210 0.105 0.105 0.210
0.205 0.103 0.103 0.206
0.201 0.101 0.101 0.202
0.197 0.099 0.099 0.198
0.194 0.097 0.097 0.194
0.190 0.095 0.095 0.191
0.186 0.093 0.094 0.187
0.183 0.092 0.092 0.184
0.180 0.090 0.090 0.180
0.177 0.088 0.089 0.177
0.174 0.087 0.087 0.174
0.171 0.085 0.086 0.171
0.168 0.084 0.084 0.168
0.165 0.083 0.083 0.166
0.162 0.081 0.081 0.163
0.160 0.080 0.080 0.160
0.157 0.079 0.079 0.158
0.155 0.077 0.078 0.155
0.153 0.076 0.076 0.153
0.150 0.075 0.075 0.151
0.148 0.074 0.074 0.148
0.146 0.073 0.073 0.146
0.144 0.072 0.072 0.144
0.142 0.071 0.071 0.142
0.140 0.070 0.070 0.140
0.138 0.069 0.069 0.138
0.136 0.068 0.068 0.136
0.134 0.067 0.067 0.135
0.133 0.066 0.066 0.133
0.131 0.065 0.066 0.131
0.129 0.065 0.065 0.129
0.128 0.064 0.064 0.128
0.126 0.063 0.063 0.126
0.124 0.062 0.062 0.125
0.123 0.061 0.061 0.123
0.121 0.061 0.061 0.122
0.120 0.060 0.060 0.120
0.118 0.059 0.059 0.119
0.117 0.059 0.059 0.117
0.116 0.058 0.058 0.116
0.114 0.057 0.057 0.115
0.113 0.057 0.057 0.113
0.112 0.056 0.056 0.112
0.111 0.055 0.055 0.111
0.109 0.055 0.055 0.110
0.108 0.054 0.054 0.108
0.107 0.054 0.054 0.107
0.106 0.053 0.053 0.106
0.105 0.052 0.052 0.105
0.104 0.052 0.052 0.104
0.103 0.051 0.051 0.103
0.102 0.051 0.051 0.102
0.101 0.050 0.050 0.101
0.100 0.050 0.050 0.100

Vous aimerez peut-être aussi