File tree
15 files changed
+534
-87
lines changed- doc/src/sgml
- src
- backend
- tcop
- utils/mmgr
- include/utils
- pl
- plperl
- expected
- sql
- plpgsql/src
- expected
- sql
- plpython
- expected
- sql
15 files changed
+534
-87
lines changedLines changed: 0 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
722 | 722 |
| |
723 | 723 |
| |
724 | 724 |
| |
725 |
| - | |
726 |
| - | |
727 |
| - | |
728 |
| - | |
729 |
| - | |
730 | 725 |
| |
731 | 726 |
| |
732 | 727 |
| |
|
Lines changed: 35 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3510 | 3510 |
| |
3511 | 3511 |
| |
3512 | 3512 |
| |
3513 |
| - | |
3514 |
| - | |
| 3513 | + | |
| 3514 | + | |
| 3515 | + | |
| 3516 | + | |
| 3517 | + | |
| 3518 | + | |
| 3519 | + | |
| 3520 | + | |
| 3521 | + | |
| 3522 | + | |
| 3523 | + | |
| 3524 | + | |
| 3525 | + | |
| 3526 | + | |
| 3527 | + | |
| 3528 | + | |
| 3529 | + | |
| 3530 | + | |
| 3531 | + | |
| 3532 | + | |
| 3533 | + | |
| 3534 | + | |
| 3535 | + | |
| 3536 | + | |
| 3537 | + | |
| 3538 | + | |
| 3539 | + | |
| 3540 | + | |
| 3541 | + | |
| 3542 | + | |
| 3543 | + | |
| 3544 | + | |
| 3545 | + | |
| 3546 | + | |
| 3547 | + | |
3515 | 3548 |
| |
3516 | 3549 |
| |
3517 | 3550 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1416 | 1416 |
| |
1417 | 1417 |
| |
1418 | 1418 |
| |
1419 |
| - | |
1420 |
| - | |
1421 |
| - | |
| 1419 | + | |
1422 | 1420 |
| |
1423 | 1421 |
| |
1424 | 1422 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3938 | 3938 |
| |
3939 | 3939 |
| |
3940 | 3940 |
| |
| 3941 | + | |
| 3942 | + | |
3941 | 3943 |
| |
3942 | 3944 |
| |
3943 | 3945 |
| |
|
Lines changed: 105 additions & 33 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
620 | 620 |
| |
621 | 621 |
| |
622 | 622 |
| |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
623 | 653 |
| |
624 | 654 |
| |
625 | 655 |
| |
| |||
648 | 678 |
| |
649 | 679 |
| |
650 | 680 |
| |
651 |
| - | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
652 | 683 |
| |
653 |
| - | |
| 684 | + | |
654 | 685 |
| |
655 | 686 |
| |
656 | 687 |
| |
| |||
684 | 715 |
| |
685 | 716 |
| |
686 | 717 |
| |
687 |
| - | |
688 |
| - | |
689 |
| - | |
690 |
| - | |
691 |
| - | |
692 |
| - | |
693 |
| - | |
694 |
| - | |
695 |
| - | |
696 |
| - | |
697 |
| - | |
698 |
| - | |
699 |
| - | |
700 |
| - | |
701 |
| - | |
702 |
| - | |
703 |
| - | |
704 |
| - | |
705 |
| - | |
706 |
| - | |
707 |
| - | |
708 |
| - | |
709 |
| - | |
| 718 | + | |
710 | 719 |
| |
711 | 720 |
| |
712 | 721 |
| |
| |||
771 | 780 |
| |
772 | 781 |
| |
773 | 782 |
| |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
774 | 791 |
| |
775 | 792 |
| |
776 | 793 |
| |
| |||
834 | 851 |
| |
835 | 852 |
| |
836 | 853 |
| |
837 |
| - | |
838 |
| - | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
839 | 859 |
| |
840 | 860 |
| |
841 | 861 |
| |
| |||
865 | 885 |
| |
866 | 886 |
| |
867 | 887 |
| |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
868 | 914 |
| |
869 | 915 |
| |
870 | 916 |
| |
| |||
1164 | 1210 |
| |
1165 | 1211 |
| |
1166 | 1212 |
| |
1167 |
| - | |
1168 |
| - | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
1169 | 1226 |
| |
1170 | 1227 |
| |
1171 | 1228 |
| |
| |||
1176 | 1233 |
| |
1177 | 1234 |
| |
1178 | 1235 |
| |
1179 |
| - | |
1180 |
| - | |
1181 |
| - | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
1182 | 1251 |
| |
1183 |
| - | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
1184 | 1256 |
|
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
150 | 152 |
| |
151 | 153 |
| |
152 | 154 |
| |
| |||
204 | 206 |
| |
205 | 207 |
| |
206 | 208 |
| |
| 209 | + | |
207 | 210 |
| |
208 | 211 |
| |
209 | 212 |
| |
| |||
231 | 234 |
| |
232 | 235 |
| |
233 | 236 |
| |
234 |
| - | |
| 237 | + | |
235 | 238 |
| |
236 | 239 |
|
Lines changed: 67 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
107 | 107 |
| |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 | 108 |
| |
111 | 109 |
| |
112 | 110 |
| |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
113 | 146 |
| |
114 | 147 |
| |
115 | 148 |
| |
| |||
122 | 155 |
| |
123 | 156 |
| |
124 | 157 |
| |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
127 | 158 |
| |
128 | 159 |
| |
129 | 160 |
| |
130 | 161 |
| |
131 | 162 |
| |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
132 | 195 |
| |
133 | 196 |
|
0 commit comments