Adamuz
település Spanyolországban
Adamuz település Spanyolországban, Córdoba tartományban. Adamuz Cardeña, Montoro, Obejo, Pedro Abad, Villafranca de Córdoba, Villanueva de Córdoba, Córdoba és El Carpio községekkel határos. Lakosainak száma 4092 fő (2023).[1]
Adamuz | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Córdoba | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Adamuz | ||
Polgármester | Manuela Bollero Calvillo | ||
Irányítószám | 14430 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4092 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 12,25 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 240 m | ||
Terület | 334 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 38° 01′ 40″, ny. h. 4° 31′ 20″38.027778°N 4.522222°WKoordináták: é. sz. 38° 01′ 40″, ny. h. 4° 31′ 20″38.027778°N 4.522222°W | |||
Adamuz weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Adamuz témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Népesség
szerkesztésA település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 4451 | 4423 | 4476 | 4472 | 4467 | 4368 | 4270 | 4185 | 4141 | 4092 |
2001 | 2003 | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata