Elevation Tour
L'Elevation Tour è stato il tredicesimo tour mondiale della rock band irlandese degli U2. Lanciato in supporto dell'album All That You Can't Leave Behind, il tour ha fatto tappa per tutto il 2001 nelle maggiori arene del Nord America e dell'Europa per un totale di 113 concerti, fatta eccezione per gli show outdoor fatti allo Slane Castle in Irlanda, allo Stadio delle Alpi di Torino e a Berlino.
Elevation Tour | |||
---|---|---|---|
Tour degli U2 | |||
Album | All That You Can't Leave Behind | ||
Inizio | Fort Lauderdale, Stati Uniti d'America, National Car Rental Center 24 marzo 2001 | ||
Fine | Miami, Stati Uniti d'America, American Airlines Arena 2 dicembre 2001 | ||
Tappe | 3 | ||
Spettacoli | 113 | ||
Cronologia dei tour degli U2 | |||
|
La prima parte dell'Elevation Tour ha avuto inizio il 24 marzo 2001 da Sunrise (Florida) per concludersi a East Rutherford il 22 giugno e ha visitato le arene di Stati Uniti d'America e Canada. La seconda parte, attraverso l'Europa, ha avuto inizio il 6 luglio a Copenaghen per concludersi al Castello di Slane il 1º settembre. Durante i concerti londinesi il frontman degli U2, Bono Vox, perde suo padre, morto di cancro all'età di 75 anni.[1]. Nella terza e ultima parte gli U2 sono tornati nel Nord America tra il 10 ottobre e il 2 dicembre 2001.
I concerti iniziano sempre con il potente duo Elevation-Beautiful Day e la canzone Bad appare con molta regolarità. La terza parte del tour è iniziata dopo gli attacchi dell'11 settembre. Gli U2 inizialmente l'avevano cancellata proprio in seguito agli attentati ma poi decisero di ripristinarla. Furono la prima band a tornare negli Stati Uniti d'America dopo quei tragici eventi.
Dal tour sono stati tratti due DVD: il primo uscito nel 2001 e Elevation 2001: U2 Live from Boston, il secondo è U2 Go Home - Live from Slane Castle Ireland uscito nel novembre 2003.
Il design del palco
modificaIl palco dell'Elevation Tour è stato progettato da Willie Williams. A differenza dei precedenti ZooTV Tour e PopMart Tour, l'Elevation ha un design più semplice e intimo e presenta un B-stage a forma di cuore che si estende dalla parte principale del palco, sul quale la band può camminare.
Il concerto al Super Bowl
modificaDopo la fine del tour, gli U2 tornarono negli Stati Uniti d'America per un ultimo show. La band infatti eseguì tre brani durante l'intervallo del XXXVI Super Bowl che si giocò il 3 febbraio 2002 al Louisiana Superdome di New Orleans. Il concerto si aprì con Beautiful Day, e il leader degli U2 Bono salì sul palco dopo aver attraversato la folla in delirio. La seconda canzone suonata è stata MLK, ma il momento più emozionante dello show si è avuto durante la terza e ultima canzone, Where the Streets Have No Name. I nomi delle vittime dell'11 settembre furono fatti scorrere su un telo che verso la fine della canzone fu fatto cadere a simboleggiare il crollo delle Torri Gemelle. Al termine dello show Bono aprì la sua giacca con la bandiera americana stampata all'interno. Tale performance è stata votata nel 2009 come la migliore esibizione di tutti i tempi nella storia degli show di un Superbowl.[2]
Scaletta
modificaScaletta tipo dei concerti dell'Elevation Tour.
- Elevation
- Beautiful Day
- Until the End of the World
- New Year's Day
- Kite
- Gone
- New York
- I Will Follow
- Sunday Bloody Sunday
- Stuck In A Moment You Can't Get Out Of
- In a Little While
- Desire
- Stay (Faraway, So Close!)
- Bad
- Where the Streets Have No Name
- Mysterious Ways
- The Fly
- Bullet The Blue Sky
- With Or Without You
- One
- Walk On
Formazione
modificaU2
modifica- Bono - voce, chitarra semiacustica (Gone, I Will Follow, One, Walk On, 11 O'Clock Tick Tock), chitarra acustica (Kite), armonica a bocca (Desire), shaker (Stuck in a Moment You Can't Get Out Of), pianoforte (The Sweetest Thing)
- The Edge - cori, chitarra elettrica, chitarra acustica (Stay (Faraway, So Close!)), pianoforte (New Year's Day)
- Adam Clayton - basso (eccetto Stay (Faraway, So Close!))
- Larry Mullen Jr. - batteria (eccetto Stay (Faraway, So Close!))
Date del tour
modificaData | Città | Stato | Luogo | ||
---|---|---|---|---|---|
Nord America I | |||||
24 marzo 2001 | Sunrise | Stati Uniti | National Car Rental Center | ||
26 marzo 2001 | |||||
29 marzo 2001 | Charlotte | Charlotte Coliseum | |||
30 marzo 2001 | Atlanta | Philips Arena | |||
2 aprile 2001 | Houston | Compaq Center | |||
3 aprile 2001 | Dallas | Reunion Arena | |||
6 aprile 2001 | Denver | Pepsi Center | |||
9 aprile 2001 | Calgary | Canada | Pengrowth Saddledome | ||
10 aprile 2001 | |||||
12 aprile 2001 | Tacoma | Stati Uniti | Tacoma Dome | ||
13 aprile 2001 | Vancouver | Canada | General Motors Place | ||
15 aprile 2001 | Portland | Stati Uniti | Rose Garden Arena | ||
17 aprile 2001 | San Diego | San Diego Sports Arena | |||
19 aprile 2001 | San Jose | HP Pavilion | |||
20 aprile 2001 | |||||
23 aprile 2001 | Anaheim | Arrowhead Pond | |||
24 aprile 2001 | |||||
26 aprile 2001 | |||||
28 aprile 2001 | Phoenix | America West Arena | |||
1º maggio 2001 | Minneapolis | Target Center | |||
3 maggio 2001 | Cleveland | Gund Arena | |||
4 maggio 2001 | Lexington | Rupp Arena | |||
6 maggio 2001 | Pittsburgh | Mellon Arena | |||
7 maggio 2001 | Columbus | Nationwide Arena | |||
9 maggio 2001 | Milwaukee | Bradley Center | |||
10 maggio 2001 | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | |||
12 maggio 2001 | Chicago | United Center | |||
13 maggio 2001 | |||||
15 maggio 2001 | |||||
16 maggio 2001 | |||||
24 maggio 2001 | Toronto | Canada | Air Canada Centre | ||
25 maggio 2001 | |||||
27 maggio 2001 | Montréal | Centre Bell | |||
28 maggio 2001 | |||||
30 maggio 2001 | Auburn Hills | Stati Uniti | The Palace of Auburn Hills | ||
31 maggio 2001 | Buffalo | HSBC Arena | |||
2 giugno 2001 | Albany | Times Union Center | |||
3 giugno 2001 | Hartford | XL Center | |||
5 giugno 2001 | Boston | TD Garden | |||
6 giugno 2001 | |||||
8 giugno 2001 | |||||
9 giugno 2001 | |||||
11 giugno 2001 | Filadelfia | Wachovia Center | |||
12 giugno 2001 | |||||
14 giugno 2001 | Washington | Verizon Center | |||
15 giugno 2001 | |||||
17 giugno 2001 | New York | Madison Square Garden | |||
19 giugno 2001 | |||||
21 giugno 2001 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | |||
22 giugno 2001 | |||||
Europa | |||||
6 luglio 2001 | Copenaghen | Danimarca | Forum København | ||
7 luglio 2001 | |||||
9 luglio 2001 | Stoccolma | Svezia | Ericsson Globe | ||
10 luglio 2001 | |||||
12 luglio 2001 | Colonia | Germania | Lanxess Arena | ||
13 luglio 2001 | |||||
15 luglio 2001 | Monaco di Baviera | Olympiahalle | |||
17 luglio 2001 | Parigi | Francia | Palais omnisports de Paris-Bercy | ||
18 luglio 2001 | |||||
21 luglio 2001 | Torino | Italia | Stadio delle Alpi | ||
23 luglio 2001 | Zurigo | Svizzera | Hallenstadion | ||
24 luglio 2001 | |||||
26 luglio 2001 | Vienna | Austria | Wiener Stadthalle | ||
27 luglio 2001 | |||||
29 luglio 2001 | Berlino | Germania | Waldbühne | ||
31 luglio 2001 | Arnhem | Paesi Bassi | Gelredome | ||
1º agosto 2001 | |||||
3 agosto 2001 | |||||
5 agosto 2001 | Anversa | Belgio | Sportpaleis | ||
6 agosto 2001 | |||||
8 agosto 2001 | Barcellona | Spagna | Palau Sant Jordi | ||
11 agosto 2001 | Manchester | Inghilterra | Evening News Arena | ||
12 agosto 2001 | |||||
14 agosto 2001 | Birmingham | National Exhibition Centre | |||
15 agosto 2001 | |||||
18 agosto 2001 | Londra | Earls Court Exhibition Centre | |||
19 agosto 2001 | |||||
21 agosto 2001 | |||||
22 agosto 2001 | |||||
25 agosto 2001 | Slane | Irlanda | Slane Castle | ||
27 agosto 2001 | Glasgow | Scozia | Scottish Exhibition and Conference Centre | ||
28 agosto 2001 | |||||
1º settembre 2001 | Slane | Irlanda | Slane Castle | ||
Nord America II | |||||
10 ottobre 2001 | Notre Dame | Stati Uniti | Edmund P. Joyce Center | ||
12 ottobre 2001 | Montréal | Canada | Centre Bell | ||
13 ottobre 2001 | Hamilton | Copps Coliseum | |||
15 ottobre 2001 | Chicago | Stati Uniti | United Centre | ||
16 ottobre 2001 | |||||
19 ottobre 2001 | Baltimora | 1st Mariner Arena | |||
24 ottobre 2001 | New York City | Madison Square Garden | |||
25 ottobre 2001 | |||||
27 ottobre 2001 | |||||
28 ottobre 2001 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | |||
30 ottobre 2001 | Providence | Dunkin' Donuts Center | |||
31 ottobre 2001 | |||||
2 novembre 2001 | Filadelfia | Wachovia Center | |||
5 novembre 2001 | Austin | Frank Erwin Center | |||
7 novembre 2001 | Denver | Pepsi Centre | |||
9 novembre 2001 | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | |||
12 novembre 2001 | Los Angeles | Staples Center | |||
13 novembre 2001 | |||||
15 novembre 2001 | Oakland | Oracle Arena | |||
16 novembre 2001 | |||||
18 novembre 2001 | Paradise | Thomas and Mack Center | |||
19 novembre 2001 | Los Angeles | Staples Center | |||
20 novembre 2001 | Sacramento | ARCO Arena | |||
23 novembre 2001 | Phoenix | America West Arena | |||
25 novembre 2001 | Dallas | Reunion Arena | |||
27 novembre 2001 | Kansas City | Kemper Arena | |||
28 novembre 2001 | Saint Louis | Scottrade Center | |||
30 novembre 2001 | Atlanta | Philips Arena | |||
1º dicembre 2001 | Tampa | St. Pete Times Forum | |||
2 dicembre 2001 | Miami | AmericanAirlines Arena |
Note
modifica- ^ http://www.u2station.com/news/archives/2001/08/index.php
- ^ Super Bowl XXXVI - U2 - Top 10 Super Bowl Halftime Shows - Photos - SI.com, su sportsillustrated.cnn.com. URL consultato il 9 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 5 agosto 2011).
- ^ U2 Elevation Tour - U2 on tour, su U2gigs.com. URL consultato il 2 gennaio 2016.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Elevation Tour