Baku Cup 2015 - Singolare
Elina Svitolina era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato.
Baku Cup 2015 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Margarita Gasparjan ha battuto in finale Patricia Maria Tig con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-0.
Teste di serie
modifica- Anastasija Pavljučenkova (semifinale)
- Karin Knapp (semifinale)
- Dominika Cibulková (primo turno)
- Kurumi Nara (primo turno)
- Bojana Jovanovski (primo turno)
- Lesia Tsurenko (ritirata)
- Vitalija D'jačenko (secondo turno)
- Francesca Schiavone (primo turno)
- Danka Kovinić (primo turno, ritirata)
Qualificate
modifica- Patricia Maria Țig (finale)
- Yang Zhaoxuan (secondo turno)
- Ol'ha Savčuk (secondo turno)
- Valentina Ivachnenko (primo turno)
- Ol'ha Jančuk (primo turno)
- Nigina Abduraimova (primo turno)
Lucky Loser
modifica- Julija Bejhel'zymer (primo turno, ritirata)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Anastasija Pavljučenkova | 3 | 2 | ||||||||||
Q | Patricia Maria Țig | 6 | 6 | Q | Patricia Maria Țig | 3 | 7 | 0 | |||||
Margarita Gasparjan | 6 | 5 | 6 | Margarita Gasparjan | 6 | 5 | 6 | ||||||
2 | Karin Knapp | 3 | 7 | 3 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Pavljučenkova | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Kuličkova | 6 | 2 | 64 | 1 | A Pavljučenkova | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 6 | 6 | K Bondarenko | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | V Ivachnenko | 1 | 2 | 1 | A Pavljučenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ç Büyükakçay | 1 | 77 | 4 | K Flipkens | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 63 | 6 | K Flipkens | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | N Abduraimova | 3 | 4 | 7 | V D'jačenko | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | V D'jačenko | 6 | 6 | 1 | A Pavljučenkova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | K Nara | 3 | 2 | Q | PM Țig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | O Savčuk | 6 | 6 | Q | O Savčuk | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | O Jančuk | 4 | 2 | Q | PM Țig | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | PM Țig | 6 | 6 | Q | PM Țig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 6 | 5 | 3 | D Vekić | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L Zhu | 3 | 7 | 6 | L Zhu | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 6 | D Vekić | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | F Schiavone | 4 | 2 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Kovinić | 0 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Rodina | 6 | 2 | E Rodina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | O Korašvili | 6 | 6 | WC | O Korašvili | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Z Safarova | 0 | 0 | E Rodina | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | J Bejhel'zymer | 3r | M Gasparjan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Z Yang | 6 | Q | Z Yang | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Gasparjan | 6 | 7 | M Gasparjan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | D Cibulková | 3 | 5 | M Gasparjan | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | B Jovanovski | 66 | 5 | 2 | K Knapp | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Hlaváčková | 7 | 78 | A Hlaváčková | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Linette | 4 | 1 | A Panova | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Panova | 6 | 6 | A Panova | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 7 | 6 | 2 | K Knapp | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
M Eguchi | 5 | 2 | A Kontaveit | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Vögele | 1 | 4 | 2 | K Knapp | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | K Knapp | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.