Bologna Football Club 1957-1958
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Bologna Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1957-1958.
Bologna FC | |
---|---|
Stagione 1957-1958 | |
Sport | calcio |
Squadra | Bologna |
Allenatore | Ljubo Benčić, poi György Sárosi[1] |
Presidente | Renato Dall'Ara |
Serie A | 6º |
Coppa Italia | 3º |
Maggiori presenze | Campionato: Rota (30) |
Miglior marcatore | Campionato: Pascutti, Pivatelli (12) |
Stadio | Comunale |
Media spettatori | 18 765[2]¹ |
considera le partite giocate in casa in tutte le competizioni. Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
modificaNella stagione 1957-1958 il Bologna disputa il campionato di Serie A, un torneo a diciotto squadre, con 34 punti in classifica si piazza in sesta posizione. Il titolo di Campione d'Italia va alla Juventus che vince il torneo con 51 punti, seconda la Fiorentina con 43 punti, terzo il sorprendente Padova con 42 punti, quarto il Napoli con 40 punti, quinta la Roma con 36 punti. L'Atalanta che si era piazzata penultima, è stata retrocessa all'ultimo posto e retrocessa in Serie B, su delibera della Commissione di controllo, vedi il caso Azzini, mentre il Verona è retrocesso perdendo gli spareggi con il Bari giunto secondo in Serie B.
Divise
modificaRosa
modifica
|
|
Risultati
modificaSerie A
modificaGirone di andata
modificaBologna 8 settembre 1957 1ª giornata | Bologna | 2 – 2 | Udinese | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Roma 15 settembre 1957 2ª giornata | Lazio | 4 – 3 | Bologna | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Bologna 22 settembre 1957 3ª giornata | Bologna | 0 – 3 | Fiorentina | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Genova 29 settembre 1957 4ª giornata | Genoa | 0 – 0 | Bologna | Stadio Luigi Ferraris
|
Bologna 6 ottobre 1957 5ª giornata | Bologna | 2 – 1 | Torino | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Bologna 13 ottobre 1957 6ª giornata | Bologna | 3 – 3 | Sampdoria | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Verona 20 ottobre 1957 7ª giornata | Verona | 1 – 0 | Bologna | Stadio Marcantonio Bentegodi
| ||||||
|
Alessandria 27 ottobre 1957 8ª giornata | Alessandria | 2 – 0 | Bologna | Stadio Giuseppe Moccagatta
| ||||||
|
Bologna 3 novembre 1957 9ª giornata | Bologna | 0 – 0 | Roma | Stadio Renato Dall'Ara
|
Ferrara 10 novembre 1957 10ª giornata | SPAL | 0 – 2 | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 17 novembre 1957 11ª giornata | Bologna | 3 – 4 | Juventus | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Milano 24 novembre 1957 12ª giornata | Milan | 0 – 1 | Bologna | Stadio San Siro
| ||||||
|
Napoli 15 dicembre 1957 13ª giornata | Napoli | 0 – 1 | Bologna | Stadio del Vomero
| ||||||
|
Bologna 22 dicembre 1957 14ª giornata | Bologna | 3 – 1 | Atalanta | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Vicenza 29 dicembre 1957 15ª giornata | Lanerossi Vicenza | 3 – 2 | Bologna | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Bologna 5 gennaio 1958 16ª giornata | Bologna | 0 – 0 | Padova | Stadio Renato Dall'Ara
|
Milano 12 gennaio 1958 17ª giornata | Inter | 0 – 2 | Bologna | Stadio San Siro
| ||||||
|
Girone di ritorno
modificaUdine 26 gennaio 1958 18ª giornata | Udinese | 1 – 0 | Bologna | Stadio Moretti
| ||||||
|
Bologna 2 febbraio 1958 19ª giornata | Bologna | 5 – 0 | Lazio | Stadio Comunale
| ||||||
|
Firenze 9 febbraio 1958 20ª giornata | Fiorentina | 2 – 1 | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 16 febbraio 1958 21ª giornata | Bologna | 3 – 3 | Genoa | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 23 febbraio 1958 22ª giornata | Talmone Torino | 0 – 0 | Bologna | Stadio Filadelfia
|
Genova 2 marzo 1958 23ª giornata | Sampdoria | 0 – 1 | Bologna | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Bologna 9 marzo 1958 24ª giornata | Bologna | 1 – 0 | Verona | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 16 marzo 1958 25ª giornata | Bologna | 3 – 1 | Alessandria | Stadio Comunale
| ||||||
|
Roma 30 marzo 1958 26ª giornata | Roma | 2 – 0 | Bologna | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Bologna 6 aprile 1958 27ª giornata | Bologna | 0 – 1 | SPAL | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 13 aprile 1958 28ª giornata | Juventus | 4 – 1 | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 20 aprile 1958 29ª giornata | Bologna | 0 – 0 | Milan | Stadio Comunale
|
Bologna 27 aprile 1958 30ª giornata | Bologna | 1 – 1 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bergamo 4 maggio 1958 31ª giornata | Atalanta | 1 – 1 | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 11 maggio 1958 32ª giornata | Bologna | 4 – 0 | Lanerossi Vicenza | Stadio Comunale
| ||||||
|
Padova 18 maggio 1958 33ª giornata | Padova | 3 – 1 | Bologna | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
|
Bologna 24 maggio[4] 1958 34ª giornata | Bologna | 1 – 0 | Inter | Stadio Comunale
| ||||||
|
Coppa Italia
modificaFase a gironi
modificaBologna 7 giugno 1958 1ª giornata – Girone F | Bologna | 3 – 0 | Reggiana | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 17 giugno 1958 2ª giornata – Girone F | Bologna | 2 – 1 | SPAL | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 21 giugno 1958 3ª giornata – Girone F | Bologna | 4 – 3 | Zenit Modena | Stadio Comunale
| ||||||
|
Reggio Emilia 29 giugno 1958 4ª giornata – Girone F | Reggiana | 0 – 0 | Bologna | Stadio Mirabello
|
Ferrara 6 luglio 1958 5ª giornata – Girone F | SPAL | 6 – 2 | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Modena 13 luglio 1958 6ª giornata – Girone F | Zenit Modena | 1 – 3 | Bologna | Stadio Alberto Braglia
| ||||||
|
Fase a eliminazione diretta
modificaMilano 6 settembre 1958 Quarti di finale | Milan | 2 – 4 | Bologna | Stadio San Siro (25 000 spett.)
| ||||||
|
Firenze 13 settembre 1958 Semifinale | Fiorentina | 4 – 2 | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 15 ottobre 1958, ore 18:30 CET Finale 3º posto | Juventus | 3 – 3 (d.t.s.) (vince il Bologna per sorteggio)[5] | Bologna | Stadio Comunale
| |||||||||
|
Statistiche
modificaStatistiche di squadra
modificaCompetizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie A | 34 | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 23 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 43 | +4 |
Coppa Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 20 | +3 | |
Totale | 20 | 10 | 7 | 3 | 40 | 24 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 39 | 43 | 17 | 12 | 14 | 70 | 63 | +7 |
Statistiche dei giocatori
modificaGiocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
L. Bodi | 26 | 4 | ? | ? | 26+ | 4+ |
G. Bonafin | 18 | 4 | ? | ? | 18+ | 4+ |
B. Capra | 11 | 1 | ? | ? | 11+ | 1+ |
C. Cervellati | 12 | 1 | ? | ? | 12+ | 1+ |
V. Gasperi | 17 | 0 | ? | ? | 17+ | 0+ |
A. Giorcelli | 5 | -12 | ? | ? | 5+ | -12+ |
F. Greco | 14 | 0 | ? | ? | 14+ | 0+ |
G. Malavasi | 4 | 1 | ? | ? | 4+ | 1+ |
H. Maschio | 28 | 8 | ? | ? | 28+ | 8+ |
G. Mialich | 22 | 0 | ? | ? | 22+ | 0+ |
E. Pascutti | 26 | 12 | ? | ? | 26+ | 12+ |
M. Pavinato | 25 | 0 | ? | ? | 25+ | 0+ |
A. Pilmark | 29 | 0 | ? | ? | 29+ | 0+ |
G. Pivatelli | 29 | 12 | ? | ? | 29+ | 12+ |
G. Pomelli | 1 | 0 | ? | ? | 1+ | 0+ |
F. Randon | 24 | 1 | ? | ? | 24+ | 1+ |
B. Rota | 30 | 0 | ? | ? | 30+ | 0+ |
A. Santarelli | 29 | -31 | ? | ? | 29+ | -31+ |
B. Vukas | 24 | 2 | ? | ? | 24+ | 2+ |
Note
modifica- ^ Dalla 9ª giornata.
- ^ Medie spettatori (Paganti + Abbonati) dal 1952-53 al 1961-62 (PDF), su stadiapostcards.com, StadiaPostcards, p. 1. URL consultato il 21 novembre 2021.
- ^ Bertuzzi, Monti, p. 56.
- ^ Partita giocata in anticipo rispetto al resto della giornata, disputata il 25 maggio 1958.
- ^ Estrazione a sorte tramite lancio della moneta; cfr. Ettore Berra, La Juventus e il Bologna alla pari dopo 2 ore di gioco e dodici rigori, in La Stampa, 16 ottobre 1958, p. 8. URL consultato il 15 ottobre 2020.
Bibliografia
modifica- Marco Bertuzzi e Federico Monti, La maglia del Bologna. Storia delle divise rossoblù, Edizioni Minerva, 2017, ISBN 978-88-7381-866-3.
Collegamenti esterni
modifica- Rosa su Wikicalcioitalia.info, su wikicalcioitalia.info.
- http://www.calcio.com/tutte_le_partite/ita-serie-a-1957-1958/