Cameron Jerome
Cameron Zishan Rana Jerome, noto semplicemente come Cameron Jerome (Huddersfield, 14 agosto 1986), è un calciatore inglese, originario di Grenada, attaccante svincolato.
Cameron Jerome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome con la maglia del Norwich City nel 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Inghilterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | svincolato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaJerome è un calciatore molto forte fisicamente, abile nei colpi di testa, nonostante la stazza è dotato di buona velocità ciò gli consente di agire anche come Ala.
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto in vari settori giovanili di squadre inglesi minori, matura calcisticamente nella Youth Academy del Middlesbrough, e nel luglio 2003 viene aggregato alla prima squadra. Dopo una stagione trascorsa senza presenze ufficiali, la società lo cede al Cardiff, dove gioca 29 partite in campionato segnando 6 reti. Nella stagione 2005-2006 si rende protagonista con i Bluebirds, giocando 44 partite di Championship segnando 18 reti; realizza il suo primo gol da professionista nella terza giornata di campionato contro il Watford. Durante il campionato, realizza tre doppiette, la prima contro il Wolves, partita terminata 2-2. Le sue prestazioni attirano l'attenzione del Birmingham City, che lo acquista nella sessione di calciomercato estiva per circa 5 milioni di euro.[5] Nella prima stagione nella sua nuova squadra gioca 33 partite segnando 7 reti, e segna il suo primo gol in occasione della trasferta contro il Derby County, incontro terminata 1-2. Al termine della stagione il Birmingham retrocede in Championship, con Jerome che viene confermato. Il club torna immediatamente in Premier League, e lui segna 9 reti in 43 presenze. Nella stagione 2009-2010 totalizza 32 presenze impreziosite da 10 reti. Nella stagione successiva segna 3 reti in 34 presenze, e la sua squadra retrocede nuovamente in Championship. Il 31 agosto 2011 viene acquistato dallo Stoke City e torna così immediatamente a giocare in Premier League.[6] Segna il suo primo gol con la nuova maglia nella partita di Europa League contro la Dinamo Kiev (1-1). Il 2 settembre 2013 passa in prestito al Crystal Palace.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 29 maggio 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2003-2004 | Middlesbrough | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
2004-2005 | Cardiff City | FLC | 29 | 6 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 |
2005-2006 | FLC | 44 | 18 | FACup+CdL | 1+2 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 47 | 20 | |
Totale Cardiff City | 73 | 24 | 6 | 3 | - | - | - | - | 79 | 27 | |||||
2006-2007 | Birmingham City | FLC | 38 | 7 | FACup+CdL | 2+4 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 44 | 9 |
2007-2008 | PL | 33 | 7 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 7 | |
2008-2009 | FLC | 43 | 9 | FACup+CdL | 1+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | |
2009-2010 | PL | 32 | 11 | FACup+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 11 | |
2010-2011 | PL | 34 | 3 | FACup+CdL | 4+4 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 5 | |
ago. 2011 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Birmingham City | 181 | 37 | 21 | 5 | - | - | - | - | 202 | 42 | |||||
ago. 2011-2012 | Stoke City | PL | 23 | 4 | FACup+CdL | 4+2 | 2+0 | UEL | 7 | 2 | - | - | - | 36 | 8 |
2012-2013 | PL | 26 | 3 | FACup+CdL | 3+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | |
ago. 2013 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Stoke City | 50 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | - | - | 67 | 12 | |||||
ago. 2013-2014 | Crystal Palace | PL | 28 | 2 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 |
2014-2015 | Norwich City | FLC | 41+3[7] | 18+2[7] | FACup+CdL | 0+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 45 | 21 |
2015-2016 | PL | 34 | 3 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | |
2016-2017 | FLC | 40 | 16 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 16 | |
2017-gen. 2018 | FLC | 15 | 1 | FACup+CdL | 0+2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
Totale Norwich City | 130+3 | 38+2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 138 | 42 | |||||
gen.-giu. 2018 | Derby County | FLC | 18+2[7] | 5+1[7] | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 |
2018-2019 | Göztepe | SL | 28 | 5 | TK | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 |
2019-2020 | SL | 22 | 3 | TK | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | |
Totale Göztepe | 50 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | 54 | 9 | |||||
2020-2021 | MK Dons | FL1 | 34 | 13 | FACup+CdL | 2+0 | 2 | - | - | - | EFLT | 2 | 0 | 38 | 15 |
2021-2022 | Luton Town | FLC | 31+2[7] | 3+0[7] | FACup+CdL | 3+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 5 |
2022-gen. 2023 | FLC | 21 | 0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
Totale Luton Town | 52+2 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | 61 | 5 | |||||
gen.-giu. 2023 | Bolton | FL1 | 10+1[7] | 0+0[7] | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | EFLT | 1 | 0 | 12 | 0 |
Totale carriera | 634 | 140 | 56 | 18 | 7 | 2 | 3 | 0 | 700 | 160 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Birmingham City: 2010-2011
- Bolton: 2022-2023
Note
modifica- ^ 133 (40) se si comprendono i play-off.
- ^ 20 (6) se si comprendono i play-off.
- ^ 54 (4) se si comprendono i play-off.
- ^ 44 (3) se si comprendono i play-off.
- ^ (EN) Birmingham complete Jerome deal, BBC News, 31 maggio 2006. URL consultato il 1º settembre 2011.
- ^ Chiuso il mercato, colpi di scena nel giorno conclusivo, englishfootball.it, 31 agosto 2011. URL consultato il 31 agosto 2011 (archiviato dall'url originale il 3 dicembre 2013).
- ^ a b c d e f g h Play-off.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cameron Jerome
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Cameron Jerome, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Cameron Jerome, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Cameron Jerome, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Cameron Jerome, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Cameron Jerome, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Cameron Jerome, su BDFutbol.com.
- (ES) Cameron Jerome, su AS.com.